

![]() |
◆[qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862 |
|
| ◆[微信] 新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
| ◆[備考資料]公務(wù)員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
|
湄潭縣2019年公開(kāi)考調(diào)縣城區(qū)教師及局機(jī)關(guān)事業(yè)人員筆試成績(jī)公告 |
|||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 備注 |
| 207001 | 1067 | 初中語(yǔ)文 | 68.5 | ||
| 207002 | 1076 | 初中語(yǔ)文 | 63 | ||
| 207003 | 1071 | 初中語(yǔ)文 | 缺考 | ||
| 207004 | 1070 | 初中語(yǔ)文 | 55.5 | ||
| 207005 | 1082 | 初中語(yǔ)文 | 77.5 | ||
| 207006 | 1058 | 初中語(yǔ)文 | 65 | ||
| 207007 | 1052 | 初中語(yǔ)文 | 69.5 | ||
| 207008 | 1087 | 初中語(yǔ)文 | 51.5 | ||
| 207009 | 1033 | 初中化學(xué) | 83 | ||
| 207010 | 1016 | 初中化學(xué) | 91 | ||
| 207011 | 1010 | 初中化學(xué) | 88 | ||
| 207012 | 1023 | 初中化學(xué) | 91 | ||
| 207013 | 1011 | 初中化學(xué) | 96 | 1 | |
| 207014 | 1080 | 初中化學(xué) | 93 | ||
| 207015 | 1030 | 初中化學(xué) | 85 | ||
| 207016 | 1047 | 初中化學(xué) | 89 | ||
| 207017 | 1027 | 初中化學(xué) | 72 | 0.5 | |
| 207018 | 1019 | 初中化學(xué) | 72 | ||
| 207019 | 1003 | 初中化學(xué) | 83 | ||
| 207020 | 1091 | 初中化學(xué) | 91 | 1 | |
| 207021 | 1036 | 初中化學(xué) | 90 | ||
| 207022 | 1022 | 初中化學(xué) | 85 | ||
| 207023 | 1086 | 初中化學(xué) | 87 | ||
| 207024 | 1007 | 初中化學(xué) | 85 | ||
| 207025 | 1079 | 初中化學(xué) | 90 | 0.5 | |
| 207026 | 1078 | 初中化學(xué) | 70 | ||
| 207027 | 1046 | 初中化學(xué) | 84 | ||
| 207028 | 1028 | 初中化學(xué) | 86 | ||
| 207029 | 1014 | 初中數(shù)學(xué) | 92 | 1.5 | |
| 207030 | 1084 | 初中數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207031 | 1051 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 1 | |
| 207032 | 1059 | 初中數(shù)學(xué) | 90 | ||
| 207033 | 1048 | 初中數(shù)學(xué) | 97 | ||
| 207034 | 1068 | 初中數(shù)學(xué) | 80 | ||
| 207035 | 1089 | 初中數(shù)學(xué) | 100 | ||
| 207036 | 1032 | 初中數(shù)學(xué) | 94 | 1 | |
| 207037 | 1074 | 初中數(shù)學(xué) | 92 | ||
| 207038 | 1035 | 初中數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207039 | 1038 | 初中數(shù)學(xué) | 92 | ||
| 207040 | 1021 | 初中數(shù)學(xué) | 94 | ||
| 207041 | 1017 | 初中數(shù)學(xué) | 97 | 0.5 | |
| 207042 | 2237 | 小學(xué)美術(shù) | 17 | ||
| 207043 | 2192 | 小學(xué)美術(shù) | 41.5 | ||
| 207044 | 2066 | 小學(xué)美術(shù) | 59 | ||
| 207045 | 2059 | 小學(xué)美術(shù) | 64 | ||
| 207046 | 2038 | 小學(xué)美術(shù) | 47 | 1 | |
| 207047 | 2177 | 小學(xué)美術(shù) | 62 | ||
| 207048 | 2355 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 0.5 | |
| 207049 | 2161 | 小學(xué)美術(shù) | 47.5 | ||
| 207050 | 2184 | 小學(xué)美術(shù) | 53 | ||
| 207051 | 2213 | 小學(xué)美術(shù) | 77 | 1 | |
| 207052 | 2174 | 小學(xué)美術(shù) | 75 | ||
| 207053 | 2245 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | ||
| 207054 | 2191 | 小學(xué)美術(shù) | 56 | ||
| 207055 | 2215 | 小學(xué)美術(shù) | 60 | ||
| 207056 | 2008 | 小學(xué)美術(shù) | 72 | ||
| 207057 | 2296 | 小學(xué)美術(shù) | 27.5 | ||
| 207058 | 2109 | 小學(xué)美術(shù) | 60 | 0.5 | |
| 207059 | 2241 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | ||
| 207060 | 2339 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | ||
| 207061 | 2228 | 小學(xué)美術(shù) | 57 | 1 | |
| 207062 | 2098 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | ||
| 207063 | 2145 | 小學(xué)美術(shù) | 45 | 0.5 | |
| 207064 | 2027 | 小學(xué)美術(shù) | 74 | ||
| 207065 | 2207 | 小學(xué)美術(shù) | 74 | ||
| 207066 | 2312 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | ||
| 207067 | 2194 | 小學(xué)美術(shù) | 73 | ||
| 207068 | 2364 | 小學(xué)美術(shù) | 57 | ||
| 207069 | 2334 | 小學(xué)美術(shù) | 49 | ||
| 207070 | 2007 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 1 | |
| 207071 | 2321 | 小學(xué)美術(shù) | 81 | 0.5 | |
| 207072 | 2190 | 小學(xué)美術(shù) | 40 | ||
| 207073 | 1034 | 初中計(jì)算機(jī) | 65 | ||
| 207074 | 1001 | 初中計(jì)算機(jī) | 78 | ||
| 207075 | 1015 | 初中計(jì)算機(jī) | 70 | 1 | |
| 207076 | 1040 | 初中計(jì)算機(jī) | 83 | ||
| 207077 | 1077 | 初中計(jì)算機(jī) | 82 | ||
| 207078 | 1053 | 初中計(jì)算機(jī) | 75 | 0.5 | |
| 207079 | 1069 | 初中計(jì)算機(jī) | 70 | ||
| 207080 | 1020 | 初中計(jì)算機(jī) | 72 | ||
| 207081 | 2368 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 41 | ||
| 207082 | 2037 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 78 | ||
| 207083 | 2354 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 62 | ||
| 207084 | 2201 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 71 | ||
| 207085 | 2242 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 68 | ||
| 207086 | 2015 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 84 | ||
| 207087 | 2029 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 77 | ||
| 207088 | 2225 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | ||
| 207089 | 2133 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 0.5 | |
| 207090 | 2260 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | ||
| 207091 | 2297 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207092 | 2349 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207093 | 2238 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207094 | 2031 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207095 | 2200 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | ||
| 207096 | 2361 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207097 | 2180 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | ||
| 207098 | 2079 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | ||
| 207099 | 2134 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | ||
| 207100 | 2318 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207101 | 2017 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | ||
| 207102 | 2162 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 0.5 | |
| 207103 | 2363 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 1.5 | |
| 207104 | 2003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207105 | 2026 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | ||
| 207106 | 2239 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | ||
| 207107 | 2357 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | 1 | |
| 207108 | 2147 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207109 | 2281 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 1 | |
| 207110 | 2157 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207111 | 2088 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 1 | |
| 207112 | 2233 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | 1 | |
| 207113 | 2082 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | 0.5 | |
| 207114 | 2173 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 1 | |
| 207115 | 2291 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | ||
| 207116 | 2189 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 1 | |
| 207117 | 2276 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | ||
| 207118 | 2108 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | ||
| 207119 | 2253 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97 | ||
| 207120 | 2047 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | ||
| 207121 | 2095 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | ||
| 207122 | 2293 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207123 | 2328 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 0.5 | |
| 207124 | 2073 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207125 | 2282 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207126 | 2323 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | 0.5 | |
| 207127 | 2264 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 0.5 | |
| 207128 | 2060 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | ||
| 207129 | 2119 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207130 | 2256 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 0.5 | |
| 207131 | 2341 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | ||
| 207132 | 2218 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | ||
| 207133 | 2198 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207134 | 2275 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 1 | |
| 207135 | 2128 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 1 | |
| 207136 | 2205 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 0.5 | |
| 207137 | 2332 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | ||
| 207138 | 2011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | ||
| 207139 | 2359 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | 0.5 | |
| 207140 | 2325 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | ||
| 207141 | 2305 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | ||
| 207142 | 2347 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | ||
| 207143 | 2105 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | ||
| 207144 | 2269 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | ||
| 207145 | 2006 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | 0.5 | |
| 207146 | 2267 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | ||
| 207147 | 2175 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207148 | 2262 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | ||
| 207149 | 2331 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | ||
| 207150 | 2206 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 1.5 | |
| 207151 | 2366 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207152 | 2100 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | ||
| 207153 | 2070 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207154 | 2143 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207155 | 2086 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207156 | 2132 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | 0.5 | |
| 207157 | 2063 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | ||
| 207158 | 2093 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | ||
| 207159 | 2265 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | ||
| 207160 | 2106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 0.5 | |
| 207161 | 2169 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | ||
| 207162 | 2036 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207163 | 2259 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | ||
| 207164 | 2021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | ||
| 207165 | 2056 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | ||
| 207166 | 2121 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | ||
| 207167 | 2335 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 1.5 | |
| 207168 | 2337 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | ||
| 207169 | 2061 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207170 | 2032 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 0.5 | |
| 207171 | 2286 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 | 0.5 | |
| 207172 | 2229 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | 0.5 | |
| 207173 | 2018 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207174 | 2035 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | ||
| 207175 | 2103 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 1 | |
| 207176 | 2277 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207177 | 2302 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | 0.5 | |
| 207178 | 2313 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | ||
| 207179 | 2327 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207180 | 2104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 0.5 | |
| 207181 | 2274 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 0.5 | |
| 207182 | 2156 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | ||
| 207183 | 2186 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | 0.5 | |
| 207184 | 2046 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | ||
| 207185 | 2107 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207186 | 2114 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 0.5 | |
| 207187 | 2112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 0.5 | |
| 207188 | 2135 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 0.5 | |
| 207189 | 2142 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 | ||
| 207190 | 2127 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207191 | 2170 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 0.5 | |
| 207192 | 2193 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | ||
| 207193 | 2062 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207194 | 2342 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92 | 0.5 | |
| 207195 | 2179 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 1 | |
| 207196 | 2013 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | ||
| 207197 | 2247 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 0.5 | |
| 207198 | 2219 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207199 | 2054 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207200 | 2039 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | ||
| 207201 | 2362 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 0.5 | |
| 207202 | 1088 | 初中政治 | 58 | ||
| 207203 | 1066 | 初中政治 | 83 | ||
| 207204 | 1004 | 初中政治 | 79 | ||
| 207205 | 1039 | 初中政治 | 76 | ||
| 207206 | 1065 | 初中政治 | 79 | ||
| 207207 | 1062 | 初中政治 | 57 | ||
| 207208 | 1054 | 初中英語(yǔ) | 94 | ||
| 207209 | 1042 | 初中英語(yǔ) | 92.5 | 0.5 | |
| 207210 | 1031 | 初中英語(yǔ) | 96 | ||
| 207211 | 1018 | 初中英語(yǔ) | 96.5 | 1.5 | |
| 207212 | 1009 | 初中英語(yǔ) | 97 | 0.5 | |
| 207213 | 1029 | 初中英語(yǔ) | 92.5 | ||
| 207214 | 1090 | 初中英語(yǔ) | 84.5 | ||
| 207215 | 1006 | 初中英語(yǔ) | 90.5 | ||
| 207216 | 1012 | 初中英語(yǔ) | 99 | ||
| 207217 | 1024 | 初中英語(yǔ) | 94.5 | ||
| 207218 | 1063 | 初中英語(yǔ) | 96.5 | 0.5 | |
| 207219 | 1083 | 初中英語(yǔ) | 94 | 0.5 | |
| 207220 | 1045 | 初中英語(yǔ) | 89.5 | ||
| 207221 | 1060 | 初中英語(yǔ) | 98 | ||
| 207222 | 1073 | 初中英語(yǔ) | 89.5 | ||
| 207223 | 1075 | 初中英語(yǔ) | 99 | ||
| 207224 | 1049 | 初中英語(yǔ) | 93 | 0.5 | |
| 207225 | 1044 | 初中英語(yǔ) | 99 | ||
| 207226 | 1064 | 初中英語(yǔ) | 98 | ||
| 207227 | 1013 | 初中英語(yǔ) | 96 | ||
| 207228 | 1043 | 初中英語(yǔ) | 87 | ||
| 207229 | 1061 | 初中英語(yǔ) | 96 | ||
| 207230 | 1072 | 初中英語(yǔ) | 96 | ||
| 207231 | 1085 | 初中英語(yǔ) | 98 | ||
| 207232 | 1026 | 初中英語(yǔ) | 96 | 1 | |
| 207233 | 1081 | 初中英語(yǔ) | 97 | ||
| 207234 | 1005 | 初中英語(yǔ) | 94.5 | ||
| 207235 | 2113 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | ||
| 207236 | 2214 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | ||
| 207237 | 2330 | 小學(xué)英語(yǔ) | 53 | ||
| 207238 | 2326 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 1 | |
| 207239 | 2307 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | ||
| 207240 | 2279 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | 0.5 | |
| 207241 | 2268 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | ||
| 207242 | 2004 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 0.5 | |
| 207243 | 2314 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93 | 0.5 | |
| 207244 | 2352 | 小學(xué)英語(yǔ) | 86 | 1 | |
| 207245 | 2080 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93 | ||
| 207246 | 2155 | 小學(xué)英語(yǔ) | 97 | 0.5 | |
| 207247 | 2067 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83 | ||
| 207248 | 2230 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | ||
| 207249 | 2052 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93 | ||
| 207250 | 2304 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 0.5 | |
| 207251 | 2216 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90 | 0.5 | |
| 207252 | 2019 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | ||
| 207253 | 2203 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | ||
| 207254 | 2309 | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | ||
| 207255 | 2005 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83 | ||
| 207256 | 2338 | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | ||
| 207257 | 2111 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93 | ||
| 207258 | 2252 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | 0.5 | |
| 207259 | 2224 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | ||
| 207260 | 2236 | 小學(xué)英語(yǔ) | 96 | 0.5 | |
| 207261 | 2077 | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 0.5 | |
| 207262 | 2090 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90 | 0.5 | |
| 207263 | 2001 | 小學(xué)音樂(lè) | 64.5 | ||
| 207264 | 2255 | 小學(xué)音樂(lè) | 41.5 | ||
| 207265 | 2176 | 小學(xué)音樂(lè) | 80.5 | ||
| 207266 | 2081 | 小學(xué)音樂(lè) | 81.5 | ||
| 207267 | 2139 | 小學(xué)音樂(lè) | 67 | ||
| 207268 | 2014 | 小學(xué)音樂(lè) | 64.5 | ||
| 207269 | 2356 | 小學(xué)音樂(lè) | 46 | ||
| 207270 | 2231 | 小學(xué)音樂(lè) | 82.5 | ||
| 207271 | 2042 | 小學(xué)音樂(lè) | 91 | 0.5 | |
| 207272 | 2287 | 小學(xué)音樂(lè) | 51.5 | 0.5 | |
| 207273 | 2148 | 小學(xué)音樂(lè) | 85 | ||
| 207274 | 2078 | 小學(xué)音樂(lè) | 50 | 0.5 | |
| 207275 | 2153 | 小學(xué)音樂(lè) | 78 | ||
| 207276 | 2033 | 小學(xué)音樂(lè) | 53 | 1 | |
| 207277 | 2212 | 小學(xué)音樂(lè) | 52 | ||
| 207278 | 2310 | 小學(xué)音樂(lè) | 46 | ||
| 207279 | 2208 | 小學(xué)音樂(lè) | 75 | ||
| 207280 | 2118 | 小學(xué)音樂(lè) | 64 | ||
| 207281 | 2344 | 小學(xué)音樂(lè) | 21.5 | ||
| 207282 | 2023 | 小學(xué)音樂(lè) | 58.5 | 0.5 | |
| 207283 | 2340 | 小學(xué)音樂(lè) | 91.5 | ||
| 207284 | 2045 | 小學(xué)音樂(lè) | 57.5 | 0.5 | |
| 207285 | 2166 | 小學(xué)音樂(lè) | 73 | ||
| 207286 | 2151 | 小學(xué)音樂(lè) | 79.5 | ||
| 207287 | 2196 | 小學(xué)音樂(lè) | 84.5 | ||
| 207288 | 2183 | 小學(xué)音樂(lè) | 63 | 0.5 | |
| 207289 | 2099 | 小學(xué)音樂(lè) | 68.5 | ||
| 207290 | 2159 | 小學(xué)音樂(lè) | 63.5 | ||
| 207291 | 2043 | 小學(xué)音樂(lè) | 68 | ||
| 207292 | 2294 | 小學(xué)音樂(lè) | 46.5 | ||
| 207293 | 1050 | 初中體育 | 54 | ||
| 207294 | 1025 | 初中體育 | 84 | ||
| 207295 | 1057 | 初中體育 | 53 | ||
| 207296 | 1037 | 初中體育 | 81 | ||
| 207297 | 1002 | 初中體育 | 84 | 0.5 | |
| 207298 | 1041 | 初中體育 | 79 | ||
| 207299 | 1056 | 初中體育 | 80 | 0.5 | |
| 207300 | 1008 | 初中體育 | 90 | ||
| 207301 | 2367 | 小學(xué)體育 | 59 | 0.5 | |
| 207302 | 2048 | 小學(xué)體育 | 49 | 0.5 | |
| 207303 | 2094 | 小學(xué)體育 | 57 | 0.5 | |
| 207304 | 2167 | 小學(xué)體育 | 55 | 1 | |
| 207305 | 2058 | 小學(xué)體育 | 62 | ||
| 207306 | 2057 | 小學(xué)體育 | 65 | ||
| 207307 | 2365 | 小學(xué)體育 | 37 | ||
| 207308 | 2271 | 小學(xué)體育 | 61 | ||
| 207309 | 2289 | 小學(xué)體育 | 43 | 0.5 | |
| 207310 | 2258 | 小學(xué)體育 | 65 | ||
| 207311 | 2164 | 小學(xué)體育 | 67 | ||
| 207312 | 2217 | 小學(xué)體育 | 39 | ||
| 207313 | 2202 | 小學(xué)體育 | 72 | 1 | |
| 207314 | 2154 | 小學(xué)體育 | 57 | 0.5 | |
| 207315 | 2074 | 小學(xué)體育 | 61 | ||
| 207316 | 2030 | 小學(xué)體育 | 66 | 0.5 | |
| 207317 | 2303 | 小學(xué)體育 | 66 | 0.5 | |
| 207318 | 2053 | 小學(xué)體育 | 68 | ||
| 207319 | 2172 | 小學(xué)體育 | 54 | 1 | |
| 207320 | 2126 | 小學(xué)體育 | 69 | ||
| 207321 | 2065 | 小學(xué)體育 | 75 | ||
| 207322 | 2178 | 小學(xué)體育 | 49 | ||
| 207323 | 2301 | 小學(xué)科學(xué) | 72.5 | 0.5 | |
| 207324 | 2041 | 小學(xué)科學(xué) | 71.5 | ||
| 207325 | 2025 | 小學(xué)科學(xué) | 85 | 0.5 | |
| 207326 | 2246 | 小學(xué)科學(xué) | 89 | ||
| 207327 | 2084 | 小學(xué)科學(xué) | 89.5 | 0.5 | |
| 207328 | 2181 | 小學(xué)科學(xué) | 71 | ||
| 207329 | 2116 | 小學(xué)科學(xué) | 81.5 | ||
| 207330 | 2051 | 小學(xué)科學(xué) | 91 | ||
| 207331 | 2009 | 小學(xué)科學(xué) | 75 | ||
| 207332 | 2185 | 小學(xué)科學(xué) | 90.5 | 1 | |
| 207333 | 2285 | 小學(xué)科學(xué) | 91 | ||
| 207334 | 2002 | 小學(xué)科學(xué) | 73.5 | ||
| 207335 | 2195 | 小學(xué)科學(xué) | 82 | 1.5 | |
| 207336 | 2261 | 小學(xué)科學(xué) | 73.5 | ||
| 207337 | 2076 | 小學(xué)科學(xué) | 66.5 | ||
| 207338 | 2249 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72.5 | ||
| 207339 | 2091 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.5 | ||
| 207340 | 2223 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 0.5 | |
| 207341 | 2020 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.5 | 0.5 | |
| 207342 | 2243 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | ||
| 207343 | 2299 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 0.5 | |
| 207344 | 2360 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 1 | |
| 207345 | 2232 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 1 | |
| 207346 | 2290 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 0.5 | |
| 207347 | 2083 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 1.5 | |
| 207348 | 2072 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 0.5 | |
| 207349 | 2343 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | ||
| 207350 | 2028 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 1 | |
| 207351 | 2110 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 | 0.5 | |
| 207352 | 2250 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | ||
| 207353 | 2244 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 | 1 | |
| 207354 | 2283 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.5 | ||
| 207355 | 2163 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.5 | ||
| 207356 | 2345 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | ||
| 207357 | 2284 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 0.5 | |
| 207358 | 2010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 1 | |
| 207359 | 2022 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.5 | ||
| 207360 | 2235 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.5 | ||
| 207361 | 2136 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 | ||
| 207362 | 2187 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74.5 | 1 | |
| 207363 | 2278 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90 | 0.5 | |
| 207364 | 2240 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79.5 | ||
| 207365 | 2300 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 0.5 | |
| 207366 | 2075 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 | 1.5 | |
| 207367 | 2124 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 1 | |
| 207368 | 2096 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81 | ||
| 207369 | 2204 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | ||
| 207370 | 2131 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | ||
| 207371 | 2158 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.5 | 0.5 | |
| 207372 | 2188 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 1 | |
| 207373 | 2138 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | ||
| 207374 | 2152 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.5 | ||
| 207375 | 2069 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | ||
| 207376 | 2251 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 0.5 | |
| 207377 | 2221 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | ||
| 207378 | 2322 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | ||
| 207379 | 2141 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.5 | 0.5 | |
| 207380 | 2311 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 1 | |
| 207381 | 2199 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | ||
| 207382 | 2353 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77.5 | 1 | |
| 207383 | 2129 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 | ||
| 207384 | 2280 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67.5 | ||
| 207385 | 2146 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.5 | 0.5 | |
| 207386 | 2150 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.5 | ||
| 207387 | 2115 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76.5 | 1 | |
