歷年真題當前位置 : 首頁 > 事業(yè)單位 > 歷年真題> 詳細內容
關嶺自治縣公安局招聘文職輔警人員筆試成績公示
作者: 發(fā)布時間:2019-02-25


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓]事業(yè)單位筆試培訓

      [視頻]事業(yè)單位培訓備考視頻資料

   [面試培訓]事業(yè)單位面試培訓

      [微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360



關嶺自治縣公安局面向社會公開招聘文職輔警人員筆試成績公示
序號 準考證號 成績
1 201901001 35.5
2 201901002 60
3 201901003 42.8
4 201901004 61
5 201901005 46
6 201901006 45
7 201901007 46
8 201901008 54.5
9 201901009 50
10 201901010 44
11 201901011 50
12 201901012 缺考
13 201901013 38
14 201901014 62
15 201901015 57
16 201901016 38
17 201901017 52
18 201901018 51.5
19 201901019 42.5
20 201901020 49
21 201901021 42
22 201901022 45.5
23 201901023 39
24 201901024 61
25 201901025 41
26 201901026 42.5
27 201901027 64
28 201901028 54
29 201901029 54
30 201901030 43.5
31 201902001 49
32 201902002 38.5
33 201902003 缺考
34 201902004 60
35 201902005 50.5
36 201902006 48
37 201902007 43
38 201902008 60
39 201902009 52
40 201902010 43
41 201902011 35.5
42 201902012 56.5
43 201902013 35.5
44 201902014 44.5
45 201902015 45.8
46 201902016 45.5
47 201902017 51.5
48 201902018 36
49 201902019 49
50 201902020 48.5
51 201902021 40.5
52 201902022 51.5
53 201902023 24
54 201902024 缺考
55 201902025 41.5
56 201902026 缺考
57 201902027 34
58 201902028 37
59 201902029 35.4
60 201902030 58.5
61 201903001 37.5
62 201903002 39.2
63 201903003 51.5
64 201903004 缺考
65 201903005 42.1
66 201903006 32.1
67 201903007 37.2
68 201903008 52.5
69 201903009 35
70 201903010 39.5
71 201903011 51
72 201903012 43
73 201903013 39.8
74 201903014 40.5
75 201903015 56.8
76 201903016 57.8
77 201903017 36
78 201903018 30.5
79 201903019 47
80 201903020 40.7
81 201903021 44.9
82 201903022 37.7
83 201903023 52.8
84 201903024 49
85 201903025 34.5
86 201903026 37.8
87 201903027 44
88 201903028 缺考
89 201903029 缺考
90 201903030 缺考
91 201904001 37.1
92 201904002 36.4
93 201904003 56.5
94 201904004 37
95 201904005 38
96 201904006 41
97 201904007 缺考
98 201904008 36.7
99 201904009 49.8
100 201904010 35.6
101 201904011 35
102 201904012 47.4
103 201904013 43.8
104 201904014 55.5
105 201904015 43.5
106 201904016 58.5
107 201904017 47
108 201904018 56
109 201904019 60
110 201904020 32.9
111 201904021 54.8
112 201904022 40.4
113 201904023 31
114 201904024 31.7
115 201904025 37.4
116 201904026 40.4
117 201904027 35
118 201904028 36.8
119 201904029 33.5
120 201904030 34.1
121 201905001 42
122 201905002 41.8
123 201905003 44.4
124 201905004 39.5
125 201905005 缺考
126 201905006 43.6
127 201905007 46.5
128 201905008 47.1
129 201905009 40.7
130 201905010 44
131 201905011 71.4
132 201905012 53.5
133 201905013 53
134 201905014 50
135 201905015 49.4
136 201905016 35.7
137 201905017 27.7
138 201905018 67.5
139 201905019 63.8
140 201905020 41.4
141 201905021 54.5
142 201905022 38.1
143 201905023 缺考
144 201905024 44.7
145 201905025 48
146 201905026 41.3
147 201905027 35.4
148 201905028 40.5
149 201905029 36.4
150 201905030 42.5
151 201906001 35.2
152 201906002 24
153 201906003 缺考
154 201906004 41
155 201906005 48.5
156 201906006 53.3
157 201906007 48.4
158 201906008 36.4
159 201906009 34.7
160 201906010 39.8
161 201906011 39.4
162 201906012 43.5
163 201906013 32.6
164 201906014 50.8
165 201906015 37.4
166 201906016 40.2
167 201906017 49
168 201906018 37.8
169 201906019 40.8
170 201906020 42.8
171 201906021 45
172 201906022 32.5
173 201906023 缺考
174 201906024 33.9
175 201906025 48.5
176 201906026 47.5
177 201906027 35.1
178 201906028 42.1
179 201906029 55
180 201906030 29.1
181 201907001 57
182 201907002 45
183 201907003 44.8
184 201907004 39.2
185 201907005 27
186 201907006 36
187 201907007 45.4
188 201907008 37.6
189 201907009 45.1
190 201907010 48
191 201907011 44.5
192 201907012 38.5
193 201907013 40.4
194 201907014 36.7
195 201907015 缺考
196 201907016 43.5
197 201907017 37
198 201907018 41.5
199 201907019 44.9
200 201907020 27.5
201 201907021 47.5
202 201907022 49
203 201907023 47.5
204 201907024 54
205 201907025 42
206 201907026 38
207 201907027 缺考
208 201907028 30
209 201907029 38
210 201907030 29
211 201908001 30.1
212 201908002 缺考
213 201908003 48.8
214 201908004 36
215 201908005 47.8
216 201908006 46.1
217 201908007 50.8
218 201908008 35.4
219 201908009 60.1
220 201908010 34
221 201908011 32
222 201908012 52
223 201908013 38
224 201908014 35.1
225 201908015 34.7
226 201908016 49.5
227 201908017 32.4
228 201908018 38
229 201908019 45.4
230 201908020 45
231 201908021 缺考
232 201908022 39.3
233 201908023 49.5
234 201908024 62
235 201908025 缺考
236 201908026 39.6
237 201908027 44
238 201908028 缺考
239 201908029 46.1
240 201908030 缺考
241 201909001 39.5
242 201909002 39
243 201909003 40
244 201909004 40.8
245 201909005 缺考
246 201909006 缺考
247 201909007 37
248 201909008 48
249 201909009 43
250 201909010 32
251 201909011 53
252 201909012 42.5
253 201909013 37.5
254 201909014 44
255 201909015 35
256 201909016 30.5
257 201909017 46.5
258 201909018 40
259 201909019 43
260 201909020 28
261 201909021 37.5
262 201909022 36.5
263 201909023 28.5
264 201909024 缺考
265 201909025 36
266 201909026 66.5
267 201909027 44
268 201909028 29
269 201909029 35.9
270 201909030 36.7
271 201910001 22
272 201910002 43
273 201910003 46
274 201910004 46.5
275 201910005 49.5
276 201910006 23
277 201910007 50
278 201910008 48
279 201910009 41
280 201910010 35.5
281 201910011 33
282 201910012 33.5
283 201910013 39
284 201910014 45.5
285 201910015 49
286 201910016 42.5
287 201910017 51
288 201910018 缺考
289 201910019 33.5
290 201910020 45
291 201910021 54.5
292 201910022 48.5
293 201910023 缺考
294 201910024 缺考
295 201910025 39
296 201910026 42.5
297 201910027 40
298 201910028 41
299 201910029 44
300 201910030 缺考
301 201911001 50.3
302 201911002 55
303 201911003 缺考
304 201911004 42
305 201911005 47.5
306 201911006 缺考
307 201911007 缺考
308 201911008 47.5
309 201911009 37.5
310 201911010 47.5
311 201911011 36.5
312 201911012 34.5
313 201911013 缺考
314 201911014 24.5
315 201911015 48
316 201911016 39.7
317 201911017 53.5
318 201911018 68
319 201911019 42.5
320 201911020 缺考
321 201911021 59
322 201911022 40
323 201911023 40
324 201911024 45.5
325 201911025 44.3


微信掃一掃,獲取歷年真題


微信掃碼添加獲取考試資料微信號:18185186360



關鍵字:關嶺自治縣,公安局,招聘文職輔警人員筆試成績公示
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服