|
◆[qq群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[公眾]新文泰公考公眾微信號(hào):xwtjyzx |
||
◆[微信]新文泰公考微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2017年貞豐縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師職位)面試成績(jī)公示 | ||
面試考場(chǎng) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
第一面試考場(chǎng) | 1 | 82.40 |
第一面試考場(chǎng) | 2 | 88.00 |
第一面試考場(chǎng) | 3 | 80.00 |
第一面試考場(chǎng) | 4 | 80.40 |
第一面試考場(chǎng) | 5 | 77.20 |
第一面試考場(chǎng) | 6 | 89.80 |
第一面試考場(chǎng) | 7 | 82.80 |
第一面試考場(chǎng) | 8 | 86.40 |
第一面試考場(chǎng) | 9 | 87.80 |
第一面試考場(chǎng) | 10 | 84.80 |
第一面試考場(chǎng) | 11 | 86.60 |
第一面試考場(chǎng) | 12 | 85.00 |
第一面試考場(chǎng) | 13 | 82.80 |
第一面試考場(chǎng) | 14 | 85.00 |
第一面試考場(chǎng) | 15 | 82.20 |
第一面試考場(chǎng) | 16 | 84.40 |
第一面試考場(chǎng) | 17 | 83.60 |
第一面試考場(chǎng) | 18 | 85.40 |
第一面試考場(chǎng) | 19 | 82.20 |
第一面試考場(chǎng) | 20 | 83.80 |
第一面試考場(chǎng) | 21 | 87.20 |
第一面試考場(chǎng) | 22 | 82.40 |
第一面試考場(chǎng) | 23 | 86.20 |
第一面試考場(chǎng) | 24 | 82.40 |
第一面試考場(chǎng) | 25 | 84.80 |
第一面試考場(chǎng) | 26 | 88.20 |
第一面試考場(chǎng) | 27 | 85.80 |
第一面試考場(chǎng) | 28 | 82.00 |
第一面試考場(chǎng) | 29 | 85.60 |
第一面試考場(chǎng) | 30 | 83.40 |
第一面試考場(chǎng) | 31 | 82.60 |
第一面試考場(chǎng) | 32 | 86.60 |
第二面試考場(chǎng) | 1 | 79.60 |
第二面試考場(chǎng) | 2 | 84.20 |
第二面試考場(chǎng) | 3 | 82.20 |
第二面試考場(chǎng) | 4 | 80.00 |
第二面試考場(chǎng) | 5 | 82.80 |
第二面試考場(chǎng) | 6 | 84.20 |
第二面試考場(chǎng) | 7 | 80.40 |
第二面試考場(chǎng) | 8 | 78.60 |
第二面試考場(chǎng) | 9 | 77.80 |
第二面試考場(chǎng) | 10 | 83.20 |
第二面試考場(chǎng) | 11 | 76.80 |
第二面試考場(chǎng) | 12 | 84.20 |
第二面試考場(chǎng) | 13 | 79.60 |
第二面試考場(chǎng) | 14 | 71.60 |
第二面試考場(chǎng) | 15 | 68.20 |
第二面試考場(chǎng) | 16 | 86.20 |
第二面試考場(chǎng) | 17 | 81.00 |
第二面試考場(chǎng) | 18 | 84.60 |
第二面試考場(chǎng) | 19 | 80.20 |
第二面試考場(chǎng) | 20 | 87.20 |
第二面試考場(chǎng) | 21 | 79.80 |
第二面試考場(chǎng) | 22 | 79.80 |
第二面試考場(chǎng) | 23 | 77.80 |
第二面試考場(chǎng) | 24 | 80.80 |
第二面試考場(chǎng) | 25 | 68.60 |
第二面試考場(chǎng) | 26 | 81.40 |
第二面試考場(chǎng) | 27 | 78.80 |
第二面試考場(chǎng) | 28 | 74.40 |
第二面試考場(chǎng) | 29 | 81.80 |
第二面試考場(chǎng) | 30 | 77.60 |
第三面試考場(chǎng) | 1 | 89.20 |
第三面試考場(chǎng) | 2 | 82.80 |
第三面試考場(chǎng) | 3 | 73.40 |
第三面試考場(chǎng) | 4 | 81.20 |
第三面試考場(chǎng) | 5 | 87.40 |
第三面試考場(chǎng) | 6 | 78.20 |
第三面試考場(chǎng) | 7 | 77.20 |
第三面試考場(chǎng) | 8 | 80.40 |
第三面試考場(chǎng) | 9 | 83.20 |
第三面試考場(chǎng) | 10 | 82.60 |
第三面試考場(chǎng) | 11 | 78.20 |
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1