最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁 > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
道真自治縣2018年招聘事業(yè)單位人員面試成績公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-07-29


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




推薦:2018年貴陽市招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試培訓(xùn)計(jì)劃8月4日開課


道真自治縣2018年公開招聘事業(yè)單位人員面試成績公示
報(bào)考單位及代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 考場號(hào) 面試抽簽號(hào) 面試成績
77601 521021621901 第一考場 1 77.22
77601 521021623907 第一考場 2 76.72
77601 521021622117 第一考場 3 71.38
77601 521021621228 第一考場 4 75.76
77601 521021632116 第一考場 5 缺考
77601 521021625020 第一考場 6 82.40
77104 521021630409 第一考場 7 71.40
77104 521021631321 第一考場 8 74.56
77104 521021632821 第一考場 9 76.28
77104 521021622129 第一考場 10 68.88
77104 521021621526 第一考場 11 73.00
77104 521021630221 第一考場 12 72.58
77102 521021630512 第一考場 13 71.84
77102 521021631601 第一考場 14 73.06
77102 521021623908 第一考場 15 71.22
77102 521021623306 第一考場 16 缺考
77201 521021624326 第一考場 17 80.58
77201 521021621307 第一考場 18 80.62
77201 521021624025 第一考場 19 79.04
77201 521021623420 第一考場 20 76.90
77201 521021630115 第一考場 21 75.60
77201 521021624317 第一考場 22 70.32
77103 521021633002 第一考場 23 71.18
77103 521021622713 第一考場 24 69.82
77103 521021621326 第一考場 25 69.64
77103 521021622522 第一考場 26 71.56
77103 521021622215 第一考場 27 69.08
77103 521021621903 第一考場 28 72.12
77103 521021622618 第一考場 29 71.66
77103 521021623825 第一考場 30 73.82
77103 521021632520 第一考場 31 69.84
77101 521021623122 第一考場 32 71.60
77101 521021624512 第一考場 33 69.48
77101 521021633627 第一考場 34 70.18
77101 521021624116 第一考場 35 70.98
77101 521021632819 第一考場 36 67.60
77101 521021624719 第一考場 37 71.88
77101 521021622921 第一考場 38 67.36
77101 521021632801 第一考場 39 缺考
77301 521021624516 第一考場 40 70.40
77301 521021625602 第一考場 41 79.00
77301 521021625630 第一考場 42 缺考
77501 521021631029 第二考場 1 79.32
77501 521021630102 第二考場 2 79.22
77501 521021624007 第二考場 3 80.90
77501 521021620113 第二考場 4 78.96
77501 521021632924 第二考場 5 81.36
77501 521021633530 第二考場 6 79.52
77501 521021623415 第二考場 7 83.22
77501 521021632927 第二考場 8 80.10
77501 521021620403 第二考場 9 81.46
77501 521021620628 第二考場 10 80.24
77501 521021623513 第二考場 11 76.92
77501 521021633418 第二考場 12 78.32
77501 521021625119 第二考場 13 81.46
77501 521021624329 第二考場 14 76.48
77801 521021624919 第二考場 15 80.00
77801 521021620503 第二考場 16 78.20
77801 521021621921 第二考場 17 82.64
77802 521021630606 第二考場 18 80.60
77802 521021625415 第二考場 19 82.14
77802 521021623119 第二考場 20 83.60
78002 521021630721 第二考場 21 72.38
78002 521021622115 第二考場 22 76.12
78002 521021622322 第二考場 23 84.40
78002 521021620507 第二考場 24 75.62
78002 521021623803 第二考場 25 74.10
78002 521021620626 第二考場 26 70.22
78002 521021625701 第二考場 27 74.48
78002 521021622926 第二考場 28 77.02
78002 521021632904 第二考場 29 71.64
78002 521021626023 第二考場 30 76.86
78002 521021631810 第二考場 31 81.66
78002 521021622413 第二考場 32 79.84
78002 521021626012 第二考場 33 75.62
78002 521021630315 第二考場 34 79.74
78002 521021620815 第二考場 35 78.82
78002 521021621222 第二考場 36 76.42
78002 521021621509 第二考場 37 76.10
78002 521021632030 第二考場 38 82.46
78002 521021630901 第二考場 39 79.18
77501 521021624716 第二考場 缺考 缺考
77802 521021631111 第二考場 缺考 缺考
77802 521021620122 第二考場 缺考 缺考
77802 521021621318 第二考場 缺考 缺考
78201 521021621722 第三考場 1 77.54
78201 521021622807 第三考場 2 81.04
78201 521021631014 第三考場 3 缺考
78201 521021621827 第三考場 4 82.02
78201 521021620219 第三考場 5 77.36
78201 521021633513 第三考場 6 缺考
78201 521021621630 第三考場 7 80.14
78201 521021620710 第三考場 8 缺考
78201 521021623719 第三考場 9 82.94
78201 521021631205 第三考場 10 78.50
78201 521021631506 第三考場 11 75.62
78201 521021631420 第三考場 12 75.50
78201 521021621805 第三考場 13 85.04
78201 521021631117 第三考場 14 74.76
78201 521021623322 第三考場 15 75.64
78201 521021623505 第三考場 16 72.86
78201 521021631907 第三考場 17 71.18
78201 521021620601 第三考場 18 73.20
78201 521021630618 第三考場 19 79.44
78201 521021621218 第三考場 20 77.64
78201 521021632103 第三考場 21 79.10
78201 521021625013 第三考場 22 73.14
78201 521021622326 第三考場 23 78.64
78201 521021620604 第三考場 24 80.50
78201 521021625318 第三考場 25 75.38
78201 521021625522 第三考場 26 70.28
78201 521021621203 第三考場 27 78.56
78201 521021632306 第三考場 28 71.34
78201 521021633305 第三考場 29 77.14
78201 521021624628 第三考場 30 74.84
78201 521021630527 第三考場 31 79.16
78201 521021620704 第三考場 32 缺考
78201 521021624401 第三考場 33 75.68
78202 521021625711 第三考場 34 76.56
78202 521021622203 第三考場 35 74.26
78202 521021623918 第三考場 36 65.40
78202 521021625820 第三考場 37 71.36
78202 521021623302 第三考場 38 84.64
78202 521021622520 第三考場 39 78.12
77901 521021621012 第三考場 40 80.92
77901 521021623816 第三考場 41 80.10
77901 521021623002 第三考場 42 77.48
78001 521021633403 第四考場 1 72.04
78001 521021630528 第四考場 2 78.96
78001 521021625005 第四考場 3 缺考
78001 521021631223 第四考場 4 76.42
78001 521021630602 第四考場 5 80.58
78001 521021633519 第四考場 6 75.76
78001 521021620405 第四考場 7 77.96
78001 521021624316 第四考場 8 73.54
78001 521021632830 第四考場 9 78.26
78001 521021631319 第四考場 10 76.52
78001 521021625911 第四考場 11 74.44
78001 521021632014 第四考場 12 79.76
78001 521021623018 第四考場 13 缺考
78001 521021631802 第四考場 14 68.60
78001 521021625611 第四考場 15 81.72
78001 521021621416 第四考場 16 缺考
78001 521021632225 第四考場 17 80.34
78001 521021624408 第四考場 18 缺考
78001 521021630206 第四考場 19 73.86
78001 521021624721 第四考場 20 73.94
78001 521021623127 第四考場 21 81.02
78001 521021633014 第四考場 22 73.66
78001 521021625127 第四考場 23 75.10
78001 521021624110 第四考場 24 64.60
78001 521021632430 第四考場 25 78.82
78001 521021632011 第四考場 26 74.12
78001 521021622910 第四考場 27 77.12
78001 521021622426 第四考場 28 75.34
78001 521021621622 第四考場 29 77.68
78001 521021630516 第四考場 30 75.34
78001 521021625306 第四考場 31 72.70
78001 521021630726 第四考場 32 73.98
78001 521021625202 第四考場 33 缺考
78001 521021632226 第四考場 34 72.06
78001 521021623622 第四考場 35 70.80
78801 521021624120 第四考場 36 72.54
78801 521021621604 第四考場 37 81.30
78801 521021625220 第四考場 38 72.28
78801 521021631224 第四考場 39 73.68
78801 521021633816 第四考場 40 78.34
78801 521021625809 第四考場 41 68.70
78801 521021624704 第四考場 42 79.96
78801 521021620925 第四考場 43 缺考
78801 521021625008 第四考場 44 76.78
78603 521021625518 第五考場 1 79.76
78603 521021622226 第五考場 2 81.12
78603 521021623215 第五考場 3 77.74
78302 521021632422 第五考場 4 83.14
78302 521021632529 第五考場 5 81.90
78302 521021623429 第五考場 6 76.00
78302 521021631510 第五考場 7 79.82
78302 521021625504 第五考場 8 76.84
78302 521021630923 第五考場 9 80.02
78302 521021620705 第五考場 10 80.34
78302 521021621109 第五考場 11 73.72
78302 521021623323 第五考場 12 80.40
78302 521021625401 第五考場 13 81.30
78302 521021630402 第五考場 14 75.82
78601 521021620826 第五考場 15 79.64
78601 521021621512 第五考場 16 73.36
78601 521021633701 第五考場 17 80.16
78601 521021624713 第五考場 18 76.52
78601 521021630217 第五考場 19 80.14
78601 521021630719 第五考場 20 79.18
78602 521021623329 第五考場 21 81.46
78602 521021621224 第五考場 22 78.06
78602 521021632709 第五考場 23 78.74
78602 521021630801 第五考場 24 80.12
78602 521021630616 第五考場 25 79.22
78602 521021632512 第五考場 26 77.20
78602 521021632427 第五考場 27 77.06
78602 521021623313 第五考場 28 77.08
78602 521021632606 第五考場 29 72.08
78602 521021622908 第五考場 30 80.42
78602 521021624717 第五考場 31 78.46
78301 521021632110 第五考場 32 76.12
78301 521021623315 第五考場 33 73.18
78301 521021625623 第五考場 34 76.22
78301 521021631104 第五考場 35 68.66
78301 521021621412 第五考場 36 78.48
78301 521021620630 第五考場 37 81.92
78302 521021631423 第五考場 缺考 缺考
78302 521021621009 第五考場 缺考 缺考
78602 521021631020 第五考場 缺考 缺考
77402 521021631916 第六考場 1 缺考
77402 521021622109 第六考場 2 83.24
77402 521021622028 第六考場 3 缺考
77701 521021625117 第六考場 4 70.88
77402 521021623904 第六考場 5 75.04
78101 521021632006 第六考場 6 84.18
78501 521021621917 第六考場 7 80.76
77402 521021625529 第六考場 8 74.90
78501 521021631430 第六考場 9 84.64
78101 521021622223 第六考場 10 83.24
77701 521021625110 第六考場 11 81.34
77401 521021624606 第六考場 12 77.68
78101 521021622011 第六考場 13 缺考
78101 521021623011 第六考場 14 缺考
78101 521021631815 第六考場 15 缺考
78101 521021625624 第六考場 16 缺考
78501 521021632426 第六考場 17 76.70
77401 521021620907 第六考場 18 80.42
78101 521021631503 第六考場 19 76.88
77402 521021621814 第六考場 20 79.96
77402 521021620923 第六考場 21 77.10
77401 521021631110 第六考場 22 76.32
78701 521021623405 第六考場 23 77.40
78701 521021631609 第六考場 24 75.20
78501 521021621219 第六考場 25 86.12
78501 521021622427 第六考場 26 80.98
78101 521021630902 第六考場 27 83.38
77402 521021633529 第六考場 28 缺考
78701 521021633321 第六考場 29 75.92
78501 521021624327 第六考場 30 75.18
78101 521021630225 第六考場 31 81.64
78501 521021625724 第六考場 32 77.92
77701 521021622321 第六考場 33 81.22
77402 521021631504 第六考場 34 77.16
78501 521021622108 第六考場 35 79.80
78101 521021625010 第六考場 36 79.36
78101 521021632913 第六考場 37 74.08
78101 521021631616 第六考場 38 75.20
78501 521021631822 第六考場 39 74.58
78401 521021620306 第七考場 1 74.16
78401 521021632019 第七考場 2 80.10
78401 521021624604 第七考場 3 缺考
78401 521021624709 第七考場 4 79.00
78401 521021631519 第七考場 5 73.72
78401 521021630605 第七考場 6 缺考
78401 521021624119 第七考場 7 76.58
78401 521021620921 第七考場 8 77.80
78401 521021624614 第七考場 9 79.60
78401 521021623815 第七考場 10 77.40
78401 521021621916 第七考場 11 77.10
78401 521021622706 第七考場 12 81.94
78401 521021621110 第七考場 13 74.20
78401 521021633501 第七考場 14 73.60
78401 521021624130 第七考場 15 75.70
78401 521021630929 第七考場 16 缺考
78401 521021625618 第七考場 17 83.46
78401 521021631129 第七考場 18 77.70
78401 521021631715 第七考場 19 77.98
78401 521021622313 第七考場 20 84.34
78401 521021632021 第七考場 21 79.68
78401 521021630630 第七考場 22 缺考
78401 521021623224 第七考場 23 79.54
78401 521021633117 第七考場 24 80.74
78401 521021632208 第七考場 25 80.00
78401 521021621826 第七考場 26 77.98
78401 521021625206 第七考場 27 78.92
78401 521021631101 第七考場 28 76.86
78401 521021621715 第七考場 29 77.90
78401 521021624425 第七考場 30 79.32
78402 521021624203 第七考場 31 73.78
78402 521021622726 第七考場 32 74.62
78402 521021632901 第七考場 33 73.58
78402 521021621103 第七考場 34 72.38
78402 521021620202 第七考場 35 76.42
78402 521021631327 第七考場 36 73.06
78901 521021624701 第七考場 37 78.40
78901 521021622612 第七考場 38 77.68
78901 521021631019 第七考場 39 81.32
78901 521021630718 第七考場 40 83.86
78901 521021622114 第七考場 41 81.42
78901 521021633508 第七考場 42 77.10
78901 521021632325 第七考場 43 79.00

    聯(lián)系電話:25782065                 


                       道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組

                                      2018年7月28日



掃一掃,招考信息早知道


微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號(hào):18185186360


事業(yè)單位最新招考信息列表

:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看

行測備考資料點(diǎn)擊這里查看

申論備考資料點(diǎn)擊這里查看


關(guān)鍵字:道真自治縣,2018年,招聘事業(yè)單位人員,面試成績公示
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服