特崗教師當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教師招考 > 特崗教師> 詳細(xì)內(nèi)容
務(wù)川自治縣“特崗教師”招聘(第一階段)說課面試成績(jī)和體檢事宜公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-06-04


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓(xùn)]貴州教師筆試培訓(xùn)

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓(xùn)]貴州教師面試培 訓(xùn)

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360


  


一、說課面試成績(jī)公示

面試組別 報(bào)考學(xué)段學(xué)科 面試序號(hào) 報(bào)名號(hào) 面試成績(jī) 是否體檢
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 1 27 81.10
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 2 121 80.30
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 3 81 85.66
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 4 26 79.28
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 5 63 81.40
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 6 125 71.76
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 7 64 84.20
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 8 73 89.44
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 9 166 73.58
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 10 3 84.04
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 11 47 75.58
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 12 71 89.82
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 13 153 80.18
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 14 168 74.62
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 15 66 78.84
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 16 41 77.30
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 17 69 90.32
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 18 9 79.46
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 19 43 82.96
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 20 5 84.60
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 21 58 75.92
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 22 25 76.48
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 23 115 75.22
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 24 65 83.80
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 25 78 74.18
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 26 70 87.84
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 27 162 80.14
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 28 144 77.70
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 29 79 79.90
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 30 30 81.82
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 31 96 85.92
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 32 93 81.66
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 33 17 80.84
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 34 10 76.62
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 35 155 82.46
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 36 75 81.78
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 37 19 85.54
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 38 152 82.86
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 39 55 86.08
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 40 22 83.96
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 41 4 76.42
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 42 122 80.60
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 43 132 82.24
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 44 163 80.16
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 45 53 84.96
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 46 127 81.00
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 47 80 80.86
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 48 77 78.30
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 49 120 80.48
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 50 90 83.24
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 51 156 81.30
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 52 2 87.96
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 53 24 79.40
語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 54


語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 55


語(yǔ)文組 小學(xué)語(yǔ)文 56


英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 57 101 73.30
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 58 14 75.42
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 59 148 83.70
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 60 28 79.50
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 61 139 87.40
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 62 13 82.32
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 63 136 84.24
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 64 141 79.36
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 65 6 82.56
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 66 74 87.16
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 67 129 87.68
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 68 82 77.28
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 69 151 76.02
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 70 99 85.18
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 71 104 81.62
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 72 37 86.90
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 73 15 82.90
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 74 143 83.16
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 75 94 85.02
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 76 130 85.52
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 77 36 88.30
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 78 159 81.92
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 79 97 82.78
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 80 167 77.32
英語(yǔ)組 初中英語(yǔ) 81


英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 82 89 82.82
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 83 23 81.94
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 84 100 86.92
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 85 145 82.72
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 86 20 78.40
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 87 138 88.56
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 88 135 86.80
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 89 31 85.72
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 90 140 87.12
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 91 149 84.32
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 92 56 88.14
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 93 161 86.08
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 94 134 85.00
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 95 57 85.76
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 96 1 86.38
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 97 112 84.68
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 98 164 83.24
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 99 117 81.36
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 100 98 84.10
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 101 113 85.62
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 102 12 85.96
英語(yǔ)組 小學(xué)英語(yǔ) 103 45 87.36
綜合組 初中地理 104 114 82.27
綜合組 初中地理 105 126 77.87
綜合組 初中地理 106 59 89.04
綜合組 初中地理 107 154 75.14
綜合組 初中地理 108 34 86.59
綜合組 初中地理 109 88 80.94
綜合組 初中地理 110


綜合組 初中數(shù)學(xué) 111 165 76.82
綜合組 初中數(shù)學(xué) 112 85 83.64
綜合組 初中數(shù)學(xué) 113 51 77.39
綜合組 初中數(shù)學(xué) 114 118 84.17
綜合組 初中音樂 115 18 85.06
綜合組 初中音樂 116 95 87.62
綜合組 初中音樂 117 158 83.91
綜合組 小學(xué)美術(shù) 118 133 77.77
綜合組 小學(xué)美術(shù) 119 124 87.17
綜合組 小學(xué)美術(shù) 120 62 84.49
綜合組 小學(xué)美術(shù) 121 116 84.12
綜合組 小學(xué)美術(shù) 122 84 85.16
綜合組 小學(xué)美術(shù) 123 146 79.29
綜合組 小學(xué)數(shù)學(xué) 124 49 79.54
綜合組 小學(xué)數(shù)學(xué) 125 123 76.60
綜合組 小學(xué)音樂 126 29 82.20
綜合組 小學(xué)音樂 127 150 80.94
綜合組 小學(xué)音樂 128 86 88.77
綜合組 小學(xué)音樂 129 91 85.74
綜合組 小學(xué)音樂 130 92 85.64
綜合組 小學(xué)音樂 131 35 88.59
綜合組 小學(xué)音樂 132 83 85.57
綜合組 小學(xué)音樂 133 105 84.16
綜合組 小學(xué)音樂 134 54 89.87
綜合組 小學(xué)音樂 135 48 85.90
綜合組 幼兒園 136 107 85.90
綜合組 幼兒園 137 147 84.07
綜合組 幼兒園 138 68 79.31
綜合組 幼兒園 139 76 84.61
綜合組 幼兒園 140 106 83.76
綜合組 幼兒園 141 160 83.56
綜合組 幼兒園 142 32 85.10
綜合組 幼兒園 143 42 85.99
綜合組 幼兒園 144 52 87.96
綜合組 幼兒園 145 61 84.90
綜合組 小學(xué)體育 146 87 81.27
綜合組 小學(xué)體育 147 102 89.66
綜合組 小學(xué)體育 148 109 87.94
綜合組 小學(xué)體育 149 8 86.29
綜合組 小學(xué)體育 150 60 89.56
綜合組 小學(xué)體育 151 128 83.66
綜合組 小學(xué)體育 152 44 84.54
綜合組 小學(xué)體育 153 16 86.69
綜合組 小學(xué)體育 154 46 81.03
綜合組 初中體育 155 108 83.40
綜合組 初中體育 156 111 82.53
綜合組 初中體育 157 33 88.53
綜合組 初中體育 158 50 0.00
綜合組 初中體育 159 7 86.93
綜合組 初中體育 160 38 89.14
綜合組 初中體育 161 72 87.13
綜合組 小學(xué)信息技術(shù) 162 67 82.93
綜合組 小學(xué)信息技術(shù) 163 11 86.87
綜合組 小學(xué)信息技術(shù) 164 21 83.74
綜合組 小學(xué)信息技術(shù) 165 119 85.23


二、體檢工作安排

(一)進(jìn)入體檢人員名單

1.小學(xué)語(yǔ)文(18人):李 源、李伶波、申佳露、張 婷、李巧琳、李 燕、趙楨瑩、魯淋翼、申 琴、吳馮霞、楊美美、馬慶林、申莉玲、呂鳳丹、徐小鳳、闞秋紅、唐玉梅、黎瑤瑤

2.小學(xué)數(shù)學(xué)(2人):張愛敏、何 丙

3.小學(xué)英語(yǔ)(14人):龔小進(jìn)、申海霞、袁杜鵑、汪君君、廖 云、王小丹、趙 素、馮 燕、冉 梅、敖海燕、申仙果、唐蘭妹、李慧慧、田 珊

4.小學(xué)音樂(10人):何孝波、覃曉玲、劉 靜、羅 超、楊 平、曾 仙、覃 超、杜秋麗、唐磊磊、李云淑

5.小學(xué)體育(4人):申進(jìn)修、王小琴、杜光勇、宋正燁

6.小學(xué)美術(shù)(2人):劉 川、劉娟娟

7.小學(xué)信息技術(shù)(2人):王玉堂、曾 雙

8.初中數(shù)學(xué)(2人):何小松、付 敏

9.初中英語(yǔ)(8人):田娜娜、田林燕、文小燕、董小麗、申 艷、李海峰、楊志霞、唐惠蘭

10.初中地理(2人):鄒 偉、賀戀戀

11.初中音樂(3人):冉蘭蘭、阮亞茹、王優(yōu)優(yōu)

12.初中體育(2人):楊 浩、彭小蓮

13.幼兒園(10人):陳秋銀、劉 玲、鐘緒維、肖 敏、向垚垚、張飛宇、覃旭萍、李小蘭、周紅丹、胡小媛

14.精準(zhǔn)扶貧對(duì)象(6人):付 敏、王 慧、李伶波、冉華英、申江艷、宋正燁

16.碩師計(jì)劃(1人):陳貴川

(二)體檢有關(guān)事宜

1.體檢時(shí)間:2018年6月4日上午9:30開始,帶隊(duì)劉老師,聯(lián)系電話:13984273263。

2.體檢地點(diǎn):紅花崗區(qū)人民醫(yī)院(原市人民醫(yī)院)(紅花崗區(qū)萬(wàn)里路)。

3.體檢須知:①認(rèn)真核實(shí)體格檢查表個(gè)人信息。②體檢前清淡飲食,不禁食。③必須在體檢開始前半小時(shí)到達(dá)體檢場(chǎng)所,在指定地點(diǎn)安靜休息,等候受檢,服從工作人員的指揮,遵守紀(jì)律,不得在體檢場(chǎng)所打鬧、喧嘩,亂扔雜物,要求保持體檢場(chǎng)所的清潔和安靜。④要與體檢醫(yī)師認(rèn)真配合,如實(shí)回答醫(yī)生提出的問題。并按體檢項(xiàng)目要求,接受檢查。眼科檢查時(shí),不得佩戴隱形眼鏡。⑤若在體檢中有疑問,應(yīng)直接向帶隊(duì)老師反映,不得做出任何影響體檢秩序的行為。⑥在體檢結(jié)束前,不得擅自離開體檢場(chǎng)所。⑦應(yīng)如實(shí)填寫既往病史。⑧不得涂改體檢項(xiàng)目、意見;不得私換體檢表;不得請(qǐng)他人代檢。


                    務(wù)川自治縣“特崗教師”招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

                     2018年6月3日



掃一掃,教師招考信息查詢


微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料微信號(hào):18198163601

2018年特崗教師招考簡(jiǎn)章

:2018年貴陽(yáng)市中小學(xué)、幼兒教師招考簡(jiǎn)章

:教師面試》說課試講視頻資料

:2017年貴州教師招考視頻資料

更多教師考試信息點(diǎn)擊這里查看

更多教師備考資料點(diǎn)擊這里查看

:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取


關(guān)鍵字:務(wù)川自治縣,特崗教師,招聘,第一階段,說課面試成績(jī),體檢事宜公示
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服