|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
學(xué)段 | 學(xué)科 | 面試號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
初中 | 化學(xué) | 1 | 81.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 2 | 92 |
|
初中 | 化學(xué) | 3 | 85.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 4 | 79.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 5 | 75.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 6 | 76.6 |
|
初中 | 化學(xué) | 7 | 82.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 8 | 82 |
|
初中 | 化學(xué) | 9 | 68.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 10 | 83 |
|
初中 | 化學(xué) | 11 | 87.8 |
|
初中 | 化學(xué) | 12 | 84 |
|
初中 | 化學(xué) | 13 | 76.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 14 | 79.4 |
|
初中 | 化學(xué) | 15 | 79.6 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 87.8 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 2 | 92.4 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 3 | 86 |
|
初中 | 精準(zhǔn)扶貧 | 4 | 91.2 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 82.4 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 55 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 3 | 81.8 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 77.8 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 82.2 |
|
初中 | 數(shù)學(xué) | 6 | 84.5 |
|
初中 | 體育 | 1 | 81.4 |
|
初中 | 體育 | 2 | 87.8 |
|
初中 | 體育 | 3 | 84.2 |
|
初中 | 體育 | 4 | 85.8 |
|
初中 | 體育 | 5 | 88.2 |
|
初中 | 物理 | 1 | 81.4 |
|
初中 | 物理 | 2 | 72.2 |
|
初中 | 物理 | 3 | 85.8 |
|
初中 | 物理 | 4 | 82 |
|
初中 | 物理 | 5 | 78 |
|
初中 | 物理 | 6 | 83.2 |
|
初中 | 物理 | 7 | 85 |
|
初中 | 心理健康 | 1 | 80.2 |
|
初中 | 心理健康 | 2 | 84 |
|
初中 | 心理健康 | 3 | 83.4 |
|
初中 | 心理健康 | 4 | 84.2 |
|
初中 | 心理健康 | 5 | 77 |
|
初中 | 心理健康 | 6 | 90.2 |
|
初中 | 心理健康 | 7 | 90.4 |
|
初中 | 心理健康 | 8 | 81.6 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 1 | 81.6 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 2 | 83.4 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 3 | 80.2 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 4 | 88 |
|
初中 | 信息技術(shù) | 5 | 83.6 |
|
初中 | 音樂(lè) | 1 | 88.2 |
|
初中 | 音樂(lè) | 2 | 90.8 |
|
初中 | 音樂(lè) | 3 | 85.8 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 1 | 83.99 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 2 | 80.26 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 3 | 86.04 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 4 | 83.36 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 5 | 85.1 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 6 | 82.4 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 7 | 86 |
|
初中 | 英語(yǔ) | 8 | 87.85 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 1 | 85.8 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 2 | 79.8 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 3 | 85 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 4 | 79.2 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 5 | 85.2 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 6 | 88.6 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 7 | 87.3 |
|
初中 | 語(yǔ)文 | 8 | 81 |
|
小學(xué) | 精準(zhǔn)扶貧 | 1 | 91.6 |
|
小學(xué) | 科學(xué) | 1 | 85.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 82.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 2 | 91.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 3 | 84 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 4 | 84.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 5 | 83.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 6 | 87.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 7 | 85.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 8 | 86.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 9 | 81.8 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 10 | 78.2 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 11 | 84.6 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 12 | 86.7 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 13 | 88 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 14 | 89.2 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 15 | 86.4 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 16 | 84 |
|
小學(xué) | 美術(shù) | 17 | 81.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 70.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 84.2 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 80.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 78.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 5 | 79.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 6 | 84.8 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 7 | 87 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 84.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 9 | 78.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 75.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 79.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 12 | 77.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 13 | 77.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 76.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 83.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 82.1 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 17 | 81.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18 | 78.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 19 | 82.4 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 81.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 21 | 80.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 87.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 23 | 77.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 24 | 77.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | 81.3 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 26 | 82.7 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 27 | 76.6 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 28 | 76.9 |
|
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 29 | 79.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A01 | 83 |
|
小學(xué) | 體育 | A02 | 86.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A03 | 87.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A04 | 88 |
|
小學(xué) | 體育 | A05 | 90.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A06 | 84 |
|
小學(xué) | 體育 | A07 | 87.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A08 | 80.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A09 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A10 | 86.4 |
|
小學(xué) | 體育 | A11 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A12 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A13 | 81.4 |
|
小學(xué) | 體育 | A14 | 89 |
|
小學(xué) | 體育 | A15 | 90.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A16 | 89 |
|
小學(xué) | 體育 | A17 | 86.8 |
|
小學(xué) | 體育 | A18 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A19 | 91.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A20 | 88.5 |
|
小學(xué) | 體育 | A21 | 84.1 |
|
小學(xué) | 體育 | A22 | 84.6 |
|
小學(xué) | 體育 | A23 | 89.24 |
|
小學(xué) | 體育 | A24 | 85.2 |
|
小學(xué) | 體育 | A25 | 90.5 |
|
小學(xué) | 體育 | B01 | 91.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B02 | 79 |
|
小學(xué) | 體育 | B03 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B04 | 80 |
|
小學(xué) | 體育 | B05 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B06 | 79 |
|
小學(xué) | 體育 | B07 | 87.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B08 | 85.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B09 | 90.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B10 | 82.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B11 | 89.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B12 | 88.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B13 | 83.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B14 | 86.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B15 | 89.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B16 | 92.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B17 | 91 |
|
小學(xué) | 體育 | B18 | 92.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B19 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B20 | 82.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B21 | 86.4 |
|
小學(xué) | 體育 | B22 | 85.8 |
|
小學(xué) | 體育 | B23 | 89.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B24 | 82.2 |
|
小學(xué) | 體育 | B25 | 81.6 |
|
小學(xué) | 體育 | B26 | 81.8 |
|
小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 77.4 |
|
小學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 88.4 |
|
小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 87.7 |
|
小學(xué) | 音樂(lè) | 2 | 83 |
|
小學(xué) | 音樂(lè) | 3 | 85.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A01 | 84.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A02 | 87.1 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A03 | 85.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A04 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A05 | 89.22 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A06 | 82.08 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A07 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A08 | 81.1 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A09 | 89.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A10 | 86.94 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A11 | 87.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A12 | 83.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A13 | 83.58 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A14 | 84.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A15 | 87.06 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A16 | 88.76 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A17 | 88.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A18 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A19 | 87.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A20 | 88.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A21 | 82.36 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A22 | 84.5 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A23 | 87.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A24 | 87.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A25 | 84.82 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A26 | 84.94 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A27 | 89.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A28 | 87.74 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A29 | 85.1 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A30 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A31 | 83.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A32 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A33 | 90.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A34 | 88.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A35 | 86.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A36 | 87.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A37 | 87 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A38 | 85.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A39 | 91 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A40 | 86.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | A41 | 88.74 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B01 | 80.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B02 | 85.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B03 | 88.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B04 | 90.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B05 | 76.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B06 | 90.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B07 | 84.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B08 | 80 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B09 | 84.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B10 | 80 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B11 | 88 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B12 | 89.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B13 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B14 | 88 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B15 | 84.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B16 | 90.1 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B17 | 77.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B18 | 83.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B19 | 86.5 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B20 | 91.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B21 | 89 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B22 | 93.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B23 | 86.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B24 | 84.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B25 | 86.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B26 | 85.96 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B27 | 80.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B28 | 83.52 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B29 | 83.16 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B30 | 89.36 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B31 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B32 | 90.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B33 | 83.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B34 | 90.16 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B35 | 79.56 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B36 | 87.78 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B37 | 92 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B38 | 82.46 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B39 | 78.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B40 | 83.86 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B41 | 76.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | B42 | 86.46 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C01 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C02 | 83 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C03 | 81.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C04 | 87.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C05 | 79.1 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C06 | 92.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C07 | 89.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C08 | 82.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C09 | 91.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C10 | 82.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C11 | 78.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C12 | 85.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C13 | 83.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C14 | 86.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C15 | 88.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C16 | 85 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C17 | 83.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C18 | 92.8 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C19 | 84.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C20 | 82.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C21 | 83.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C22 | 84 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C23 | 88.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C24 | 82.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C25 | 87.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C26 | 84.6 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C27 | 90.5 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C28 | 81.5 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C29 | 92.9 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C30 | 90.5 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C31 | 91.3 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C32 | 91.7 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C33 | 86.2 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C34 | 80.4 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C35 | 89 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C36 | 90 |
|
小學(xué) | 英語(yǔ) | C37 | 89 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A01 | 85.45 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A02 | 89.16 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A03 | 80.77 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A04 | 88.69 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A05 | 77.19 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A06 | 90.54 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A07 | 91.01 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A08 | 88.08 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A09 | 76.34 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A10 | 84.88 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A11 | 86.92 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A12 | 86.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A13 | 89.26 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A14 | 76.65 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A15 | 92.1 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A16 | 80.91 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A17 | 80.29 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A18 | 79.99 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A19 | 79.94 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A20 | 81.34 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A21 | 93.12 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A22 | 84.26 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A23 | 87.75 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A24 | 89.5 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A25 | 79.74 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A26 | 77.86 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A27 | 84.33 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A28 | 77.96 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A29 | 81.72 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A30 | 82.7 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A31 | 84.27 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A32 | 87.86 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A33 | 84.82 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A34 | 90.66 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A35 | 89.23 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A36 | 82.98 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A37 | 84.26 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | A38 | 86.56 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B01 | 81.3 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B02 | 81.74 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B03 | 75.24 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B04 | 80.06 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B05 | 81.88 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B06 | 80.48 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B07 | 89.3 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B08 | 80.01 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B09 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B10 | 88.53 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B11 | 85.09 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B12 | 81.78 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B13 | 84.01 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B14 | 84.66 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B15 | 82.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B16 | 77.34 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B17 | 89.52 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B18 | 83.69 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B19 | 83.77 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B20 | 83.38 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B21 | 84.74 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B22 | 87.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B23 | 82.17 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B24 | 84.93 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B25 | 87.16 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B26 | 87.16 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B27 | 83.66 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B28 | 86.76 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B29 | 88.69 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B30 | 89.12 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B31 | 85.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B32 | 88.82 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B33 | 89.46 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B34 | 84.52 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | B35 | 85.86 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C01 | 82.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C02 | 85.9 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C03 | 82.3 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C04 | 83.1 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C05 | 88.7 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C06 | 81.75 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C07 | 81.94 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C08 | 82.04 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C09 | 86.36 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C10 | 88.82 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C11 | 84.58 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C12 | 81.64 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C13 | 85.3 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C14 | 85.7 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C15 | 81.86 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C16 | 84.44 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C17 | 86.9 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C18 | 83.68 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C19 | 83.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C20 | 84.38 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C21 | 80.84 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C22 | 84.1 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C23 | 84.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C24 | 90 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C25 | 83.94 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C26 | 84.04 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C27 | 82.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C28 | 86.5 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C29 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C30 | 83.04 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C31 | 85.26 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C32 | 83.48 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C33 | 87.38 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C34 | 85.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | C35 | 83.82 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D01 | 88.7 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D02 | 71.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D03 | 76.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D04 | 77.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D05 | 81.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D06 | 79.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D07 | 85.4 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D08 | 86.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D09 | 88.4 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D10 | 75.4 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D11 | 75 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D12 | 85.5 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D13 | 77.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D14 | 80.1 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D15 | 79.9 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D16 | 82.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D17 | 76.1 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D18 | 86.3 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D19 | 82.9 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D20 | 89.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D21 | 82.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D22 | 78.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D23 | 86.5 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D24 | 87.8 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D25 | 74 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D26 | 73.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D27 | 87.5 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D28 | 80.4 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D29 | 86.96 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D30 | 86.6 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D31 | 85 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D32 | 80.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D33 | 78.2 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D34 | 81.4 |
|
小學(xué) | 語(yǔ)文 | D35 | 79.3 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 83 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 86.8 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 85.6 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 85.6 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 87.2 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 6 | 82.2 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 86.7 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 85.7 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 9 | 88 |
|
幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 85 |
|
注:請(qǐng)考生于2018年6月4日下午關(guān)注桐梓縣人民政府門戶網(wǎng)站公布 進(jìn)入體檢人員的名單和體檢時(shí)間、地點(diǎn)等信息。 |
|||||
聯(lián)系電話:0851-26635751 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
桐梓縣特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 | |||||
|
|
|
2018年6月2日
掃一掃,教師招考信息查詢
微信掃碼添加查詢具體公告信息及面試視頻資料【微信號(hào):18198163601】 :2018年貴陽(yáng)市中小學(xué)、幼兒教師招考簡(jiǎn)章 :歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取
|
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1