|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2018貴州黔南長(zhǎng)順縣事業(yè)單位招聘167人,其報(bào)名時(shí)間為4月23日-27日,為了讓各位考生了解長(zhǎng)順縣報(bào)名人數(shù)是多少?貴州新文泰教育特意為您進(jìn)行匯總!
長(zhǎng)順縣2018年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 繳費(fèi)人數(shù) |
676長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 53 |
677長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 6 |
678長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作員 | 39 |
679長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 19 |
679長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 02工作員 | 10 |
680長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 42 |
681長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)廣順社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 24 |
682長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)馬路片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作員 | 48 |
683長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)凱佐片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作員 | 3 |
684長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作員 | 33 |
685長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 27 |
686長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)新寨片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作員 | 31 |
687長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作員 | 114 |
688長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作員 | 31 |
689長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 17 |
690長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 87 |
691長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 10 |
692長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作員 | 6 |
692長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作員 | 31 |
693長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01財(cái)會(huì)人員 | 16 |
694長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 2 |
695長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 18 |
696長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 2 |
697長(zhǎng)順縣白云山鎮(zhèn)安全監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 26 |
698長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)交麻片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作員 | 25 |
699長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)水利站 | 01工作員 | 17 |
700長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 10 |
701長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 5 |
702長(zhǎng)順縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)扶貧工作站 | 01工作員 | 10 |
703長(zhǎng)順縣保密技術(shù)檢查和涉密載體銷毀中心 | 01工作員 | 18 |
704長(zhǎng)順縣非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)黨建辦公室 | 01工作員 | 44 |
705長(zhǎng)順縣干部信息中心 | 01工作員 | 109 |
706長(zhǎng)順縣對(duì)外宣傳辦公室 | 01工作員 | 22 |
707長(zhǎng)順縣傳媒中心 | 01記者 | 16 |
708長(zhǎng)順縣政務(wù)信息管理中心 | 01工作員 | 18 |
709長(zhǎng)順縣云上編制管理中心 | 01工作員 | 34 |
710長(zhǎng)順縣法律事務(wù)中心 | 01工作員 | 33 |
711長(zhǎng)順縣重大項(xiàng)目管理辦公室 | 01工作員 | 66 |
712長(zhǎng)順縣果樹(shù)蔬菜工作站 | 01工作員 | 6 |
713長(zhǎng)順縣畜牧獸醫(yī)辦公室 | 01工作員 | 6 |
714長(zhǎng)順縣廣順不動(dòng)產(chǎn)登記站 | 01工作員 | 55 |
715長(zhǎng)順縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作員 | 134 |
716長(zhǎng)順縣營(yíng)林站 | 01工作員 | 11 |
717長(zhǎng)順縣水資源管理利用中心 | 01工作員 | 5 |
718長(zhǎng)順縣水利工程建設(shè)管理站 | 01工作員 | 27 |
719長(zhǎng)順縣煤炭生產(chǎn)監(jiān)測(cè)站 | 01工作員 | 6 |
720長(zhǎng)順縣非稅收入管理局 | 01工作員 | 17 |
721長(zhǎng)順縣政府性債務(wù)管理辦公室 | 01工作員 | 35 |
722長(zhǎng)順縣住房保障管理辦公室 | 01財(cái)會(huì)人員 | 10 |
722長(zhǎng)順縣住房保障管理辦公室 | 02工作員 | 20 |
723長(zhǎng)順縣規(guī)劃設(shè)計(jì)與編審中心 | 01工作員 | 7 |
724長(zhǎng)順縣房屋產(chǎn)權(quán)交易管理所 | 01工作員 | 42 |
725長(zhǎng)順縣殯葬管理所 | 01工作員 | 97 |
726長(zhǎng)順縣縣鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作員 | 28 |
727長(zhǎng)順縣旅游發(fā)展辦公室 | 01工作員 | 13 |
728長(zhǎng)順縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所 | 01工作員 | 57 |
729長(zhǎng)順縣威遠(yuǎn)中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 29 |
730長(zhǎng)順縣睦化中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 20 |
731長(zhǎng)順縣代化中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 50 |
732長(zhǎng)順縣廣順中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 29 |
733長(zhǎng)順縣廣順第二幼兒園 | 01幼兒教師 | 49 |
734長(zhǎng)順縣新寨中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 5 |
735長(zhǎng)順縣白云山中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 8 |
736長(zhǎng)順縣馬路中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 13 |
737長(zhǎng)順縣擺所中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 9 |
738長(zhǎng)順縣交麻中心幼兒園 | 01幼兒教師 | 43 |
739長(zhǎng)順縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01英語(yǔ)教師 | 14 |
739長(zhǎng)順縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02護(hù)理教師 | 34 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 | 23 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 02政治教師 | 36 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 03歷史教師 | 21 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 04地理教師 | 16 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 05數(shù)學(xué)教師 | 8 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 06語(yǔ)文教師 | 27 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 07信息技術(shù)教師 | 8 |
740長(zhǎng)順民族高級(jí)中學(xué) | 08生物教師 | 34 |
741長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 14 |
741長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 6 |
741長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 4 |
741長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
741長(zhǎng)順縣人民醫(yī)院 | 05醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 17 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 5 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 29 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 05醫(yī)務(wù)人員 | 8 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 06醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 07醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 08工作員 | 8 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 09財(cái)務(wù)人員 | 18 |
742長(zhǎng)順縣中醫(yī)院 | 10工作員 | 10 |
743長(zhǎng)順縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 0 |
744長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 23 |
745長(zhǎng)順縣交麻衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 12 |
745長(zhǎng)順縣交麻衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
746長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 10 |
747長(zhǎng)順縣睦化衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
747長(zhǎng)順縣睦化衛(wèi)生院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 37 |
748長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 5 |
掃一掃,報(bào)名人數(shù)早知道
微信掃碼添加獲取公基真題【微信號(hào):18198163601】
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1