最新招考信息當前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細內容
息烽縣2025年特崗教師招聘面試成績、總成績、進入體檢人員名單及相關事宜公告
作者: 發(fā)布時間:2025-07-21


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓]貴州教師筆試培訓

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓]貴州教師面試培 訓

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360





根據(jù)《貴陽市2025年義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案》(筑教發(fā)〔2025〕42號)和《貴陽市息烽縣2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位培訓計劃實施細則》等精神,參加體檢人員數(shù)與設崗數(shù)的比例為1:1。按照總成績(考試總成績按100分計算,筆試成績占50%、面試成績占50%,即“考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%”)從高分到低分確定參加體檢人員,最后一名總成績出現(xiàn)并列的,滿足優(yōu)先錄取條件之一的進入體檢,均滿足或均不滿足優(yōu)先錄取條件的以筆試成績高者優(yōu)先,空缺的名額,可以按總成績高分到低分排名順序依次遞補,總成績相同的,滿足優(yōu)先錄取條件之一的進入體檢,均滿足或均不滿足優(yōu)先錄取條件的以筆試成績?yōu)橐罁?jù),從高分到低分確定體檢人員?,F(xiàn)將面試成績、總成績、進入體檢人員名單及體檢相關事宜公告如下:

一、息烽縣2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘面試成績、總成績、進入體檢人員名單(詳見附件)。

二、體檢相關事宜

1.體檢集中時間及地點:

請進入體檢的考生于2025年7月29日7:00準時到息烽縣教育局(息烽縣永陽街道虎城大道虎城大廈)12樓大會議室集中,請?zhí)崆白龊孟嚓P準備,超過時間未到取消體檢資格。

2.考生持有效二代《居民身份證》(含臨時身份證)及《準考證》參加體檢。

3.體檢必須嚴格執(zhí)行相關紀律。考生自體檢當日報到起至體檢結束前,一律禁止使用手機及其它有通信、上網(wǎng)功能的電子設備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止體檢項目并取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

4.體檢費用由考生本人承擔,考生準備體檢費現(xiàn)金400元(具體費用以體檢醫(yī)院收費為準)。

5.體檢前一天清淡飲食,勿飲酒、勿勞累,保證充足睡眠,22:00后禁食、禁水。

6.未參加體檢的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。

三、下一環(huán)節(jié)的招聘信息請考生關注息烽縣人民政府網(wǎng),并保持通訊暢通。

咨詢電話:0851—87728975


附件:息烽縣2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘面試成績、總成績、進入體檢人員名單


息烽縣教育局

2025年7月21日



息烽縣2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘面試成績、總成績、進入體檢人員名單

序號 姓名 準考證號 學科 學段 筆試成績 筆試成績占50% 試教成績 試教成績占50% 總成績 是否進入體檢 備注
1 李紅梅 20250103010206 語文 小學 87.00 43.50 84.14 42.07 85.57
2 徐雨莉 20250103010127 語文 小學 81.50 40.75 87.26 43.63 84.38
3 張丘燕 20250103010325 語文 小學 81.50 40.75 87.26 43.63 84.38
4 李濤濤 20250103010504 語文 小學 82.00 41.00 86.34 43.17 84.17
5 胡樺樺 20250103010128 語文 小學 81.00 40.50 87.12 43.56 84.06
6 曹桫薏 20250103010510 語文 小學 83.00 41.50 85.08 42.54 84.04

7 令狐克露 20250103010608 語文 小學 82.50 41.25 84.12 42.06 83.31

8 江夢維 20250103010602 語文 小學 81.00 40.50 85.18 42.59 83.09

9 晏秋艷 20250103010212 語文 小學 78.50 39.25 86.60 43.30 82.55

10 王麗蘭 20250103010515 語文 小學 78.00 39.00 86.92 43.46 82.46

11 劉佳 20250103010220 語文 小學 81.50 40.75 83.12 41.56 82.31

12 舒國琴 20250103010514 語文 小學 78.00 39.00 86.36 43.18 82.18

13 孫世霞 20250103010424 語文 小學 79.50 39.75 83.94 41.97 81.72

14 張瑾文 20250103010407 語文 小學 78.50 39.25 84.36 42.18 81.43

15 楊雙杰 20250103010215 語文 小學 81.50 40.75 81.22 40.61 81.36

16 蔣丹 20250103010419 語文 小學 78.00 39.00 84.53 42.27 81.27

17 王敏 20250103010129 語文 小學 79.00 39.50 棄考



18 王榆瓏 20250103010807 語文 初中 84.00 42.00 85.61 42.81 84.81
19 余璇玥 20250103010827 語文 初中 84.00 42.00 85.06 42.53 84.53
20 張薇 20250103010805 語文 初中 85.50 42.75 81.68 40.84 83.59
21 張旭夢 20250103010910 語文 初中 82.50 41.25 82.67 41.34 82.59

22 李選超 20250103010830 語文 初中 82.00 41.00 82.84 41.42 82.42

23 呂云飛 20250103010913 語文 初中 79.50 39.75 84.48 42.24 81.99

24 黃夢琦 20250103010826 語文 初中 80.00 40.00 82.32 41.16 81.16

25 孫文艷 20250103010811 語文 初中 79.50 39.75 82.04 41.02 80.77

26 傳竹 20250103010812 語文 初中 80.00 40.00 缺考



27 楊蓉 20250103010625 語文 初中 79.50 39.75 缺考



28 周倩 20250103011024 數(shù)學 小學 94.00 47.00 82.94 41.47 88.47
29 彭楊娟 20250103011110 數(shù)學 小學 91.00 45.50 84.76 42.38 87.88
30 陳旭東 20250103011021 數(shù)學 小學 88.50 44.25 83.04 41.52 85.77
31 林選陽 20250103011006 數(shù)學 小學 85.00 42.50 84.68 42.34 84.84
32 羅秀英 20250103011124 數(shù)學 小學 86.50 43.25 81.96 40.98 84.23
33 楊葉 20250103011008 數(shù)學 小學 86.50 43.25 80.80 40.40 83.65
34 牛代麗 20250103011130 數(shù)學 小學 83.50 41.75 82.48 41.24 82.99
35 羅玉吉 20250103011009 數(shù)學 小學 79.00 39.50 84.18 42.09 81.59

36 殷益歡 20250103011204 數(shù)學 小學 78.50 39.25 84.46 42.23 81.48

37 樊威 20250103011028 數(shù)學 小學 80.00 40.00 82.10 41.05 81.05

38 陳丹蕾 20250103011114 數(shù)學 小學 80.00 40.00 79.88 39.94 79.94

39 楊雪雨 20250103011201 數(shù)學 小學 78.00 39.00 81.86 40.93 79.93

40 祝云 20250103011017 數(shù)學 小學 81.00 40.50 78.72 39.36 79.86

41 汪林莉 20250103011125 數(shù)學 小學 77.00 38.50 82.72 41.36 79.86

42 洪晨 20250103011115 數(shù)學 小學 76.00 38.00 82.86 41.43 79.43

43 鄭紅 20250103011029 數(shù)學 小學 72.00 36.00 81.82 40.91 76.91

44 楊林棚 20250103011116 數(shù)學 小學 72.00 36.00 81.82 40.91 76.91

45 王新杰 20250103011127 數(shù)學 小學 74.00 37.00 78.90 39.45 76.45

46 李雪蓮 20250103011026 數(shù)學 小學 83.00 41.50 缺考



47 李佳卉 20250103011003 數(shù)學 小學 76.50 38.25 缺考



48 邰光海 20250103011104 數(shù)學 小學 75.50 37.75 缺考



49 簡貴英 20250103011005 數(shù)學 小學 72.50 36.25 缺考



50 李桃 20250103012313 體育 小學 77.00 38.50 87.14 43.57 82.07
51 吳亮 20250103012302 體育 小學 80.00 40.00 81.42 40.71 80.71
52 陶達順 20250103012228 體育 小學 76.00 38.00 85.02 42.51 80.51
53 許祥榮 20250103012310 體育 小學 74.50 37.25 86.32 43.16 80.41

54 馬維維 20250103012203 體育 小學 76.50 38.25 82.90 41.45 79.70

55 余衛(wèi)麗 20250103012304 體育 小學 77.50 38.75 79.60 39.80 78.55

56 劉祥飛 20250103012311 體育 小學 78.00 39.00 78.88 39.44 78.44

57 胥澤宇 20250103012216 體育 小學 74.00 37.00 81.18 40.59 77.59

58 代莉鳳 20250103012215 體育 小學 76.00 38.00 缺考



59 何東席 20250103012526 體育 初中 89.00 44.50 86.92 43.46 87.96
60 羅芊 20250103012530 體育 初中 82.00 41.00 83.28 41.64 82.64
61 姚禹 20250103012613 體育 初中 78.50 39.25 85.60 42.80 82.05
62 張發(fā)英 20250103012709 體育 初中 80.50 40.25 81.70 40.85 81.10

63 盧芳 20250103012803 體育 初中 80.00 40.00 82.02 41.01 81.01

64 田珠江 20250103012510 體育 初中 77.50 38.75 84.04 42.02 80.77

65 屈朋飛 20250103012502 體育 初中 77.00 38.50 83.04 41.52 80.02

66 田宇航 20250103012811 體育 初中 75.50 37.75 79.56 39.78 77.53

67 呂國士 20250103012720 體育 初中 75.00 37.50 缺考



68 楊詩意 20250103011214 數(shù)學 初中 92.50 46.25 87.42 43.71 89.96
69 何芳圍 20250103011215 數(shù)學 初中 92.00 46.00 85.80 42.90 88.90


70

任青青 20250103011301 數(shù)學 初中 90.00 45.00 81.27 40.64 85.64
71 嚴偉 20250103011213 數(shù)學 初中 83.00 41.50 80.47 40.24 81.74

72 陳婷 20250103011303 數(shù)學 初中 78.50 39.25 78.16 39.08 78.33

73 盧信羽 20250103011218 數(shù)學 初中 80.50 40.25 缺考



74 田景美 20250103011225 數(shù)學 初中 78.50 39.25 缺考



75 常亞婷 20250103011305 數(shù)學 初中 77.00 38.50 缺考



76 麻詩宇 20250103011211 數(shù)學 初中 76.00 38.00 缺考



77 曾洪蘭 20250103011410 英語 初中 86.50 43.25 84.18 42.09 85.34
78 姚銀燕 20250103011520 英語 初中 86.00 43.00 83.32 41.66 84.66
79 劉馨予 20250103011412 英語 初中 84.00 42.00 84.84 42.42 84.42
80 曹祖英 20250103011519 英語 初中 88.00 44.00 80.58 40.29 84.29
81 劉婧躒 20250103011428 英語 初中 83.50 41.75 83.64 41.82 83.57

82 包曉蕓 20250103011521 英語 初中 83.00 41.50 83.88 41.94 83.44

83 范齡藝 20250103011401 英語 初中 83.50 41.75 82.98 41.49 83.24

84 盧麗 20250103011419 英語 初中 84.00 42.00 81.70 40.85 82.85

85 楊芯 20250103011516 英語 初中 84.00 42.00 78.98 39.49 81.49

86 曾銖 20250103011613 英語 初中 83.00 41.50 76.52 38.26 79.76

87 陳敏 20250103011525 英語 初中 81.00 40.50 77.06 38.53 79.03

88 謝燕清 20250103011405 英語 初中 82.50 41.25 73.98 36.99 78.24

89 王雪 20250103011705 物理 初中 60.50 30.25 82.90 41.45 71.70
90 陳美 20250103011703 物理 初中 52.00 26.00 78.38 39.19 65.19

91 王雨 20250103011701 物理 初中 63.00 31.50 缺考



92 何遠欽 20250103011811 化學 初中 88.00 44.00 83.14 41.57 85.57
93 羅曉紅 20250103011805 化學 初中 84.50 42.25 86.18 43.09 85.34

94 徐清燕 20250103011826 化學 初中 84.00 42.00 82.34 41.17 83.17

95 楊楠 20250103012014 生物 初中 88.00 44.00 85.50 42.75 86.75
96 李惠 20250103012006 生物 初中 79.00 39.50 83.68 41.84 81.34

97 王紅梅 20250103012110 生物 初中 79.00 39.50 82.34 41.17 80.67

98 李琴 20250103012013 生物 初中 79.00 39.50 缺考



文章來源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202507/t20250721_88315825.html


微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號:xwtjy_01

務員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓課程

:事業(yè)單位備考資料點擊這里查看



關鍵字:息烽縣2025年特崗教師招聘面試成績、總成績、進入體檢人員名單及相關事宜公告
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服