|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《三都水族自治縣2018年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將截止至2018年4月24日17時(shí)考生繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位進(jìn)行公示(詳見附件)。
附件:
三都水族自治縣2018年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表 |
|||
序號(hào) | 招聘單位名稱及代碼 | 招聘職位名稱及代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
1 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
2 | 386三都水族自治縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
3 | 387三都水族自治縣整臟治亂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
4 | 388三都水族自治縣廣播電視臺(tái)(縣新聞中心) | 01工作人員 | 2 |
5 | 389三都水族自治縣督查信息中心 | 01工作人員 | 1 |
6 | 390三都水族自治縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1 |
7 | 390三都水族自治縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 02工作人員 | 2 |
8 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01工作人員 | 1 |
9 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 02工作人員 | 2 |
10 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 03工作人員 | 1 |
11 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 04工作人員 | 1 |
12 | 391三都水族自治縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 05工作人員 | 1 |
13 | 392三都水族自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1 |
14 | 393三都水族自治縣信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
15 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 01工作人員 | 1 |
16 | 394三都水族自治縣禁毒辦公室 | 02工作人員 | 1 |
17 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 01工作人員 | 1 |
18 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 02工作人員 | 3 |
19 | 395三都水族自治縣警犬管理中心 | 03工作人員 | 2 |
20 | 396三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作人員 | 1 |
21 | 397三都水族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | 01工作人員 | 2 |
22 | 398三都水族自治縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 |
23 | 399三都水族自治縣特種設(shè)備稽查局 | 01工作人員 | 1 |
24 | 399三都水族自治縣特種設(shè)備稽查局 | 02工作人員 | 2 |
25 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
26 | 400三都水族自治縣議案提案辦理辦公室 | 02工作人員 | 1 |
27 | 401三都水族自治縣對(duì)口幫扶服務(wù)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
28 | 402三都水族自治縣人民政府法律顧問室 | 01工作人員 | 1 |
29 | 403三都水族自治縣營(yíng)林技術(shù)指導(dǎo)站 | 01工作人員 | 1 |
30 | 404三都水族自治縣林木種苗站 | 01工作人員 | 2 |
31 | 405三都水族自治縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
32 | 406三都水族自治縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 01工作人員 | 1 |
33 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作人員 | 1 |
34 | 407三都水族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 02工作人員 | 2 |
35 | 408三都水族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 01工作人員 | 4 |
36 | 409三都水族自治縣城市園林綠化管理所 | 01工作人員 | 1 |
37 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
38 | 410三都水族自治縣招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
39 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
40 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 02教師 | 1 |
41 | 411中共三都水族自治縣委黨校 | 03教師 | 1 |
42 | 412三都水族自治縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 01工作人員 | 2 |
43 | 413三都水族自治縣電子信息管理中心 | 01工作人員 | 1 |
44 | 414三都水族自治縣保密技術(shù)檢查中心 | 01工作人員 | 1 |
45 | 415三都水族自治縣小康社會(huì)建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 2 |
46 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
47 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
48 | 416三都水族自治縣扶貧開發(fā)資金管理服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
49 | 417三都水族自治縣貧困監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 2 |
50 | 418三都水族自治縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
51 | 419三都水族自治縣預(yù)防青少年違法犯罪幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01工作人員 | 1 |
52 | 421三都水族自治縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 1 |
53 | 422三都水族自治縣西部開發(fā)辦公室 | 01工作人員 | 1 |
54 | 423三都水族自治縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
55 | 424三都水族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 1 |
56 | 425三都水族自治縣大河鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
57 | 426三都水族自治縣普安鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
58 | 427三都水族自治縣中和鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
59 | 428三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1 |
60 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
61 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
62 | 429三都水族自治縣移民工程技術(shù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 4 |
63 | 430三都水族自治縣公路勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 01工作人員 | 1 |
64 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 |
65 | 431三都水族自治縣巡察工作服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 |
66 | 432三都水族自治縣法律援助中心 | 01工作人員 | 2 |
67 | 434三都水族自治縣旅游服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
68 | 435三都水族自治縣水族文化旅游園區(qū)管理委員會(huì) | 01工作人員 | 2 |
69 | 436三都水族自治縣土肥站 | 01工作人員 | 1 |
70 | 437三都水族自治縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 | 01工作人員 | 1 |
71 | 438三都水族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 2 |
72 | 439三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 01工作人員 | 1 |
73 | 440三都水族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1 |
74 | 441三都水族自治縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1 |
75 | 442三都水族自治縣葡萄研究所 | 01工作人員 | 1 |
76 | 443三都水族自治縣國(guó)有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 01工作人員 | 2 |
77 | 443三都水族自治縣國(guó)有資產(chǎn)管理和金融工作局 | 02工作人員 | 2 |
78 | 444三都水族自治縣河長(zhǎng)制工作站 | 01工作人員 | 2 |
79 | 445三都水族自治縣糧食儲(chǔ)備流通服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
80 | 446三都水族自治縣三合街道財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
81 | 447三都水族自治縣三合街道扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 4 |
82 | 448三都水族自治縣三合街道城市建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
83 | 449三都水族自治縣三合街道社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
84 | 450三都水族自治縣三合街道農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
85 | 451三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 3 |
86 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
87 | 452三都水族自治縣中和鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
88 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 1 |
89 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
90 | 453三都水族自治縣中和鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 03工作人員 | 2 |
91 | 455三都水族自治縣中和鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
92 | 456三都水族自治縣中和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
93 | 457三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
94 | 458三都水族自治縣中和鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
95 | 459三都水族自治縣普安鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
96 | 460三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
97 | 461三都水族自治縣普安鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 2 |
98 | 462三都水族自治縣大河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
99 | 464三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
100 | 465三都水族自治縣大河鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 1 |
101 | 466三都水族自治縣大河鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
102 | 467三都水族自治縣大河鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
103 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
104 | 468三都水族自治縣大河城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 3 |
105 | 469三都水族自治縣大河鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
106 | 470三都水族自治縣大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 4 |
107 | 471三都水族自治縣都江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 |
108 | 473三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
109 | 474三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
110 | 475三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 2 |
111 | 476三都水族自治縣都江鎮(zhèn)壩街片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心(群眾工作中心) | 01工作人員 | 1 |
112 | 477三都水族自治縣都江鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
113 | 478三都水族自治縣都江鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
114 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 01工作人員 | 3 |
115 | 479三都水族自治縣都江鎮(zhèn)扶貧工作站(小康社會(huì)建設(shè)辦公室) | 02工作人員 | 2 |
116 | 480三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 3 |
117 | 481三都水族自治縣都江城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
118 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 3 |
119 | 482三都水族自治縣都江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 3 |
120 | 483三都水族自治縣都江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
121 | 484三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
122 | 485三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
123 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
124 | 486三都水族自治縣周覃城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 02工作人員 | 1 |
125 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
126 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 |
127 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 |
128 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 04工作人員 | 2 |
129 | 487三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 05工作人員 | 1 |
130 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 |
131 | 488三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
132 | 489三都水族自治縣九阡城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法分局 | 01工作人員 | 1 |
133 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 3 |
134 | 490三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 1 |
135 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
136 | 491三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 |
137 | 492三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
138 | 493三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
139 | 494三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 |
140 | 495三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 2 |
141 | 496三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸管理所 | 01工作人員 | 1 |
142 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
143 | 497三都水族自治縣羊福衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
144 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
145 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
146 | 498三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
147 | 499三都水族自治縣大河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
148 | 500三都水族自治縣豐樂衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
149 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
150 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
151 | 502三都水族自治縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
152 | 503三都水族自治縣交梨衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
153 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
154 | 504三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
155 | 505三都水族自治縣水龍衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
156 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
157 | 506三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
158 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
159 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
160 | 507三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
161 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 2 |
162 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
163 | 508三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03技術(shù)人員 | 1 |
164 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
165 | 509三都水族自治縣恒豐衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
166 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
167 | 510三都水族自治縣廷牌衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
168 | 511三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
169 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01技術(shù)人員 | 1 |
170 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02技術(shù)人員 | 1 |
171 | 512三都水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04技術(shù)人員 | 1 |
172 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 5 |
173 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 5 |
174 | 513三都水族自治縣中醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 3 |
175 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 01技術(shù)人員 | 7 |
176 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 02技術(shù)人員 | 7 |
177 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 03技術(shù)人員 | 2 |
178 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 04技術(shù)人員 | 2 |
179 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 05技術(shù)人員 | 1 |
180 | 514三都水族自治縣人民醫(yī)院 | 07技術(shù)人員 | 3 |
181 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學(xué)校 | 01服裝設(shè)計(jì)與縫制專業(yè)教師 | 1 |
182 | 515三都水族自治縣民族中等職業(yè)學(xué)校 | 03烹飪專業(yè)教師 | 1 |
183 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01高中語文教師 | 1 |
184 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
185 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03高中英語教師 | 3 |
186 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 04高中物理教師 | 1 |
187 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 05高中化學(xué)教師 | 2 |
188 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 06高中生物教師 | 2 |
189 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 07高中政治教師 | 1 |
190 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 08高中歷史教師 | 1 |
191 | 516三都水族自治縣猴場(chǎng)獨(dú)立示范性實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 09高中地理教師 | 1 |
192 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 01高中歷史教師 | 1 |
193 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 02高中生物教師 | 1 |
194 | 517三都水族自治縣第二中學(xué) | 03高中物理教師 | 1 |
195 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
196 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 02初中體育教師 | 2 |
197 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 03心理健康教育教師 | 2 |
198 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 04初中歷史教師 | 2 |
199 | 518三都水族自治縣第三中學(xué) | 05初中地理教師 | 1 |
200 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 01初中歷史教師 | 1 |
201 | 519三都水族自治縣鵬城希望學(xué)校(初中) | 02初中舞蹈教師 | 1 |
202 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
203 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 02初中英語教師 | 1 |
204 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 03初中歷史教師 | 1 |
205 | 520三都水族自治縣水龍民族中學(xué) | 04初中生物教師 | 1 |
206 | 521三都水族自治縣中和中學(xué) | 01初中英語教師 | 1 |
207 | 521三都水族自治縣中和中學(xué) | 02初中體育教師 | 1 |
208 | 522三都水族自治縣三洞中學(xué) | 01初中物理教師 | 1 |
209 | 522三都水族自治縣三洞中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
210 | 523三都水族自治縣周覃中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
211 | 523三都水族自治縣周覃中學(xué) | 02初中化學(xué)教師 | 1 |
212 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 01初中英語教師 | 1 |
213 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 02初中政治教師 | 1 |
214 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 03初中物理教師 | 1 |
215 | 524三都水族自治縣廷牌中學(xué) | 04初中歷史教師 | 1 |
216 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 01初中語文教師 | 1 |
217 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
218 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 03初中英語教師 | 1 |
219 | 525三都水族自治縣九阡中學(xué) | 04初中物理教師 | 1 |
220 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1 |
221 | 526三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍民族小學(xué) | 02小學(xué)音樂教師 | 1 |
222 | 527三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)獨(dú)寨小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
223 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
224 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
225 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 1 |
226 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 1 |
227 | 528三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中和社區(qū)中和小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
228 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
229 | 529三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)塘州小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
230 | 530三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)安塘小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
231 | 531三都水族自治縣中和鎮(zhèn)塘州社區(qū)燈光小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
232 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 2 |
233 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 1 |
234 | 532三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
235 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
236 | 534三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)三院小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
237 | 535三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)水東小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
238 | 536三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1 |
239 | 537三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)新仰小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
240 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
241 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1 |
242 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 03小學(xué)音樂教師 | 1 |
243 | 538三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)九阡民族小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 1 |
244 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學(xué) | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
245 | 539三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)九阡社區(qū)水各小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
246 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學(xué)校 | 01小學(xué)語數(shù)教師 | 1 |
247 | 540三都水族自治縣都江鎮(zhèn)打魚社區(qū)打魚民族學(xué)校 | 02小學(xué)英語教師 | 1 |
248 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學(xué)校 | 01小學(xué)英語教師 | 1 |
249 | 541三都水族自治縣都江鎮(zhèn)羊福社區(qū)羊福民族學(xué)校 | 02小學(xué)體育教師 | 1 |
250 | 542三都水族自治縣都江鎮(zhèn)巫不社區(qū)巫不民族學(xué)校 | 01小學(xué)音樂教師 | 1 |
251 | 543三都水族自治縣第一幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 4 |
252 | 544三都水族自治縣第二幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 3 |
253 | 545三都水族自治縣第三幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
254 | 546三都水族自治縣第四幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 4 |
255 | 547三都水族自治縣大河鎮(zhèn)大河社區(qū)大河幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
256 | 548三都水族自治縣大河鎮(zhèn)合江社區(qū)合江幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 3 |
257 | 549三都水族自治縣大河鎮(zhèn)豐樂社區(qū)豐樂幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
258 | 550三都水族自治縣普安鎮(zhèn)普安社區(qū)普安幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
259 | 551三都水族自治縣普安鎮(zhèn)交梨社區(qū)交梨幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
260 | 552三都水族自治縣中和鎮(zhèn)水龍社區(qū)水龍幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
261 | 553三都水族自治縣中和鎮(zhèn)三洞社區(qū)三洞幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
262 | 554三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)周覃社區(qū)周覃幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 1 |
263 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌社區(qū)廷牌幼兒園 | 01學(xué)前教育教師 | 2 |
