最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁 > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
貴陽市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師試教成績、總成績、進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-14


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓(xùn)]貴州教師筆試培訓(xùn)

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓(xùn)]貴州教師面試培 訓(xùn)

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360




根據(jù)《貴陽貴安2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師簡章》,按照招聘程序和體檢要求,參加各崗位招聘體檢的考生按照擬聘用人數(shù)1∶1的比例,根據(jù)總成績從高分到低分確定。若同一崗位考生總成績末位出現(xiàn)并列的,按實(shí)際成績計(jì)算;如仍并列的,則以試教成績確定為體檢對象??忌目偝煽儼垂P試成績(百分制)占40%、試教成績(百分制)占60%計(jì)算。筆試、試教的成績和總成績得分均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字,同一崗位應(yīng)聘人員總成績末位并列的,按實(shí)際成績計(jì)算?,F(xiàn)將試教成績、總成績、進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下。

一、貴陽市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師試教人員試教成績、總成績、進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)。

二、體檢相關(guān)事宜

1.體檢集中時(shí)間及地點(diǎn):請進(jìn)入體檢的考生于2025年7月21日7:00準(zhǔn)時(shí)到息烽縣永陽街道虎城大道虎城大廈12樓教育局大會(huì)議室集中,請?zhí)崆白龊孟嚓P(guān)準(zhǔn)備,超過時(shí)間未到取消體檢資格。

2.考生持有效二代《居民身份證》(含臨時(shí)身份證)及《準(zhǔn)考證》參加體檢。

3.體檢必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)紀(jì)律。考生自體檢當(dāng)日報(bào)到起至體檢結(jié)束前,一律禁止使用手機(jī)及其它有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),停止體檢項(xiàng)目并取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

4.體檢費(fèi)用由考生本人承擔(dān),考生準(zhǔn)備體檢費(fèi)現(xiàn)金400元(具體費(fèi)用以體檢醫(yī)院收費(fèi)為準(zhǔn))。

5.體檢前一天清淡飲食,勿飲酒、勿勞累,保證充足睡眠,22:00后禁食、禁水。

6.未參加體檢的人員,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。

7.參加體檢的考生,請按照疫情防控有關(guān)要求做好個(gè)人防護(hù)。

三、下一環(huán)節(jié)的招聘信息請考生隨時(shí)關(guān)注息烽縣人民政府網(wǎng),并保持通訊暢通。

咨詢電話:0851—87728975

附件:貴陽市息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師試教人員試教成績、總成績、進(jìn)入體檢人員名單

息烽縣教師招聘工作機(jī)制小組辦公室

2025年7月14日

附件

貴陽貴安息烽縣2025年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師試教人員試教成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考崗位名稱 筆試成績 折算百分制 筆試成績折合(40%) 試教成績 試教成績折合(60%) 總成績(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字) 是否進(jìn)入體檢 備注
25090101206 陳艷 250901息烽縣高中 01高中語文教師 127.5 85.00 34.00 84.06 50.44 84.44
25090100706 譚嬋 250901息烽縣高中 01高中語文教師 126.5 84.33 33.73 83.96 50.38 84.11
25090100310 秦盼盼 250901息烽縣高中 01高中語文教師 125.5 83.67 33.47 84.36 50.62 84.08
25090102826 陳瑩 250901息烽縣高中 01高中語文教師 126 84.00 33.60 82.64 49.58 83.18
25090101409 周星辰 250901息烽縣高中 01高中語文教師 122.5 81.67 32.67 83.88 50.33 82.99
25090101623 顧歡 250901息烽縣高中 01高中語文教師 126.5 84.33 33.73 81.82 49.09 82.83

25090100928 吳維美 250901息烽縣高中 01高中語文教師 127 84.67 33.87 81.38 48.83 82.69

25090101307 熊琴琴 250901息烽縣高中 01高中語文教師 127 84.67 33.87 80.88 48.53 82.39

25090101512 陸曉燕 250901息烽縣高中 01高中語文教師 120 80.00 32.00 83.76 50.26 82.26

25090101014 余穩(wěn) 250901息烽縣高中 01高中語文教師 126.5 84.33 33.73 80.70 48.42 82.15

25090101103 鄭玲玲 250901息烽縣高中 01高中語文教師 121 80.67 32.27 83.04 49.82 82.09

25090102403 馬茜 250901息烽縣高中 01高中語文教師 119.5 79.67 31.87 82.78 49.67 81.53

25090100713 趙才云 250901息烽縣高中 01高中語文教師 123.5 82.33 32.93 80.78 48.47 81.40

25090101601 陳姜宏 250901息烽縣高中 01高中語文教師 122 81.33 32.53 81.42 48.85 81.39

25090100728 吳曦 250901息烽縣高中 01高中語文教師 118.5 79.00 31.60 82.10 49.26 80.86

25090101127 印朝婷 250901息烽縣高中 01高中語文教師 122 81.33 32.53 80.28 48.17 80.70

25090102908 徐麗茶 250901息烽縣高中 01高中語文教師 124.5 83.00 33.20 78.48 47.09 80.29

25090101802 耿忠露 250901息烽縣高中 01高中語文教師 119 79.33 31.73 80.68 48.41 80.14

25090102801 謝春 250901息烽縣高中 01高中語文教師 117.5 78.33 31.33 80.96 48.58 79.91

25090101513 嚴(yán)霞 250901息烽縣高中 01高中語文教師 123.5 82.33 32.93 78.12 46.87 79.81

25090103017 黃夢琦 250901息烽縣高中 01高中語文教師 120 80.00 32.00 79.38 47.63 79.63

25090101922 李琴琴 250901息烽縣高中 01高中語文教師 118.5 79.00 31.60 79.70 47.82 79.42

25090102628 張?zhí)m鑫 250901息烽縣高中 01高中語文教師 120.5 80.33 32.13 78.42 47.05 79.19

25090101803 肖淋淋 250901息烽縣高中 01高中語文教師 118 78.67 31.47 79.52 47.71 79.18

25090101602 柳志麗 250901息烽縣高中 01高中語文教師 116.5 77.67 31.07 80.02 48.01 79.08

25090101814 梁嬌嬌 250901息烽縣高中 01高中語文教師 116.5 77.67 31.07 79.96 47.98 79.04

25090101524 石歡 250901息烽縣高中 01高中語文教師 117 78.00 31.20 78.62 47.17 78.37

25090102105 鎖配剛 250901息烽縣高中 01高中語文教師 118.5 79.00 31.60 76.96 46.18 77.78

25090103001 梁敬丹 250901息烽縣高中 01高中語文教師 116.5 77.67 31.07 77.76 46.66 77.72

25090102215 王前英 250901息烽縣高中 01高中語文教師 119 79.33 31.73 75.50 45.30 77.03

25090102426 孫文艷 250901息烽縣高中 01高中語文教師 117.5 78.33 31.33 75.54 45.32 76.66

25090102913 殷蜜 250901息烽縣高中 01高中語文教師 119 79.33 31.73 缺考



25090101015 蔣瑤 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 124 82.67 33.07 80.48 48.29 81.35
25090101619 王禮意 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 118.5 79.00 31.60 81.34 48.80 80.40
25090101723 王榮望 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 114.5 76.33 30.53 81.36 48.82 79.35
25090100126 李汪 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 116.5 77.67 31.07 80.24 48.14 79.21
25090101719 冉武斌 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 111.5 74.33 29.73 79.76 47.86 77.59

25090102014 黎平 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 115.5 77.00 30.80 77.80 46.68 77.48

25090101412 猶波 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 113 75.33 30.13 78.70 47.22 77.35

25090102227 韓倩 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 108 72.00 28.80 80.92 48.55 77.35

25090100528 吳嘉進(jìn) 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 106.5 71.00 28.40 80.86 48.52 76.92

25090102102 何洋 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 111 74.00 29.60 78.58 47.15 76.75

25090100726 管慶漫 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 109 72.67 29.07 79.08 47.45 76.51

25090102110 潘祥建 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 107 71.33 28.53 79.56 47.74 76.27

25090102509 毛平 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 107.5 71.67 28.67 79.28 47.57 76.23

25090100511 楊鑫鑫 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 103.5 69.00 27.60 80.60 48.36 75.96

25090101717 冉陳艷 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 106 70.67 28.27 78.76 47.26 75.52

25090101107 陳詩琦 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 107 71.33 28.53 76.78 46.07 74.60

25090100526 向雙艷 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 103.5 69.00 27.60 77.82 46.69 74.29

25090101214 陳偉 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 107.5 71.67 28.67 缺考



25090101510 安尤莉 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 106.5 71.00 28.40 缺考



25090100322 楊波 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 106.5 71.00 28.40 缺考



25090101019 陳玉婷 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 104 69.33 27.73 缺考



25090102322 高婷 250901息烽縣高中 02高中數(shù)學(xué)教師 102.5 68.33 27.33 缺考



25090102307 覃洪濤 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 124 82.67 33.07 84.98 50.99 84.05
25090100123 廖耀 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 113.5 75.67 30.27 81.72 49.03 79.30
25090102718 王歡 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 111 74.00 29.60 82.82 49.69 79.29
25090103011 夏琴 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 109.5 73.00 29.20 83.36 50.02 79.22

25090100916 鄭紅紅 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 112.5 75.00 30.00 81.86 49.12 79.12

25090102121 任娜娜 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 105.5 70.33 28.13 84.48 50.69 78.82

25090100417 楊正海 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 111.5 74.33 29.73 81.44 48.86 78.60

25090101905 李文月 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 110.5 73.67 29.47 81.38 48.83 78.29

25090101420 殷鈺松 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 107.5 71.67 28.67 82.42 49.45 78.12

25090101217 劉憶慈 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 107.5 71.67 28.67 82.22 49.33 78.00

25090101812 簡貴英 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 106.5 71.00 28.40 82.62 49.57 77.97

25090100214 周雪 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 105.5 70.33 28.13 81.20 48.72 76.85

25090101017 何宗芳 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 108.5 72.33 28.93 78.30 46.98 75.91

25090100925 張旭 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 105.5 70.33 28.13 79.58 47.75 75.88

25090102518 李情 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 108.5 72.33 28.93 77.44 46.46 75.40

25090102424 龍永排 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 108 72.00 28.80 77.52 46.51 75.31

25090102212 馬自偉 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 105.5 70.33 28.13 78.44 47.06 75.20

25090100507 楊帥 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 106.5 71.00 28.40 72.88 43.73 72.13

25090102228 蔣振群 250901息烽縣高中 03高中數(shù)學(xué)教師 107 71.33 28.53 缺考



25090101729 彭田祖 250901息烽縣高中 04高中英語教師 122.5 81.67 32.67 84.34 50.60 83.27
25090101204 何華江 250901息烽縣高中 04高中英語教師 121.5 81.00 32.40 81.94 49.16 81.56
25090100703 曹祖英 250901息烽縣高中 04高中英語教師 121.5 81.00 32.40 80.16 48.10 80.50

25090100620 田佳欣 250901息烽縣高中 04高中英語教師 120 80.00 32.00 80.64 48.38 80.38

25090102717 費(fèi)沙沙 250901息烽縣高中 04高中英語教師 121 80.67 32.27 80.18 48.11 80.37

25090100321 陳婷 250901息烽縣高中 04高中英語教師 122 81.33 32.53 79.70 47.82 80.35

25090102107 向敏 250901息烽縣高中 04高中英語教師 120 80.00 32.00 80.26 48.16 80.16

25090101614 羅星月 250901息烽縣高中 04高中英語教師 118.5 79.00 31.60 80.82 48.49 80.09

25090100114 楊麗 250901息烽縣高中 04高中英語教師 118.5 79.00 31.60 80.34 48.20 79.80

25090100804 羅鑫梅 250901息烽縣高中 04高中英語教師 118.5 79.00 31.60 77.88 46.73 78.33

25090100707 盧克琴 250901息烽縣高中 04高中英語教師 119.5 79.67 31.87 棄考



25090100522 陳興玲 250901息烽縣高中 04高中英語教師 117.5 78.33 31.33 缺考



25090101514 陳韓杰 250901息烽縣高中 05高中物理教師 114 76.00 30.40 82.62 49.57 79.97
25090102811 方傳儀 250901息烽縣高中 05高中物理教師 108.5 72.33 28.93 81.86 49.12 78.05
25090102911 潘洪飛 250901息烽縣高中 05高中物理教師 107.5 71.67 28.67 81.88 49.13 77.79
25090101026 雷中秋 250901息烽縣高中 05高中物理教師 103 68.67 27.47 83.52 50.11 77.58

25090100413 吳光松 250901息烽縣高中 05高中物理教師 105.5 70.33 28.13 82.30 49.38 77.51

25090100606 王李帆 250901息烽縣高中 05高中物理教師 110 73.33 29.33 80.28 48.17 77.50

25090102510 陳楠黃玉 250901息烽縣高中 05高中物理教師 99.5 66.33 26.53 84.48 50.69 77.22

25090102025 粟春 250901息烽縣高中 05高中物理教師 108 72.00 28.80 80.52 48.31 77.11

25090102730 鮑紹紅 250901息烽縣高中 05高中物理教師 102.5 68.33 27.33 81.46 48.88 76.21

25090102127 陳漢男 250901息烽縣高中 05高中物理教師 103 68.67 27.47 80.94 48.56 76.03

25090101317 李唐瑞 250901息烽縣高中 05高中物理教師 104 69.33 27.73 80.46 48.28 76.01

25090100430 蔣林 250901息烽縣高中 05高中物理教師 101.5 67.67 27.07 81.42 48.85 75.92

25090102119 付香玲 250901息烽縣高中 05高中物理教師 100 66.67 26.67 81.66 49.00 75.66

25090102418 王茂瑤 250901息烽縣高中 05高中物理教師 102 68.00 27.20 80.68 48.41 75.61

25090102421 陳偉 250901息烽縣高中 05高中物理教師 101 67.33 26.93 80.58 48.35 75.28

25090101425 張路青 250901息烽縣高中 05高中物理教師 104.5 69.67 27.87 77.98 46.79 74.65

25090102601 雷瑋 250901息烽縣高中 05高中物理教師 99.5 66.33 26.53 78.08 46.85 73.38

25090102408 金志萬 250901息烽縣高中 05高中物理教師 102.5 68.33 27.33 缺考



25090101919 馬關(guān)榮 250901息烽縣高中 05高中物理教師 101.5 67.67 27.07 缺考



25090102313 冉敦懿 250901息烽縣高中 06高中物理教師 113 75.33 30.13 83.86 50.32 80.45
25090102126 黃燕燕 250901息烽縣高中 06高中物理教師 117 78.00 31.20 80.54 48.32 79.52
25090101613 王元姜 250901息烽縣高中 06高中物理教師 111.5 74.33 29.73 81.24 48.74 78.48
25090101319 胡錦秋 250901息烽縣高中 06高中物理教師 103 68.67 27.47 82.44 49.46 76.93

25090101323 穆小星 250901息烽縣高中 06高中物理教師 109 72.67 29.07 79.66 47.80 76.86

25090100515 吳嚴(yán)峰 250901息烽縣高中 06高中物理教師 111 74.00 29.60 78.08 46.85 76.45

25090100406 鄧成艷 250901息烽縣高中 06高中物理教師 106 70.67 28.27 79.74 47.84 76.11

25090102906 吳向月 250901息烽縣高中 06高中物理教師 102.5 68.33 27.33 80.50 48.30 75.63

25090101903 吳紅超 250901息烽縣高中 06高中物理教師 107 71.33 28.53 77.86 46.72 75.25

25090100107 黎云 250901息烽縣高中 06高中物理教師 101.5 67.67 27.07 77.76 46.66 73.72

25090100203 王小力 250901息烽縣高中 06高中物理教師 104 69.33 27.73 75.72 45.43 73.17

25090102617 田宏兵 250901息烽縣高中 06高中物理教師 97.5 65.00 26.00 74.32 44.59 70.59

25090101009 李月 250901息烽縣高中 06高中物理教師 95 63.33 25.33 74.12 44.47 69.81

25090100125 蘇萍 250901息烽縣高中 06高中物理教師 107.5 71.67 28.67 缺考



25090101725 蒙智分 250901息烽縣高中 06高中物理教師 81.5 54.33 21.73 缺考



25090201106 李發(fā)毅 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 125.5 83.67 33.47 86.72 52.03 85.50
25090202416 王昆 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 127.5 85.00 34.00 85.38 51.23 85.23
25090101508 黃雪銀 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 126.5 84.33 33.73 85.48 51.29 85.02
25090201025 童陳淑 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 120 80.00 32.00 85.92 51.55 83.55

25090100914 劉娟 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 120.5 80.33 32.13 85.12 51.07 83.21

25090201721 韋小壹 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 122.5 81.67 32.67 83.66 50.20 82.86

25090103021 程宗友 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 122.5 81.67 32.67 83.48 50.09 82.75

25090200418 何廷歡 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118 78.67 31.47 84.38 50.63 82.09

25090101226 陳海燕 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 119.5 79.67 31.87 83.46 50.08 81.94

25090202020 許建鳳 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 123 82.00 32.80 81.08 48.65 81.45

25090101809 彭珊 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 117.5 78.33 31.33 82.90 49.74 81.07

25090201411 汪沙 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118 78.67 31.47 82.44 49.46 80.93

25090100516 鄒娟 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118 78.67 31.47 81.66 49.00 80.46

25090201715 徐清敏 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118.5 79.00 31.60 81.16 48.70 80.30

25090200720 付祚 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118.5 79.00 31.60 77.80 46.68 78.28

25090202514 歐陽焱 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118 78.67 31.47 77.70 46.62 78.09

25090100423 黃乖粉 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 117.5 78.33 31.33 77.14 46.28 77.62

25090200729 戴凱松 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118.5 79.00 31.60 缺考



25090202126 李云麗 250901息烽縣高中 07高中化學(xué)教師 118.5 79.00 31.60 缺考



25090201708 宋吉平 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 117.5 78.33 31.33 81.91 49.15 80.48
25090202622 王蘇梅 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 111 74.00 29.60 82.42 49.45 79.05

25090201205 蔣昌聞 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 108.5 72.33 28.93 82.16 49.30 78.23

25090202203 李蘭 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 109.5 73.00 29.20 81.12 48.67 77.87

25090201017 湯曼 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 108.5 72.33 28.93 80.16 48.10 77.03

25090200613 趙科有 250901息烽縣高中 08高中心理健康教師 109.5 73.00 29.20 78.82 47.29 76.49

25090200715 冷石 250902息烽縣中職 01中職數(shù)學(xué)教師 124 82.67 33.07 83.22 49.93 83.00
25090201713 牟程城 250902息烽縣中職 01中職數(shù)學(xué)教師 96.5 64.33 25.73 82.44 49.46 75.20

25090200514 蔣青青 250902息烽縣中職 01中職數(shù)學(xué)教師 93 62.00 24.80 74.30 44.58 69.38

25090200622 聶遠(yuǎn)輝 250902息烽縣中職 01中職數(shù)學(xué)教師 114.5 76.33 30.53 缺考



25090201222 王瑜 250902息烽縣中職 01中職數(shù)學(xué)教師 89.5 59.67 23.87 缺考



25090200127 卯亞 250902息烽縣中職 02中職英語教師 127.5 85.00 34.00 81.98 49.19 83.19
25090200122 宋清陽 250902息烽縣中職 02中職英語教師 121.5 81.00 32.40 82.66 49.60 82.00

25090202227 徐筱霞 250902息烽縣中職 02中職英語教師 126 84.00 33.60 79.54 47.72 81.32

25090200728 楊安倩 250902息烽縣中職 02中職英語教師 119.5 79.67 31.87 82.10 49.26 81.13

25090202605 吳洪進(jìn) 250902息烽縣中職 02中職英語教師 119 79.33 31.73 81.22 48.73 80.47

25090202201 商丹丹 250902息烽縣中職 02中職英語教師 118.5 79.00 31.60 79.54 47.72 79.32

25090202124 劉運(yùn)平 250903息烽縣初中 01初中語文教師 122 81.33 32.53 85.09 51.05 83.59
25090201322 敖政君 250903息烽縣初中 01初中語文教師 120 80.00 32.00 83.98 50.39 82.39

25090202516 何春莎 250903息烽縣初中 01初中語文教師 120.5 80.33 32.13 83.60 50.16 82.29

25090201215 劉瑩 250903息烽縣初中 01初中語文教師 117 78.00 31.20 84.54 50.72 81.92

25090201311 楊蒙 250903息烽縣初中 01初中語文教師 117 78.00 31.20 83.84 50.30 81.50

25090200322 帥仲琴 250903息烽縣初中 01初中語文教師 123.5 82.33 32.93 80.64 48.38 81.32

25090200905 李維蓮 250903息烽縣初中 01初中語文教師 118 78.67 31.47 80.70 48.42 79.89

25090201624 郭哲 250903息烽縣初中 01初中語文教師 117 78.00 31.20 79.16 47.50 78.70

25090201310 徐蕾蕾 250903息烽縣初中 01初中語文教師 117 78.00 31.20 缺考



25090200103 王小清 250903息烽縣初中 02初中英語教師 121.5 81.00 32.40 83.04 49.82 82.22
25090202709 冉婧婧 250903息烽縣初中 02初中英語教師 119.5 79.67 31.87 82.00 49.20 81.07

25090201225 王浪 250903息烽縣初中 02初中英語教師 117 78.00 31.20 81.16 48.70 79.90

25090202327 徐麗琴 250903息烽縣初中 02初中英語教師 115 76.67 30.67 80.52 48.31 78.98

25090202230 王芳 250903息烽縣初中 02初中英語教師 111 74.00 29.60 77.98 46.79 76.39

25090200708 龍童 250903息烽縣初中 03初中體育教師 123 82.00 32.80 85.88 51.53 84.33
25090201013 姚禹 250903息烽縣初中 03初中體育教師 119.5 79.67 31.87 85.76 51.46 83.32

25090200901 婁敏 250903息烽縣初中 03初中體育教師 122 81.33 32.53 84.28 50.57 83.10

25090201725 陶達(dá)順 250903息烽縣初中 03初中體育教師 120 80.00 32.00 85.10 51.06 83.06

25090200819 馮麒 250903息烽縣初中 03初中體育教師 115.5 77.00 30.80 81.58 48.95 79.75

25090201104 穆仁鈺 250903息烽縣初中 03初中體育教師 115.5 77.00 30.80 78.82 47.29 78.09

25090200202 董旭 250903息烽縣初中 03初中體育教師 115.5 77.00 30.80 77.18 46.31 77.11

25090202519 楊艷 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 125.5 83.67 33.47 82.94 49.76 83.23
25090202015 陳露 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 112 74.67 29.87 85.34 51.20 81.07
25090202617 施維秀 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 112.5 75.00 30.00 84.96 50.98 80.98

25090201608 萬馨 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 114 76.00 30.40 84.22 50.53 80.93

25090200211 楊敏 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 116 77.33 30.93 82.04 49.22 80.16

25090201529 梁婷 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 110.5 73.67 29.47 84.20 50.52 79.99

25090201630 袁靈燕 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 112.5 75.00 30.00 83.08 49.85 79.85

25090202127 李青青 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 108.5 72.33 28.93 83.40 50.04 78.97

25090201212 吳瑤瑤 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 107 71.33 28.53 81.16 48.70 77.23

25090201007 汪易旭 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 109.5 73.00 29.20 缺考



25090200420 令狐夢丹 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 105.5 70.33 28.13 缺考



25090200820 李盼盼 250903息烽縣初中 04初中心理健康教師 100.5 67.00 26.80 缺考



25090201525 邱玉 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 122 81.33 32.53 85.36 51.22 83.75
25090200911 蔡桃 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 123.5 82.33 32.93 81.40 48.84 81.77
25090202108 肖玲玲 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 119.5 79.67 31.87 79.02 47.41 79.28

25090201615 危永麗 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 113.5 75.67 30.27 81.48 48.89 79.15

25090201321 馬德羿 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 108 72.00 28.80 80.84 48.50 77.30

25090201024 孫莉 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 109 72.67 29.07 80.36 48.22 77.28

25090202225 趙鵬藝 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 117 78.00 31.20 75.46 45.28 76.48

25090200112 陳家鑫 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 110.5 73.67 29.47 77.86 46.72 76.18

25090200509 謝國軍 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 113.5 75.67 30.27 76.48 45.89 76.15

25090200214 彭珣 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 115 76.67 30.67 72.60 43.56 74.23

25090202018 李林穎 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 107.5 71.67 28.67 72.32 43.39 72.06

25090202609 程小念 250904息烽縣小學(xué) 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 107 71.33 28.53 缺考



25090201420 潘英花 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 113.5 75.67 30.27 84.90 50.94 81.21
25090202307 吳小龍 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 113.5 75.67 30.27 83.62 50.17 80.44

25090201308 吳路云 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 109.5 73.00 29.20 84.92 50.95 80.15

25090200415 羅雙雙 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 112 74.67 29.87 83.76 50.26 80.12

25090201712 聶久丹 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 112.5 75.00 30.00 83.08 49.85 79.85

25090202508 黎周偉 250904息烽縣小學(xué) 02小學(xué)體育教師 111 74.00 29.60 79.68 47.81 77.41

25090201622 陳茂 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 122.5 81.67 32.67 85.60 51.36 84.03
25090201802 莫發(fā)秀 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 117 78.00 31.20 83.48 50.09 81.29

25090201127 雷丹 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 115.5 77.00 30.80 82.24 49.34 80.14

25090201619 嚴(yán)洋洋 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 105.5 70.33 28.13 82.54 49.52 77.66

25090201325 馬晨曦 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 106.5 71.00 28.40 缺考



25090201414 陳燕玲 250904息烽縣小學(xué) 03小學(xué)心理健康教師 105.5 70.33 28.13 缺考




原文鏈接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202507/t20250714_88282154.html



微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號(hào):xwtjy_01



務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點(diǎn)擊這里查看


關(guān)鍵字:貴陽市息烽縣,2025年,招聘中小學(xué)(幼兒園)教師試教成績,總成績,進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜公告
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
