![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績。
二、貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及體檢等相關(guān)事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。
咨詢電話:0851-87721344
監(jiān)督電話:0851-87721336
貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣面試成績
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 報考職位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 面試候考室 | 面試成績 | 備注 |
1 | 周榆鴻 | 1152019702709 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.80 |
|
2 | 楊勝鋒 | 1152019704120 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 76.80 |
|
3 | 萬龍 | 1152019704226 | 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 83.60 |
|
4 | 陳星灼 | 1152019705120 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 79.60 |
|
5 | 顏桃 | 1152019700405 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 78.40 |
|
6 | 孫濤 | 1152019700619 | 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 69.60 |
|
7 | 張仕蘭 | 1152019702903 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.40 |
|
8 | 楊祖誠 | 1152019703327 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.80 |
|
9 | 晏雙雙 | 1152019704621 | 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.20 |
|
10 | 楊杰 | 1152019703330 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 79.00 |
|
11 | 謝維剛 | 1152019700915 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 76.20 |
|
12 | 李正波 | 1152019702701 | 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 71.00 |
|
13 | 唐巧紅 | 1152019703812 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 82.00 |
|
14 | 譚樂義 | 1152019702406 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.80 |
|
15 | 何玥 | 1152019703310 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 管理崗位 | 1 | 第1候考室 | 77.60 |
|
16 | 楊鑫 | 1152019705330 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 82.40 |
|
17 | 楊永熙 | 1152019705512 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 80.60 |
|
18 | 李發(fā)鑫 | 1152019803702 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 68.80 |
|
19 | 徐茂 | 1152019801028 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 82.80 |
|
20 | 童莉 | 1152019800103 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 缺考 |
|
21 | 袁雙雙 | 1152019802820 | 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第1候考室 | 缺考 |
|
22 | 楊貽涵 | 1152019803404 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 78.40 |
|
23 | 聶莊嫻 | 1152019802711 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 71.60 |
|
24 | 邵雙艷 | 1152019802921 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 缺考 |
|
25 | 聶晶晶 | 1152019803316 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 缺考 |
|
26 | 王至燁 | 1152019802421 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 82.40 |
|
27 | 陳西 | 1152019800307 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 76.00 |
|
28 | 唐張娟 | 1152019801228 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 缺考 |
|
29 | 余楊 | 1152019802908 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 82.20 |
|
30 | 王藝 | 1152019802202 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 83.00 |
|
31 | 鄒亮 | 1152019802601 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 84.40 |
|
32 | 熊麗花 | 1152019801125 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 缺考 |
|
33 | 楊秀升 | 1152019800203 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 79.80 |
|
34 | 李吉新 | 1152019802027 | 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 74.60 |
|
35 | 王清 | 1152019803930 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 84.40 |
|
36 | 王倩倩 | 1152019803515 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 80.80 |
|
37 | 張茶香 | 1152019803320 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 85.60 |
|
38 | 楊俊 | 1152019802221 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 缺考 |
|
39 | 王朝勇 | 1152019802228 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 79.60 |
|
40 | 劉奇 | 1152019800517 | 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 管理崗位 | 1 | 第2候考室 | 81.40 |
|
41 | 湯榮 | 1152019802426 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 78.00 |
|
42 | 吳昊帝 | 1152019802013 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 81.40 |
|
43 | 楊濤 | 1152019802613 | 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 第2候考室 | 74.60 |
|
息烽縣人力資源和社會保障局
2025年6月14日
文章來源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202506/t20250614_88140610.html
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1