|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘已完成網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察環(huán)節(jié),根據(jù)《臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”實(shí)施方案的通知》(臺(tái)教通〔2024〕8號(hào))的規(guī)定,確定蔡明松、姜菊蘭等二十九名同志為擬聘人員,現(xiàn)對(duì)其擬聘公示如下:
一、公布日期:2024年7月24日—8月2日。
二、擬聘公示人員名單(詳見附件)。
在公布期內(nèi),如單位、社會(huì)團(tuán)體或個(gè)人對(duì)所公布的內(nèi)容存有異議,請(qǐng)以口頭或書面形式向臺(tái)江縣紀(jì)委縣監(jiān)委、臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘工作專班反映或舉報(bào)。
咨詢電話:“特崗計(jì)劃”工作專班 0855-5478022(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
監(jiān)督電話:中共臺(tái)江縣紀(jì)委縣監(jiān)委:0855-3840022(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
附件:臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘第一批擬聘人員公示表
臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘工作專班
2024年7月24日
附件
臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃”教師招聘第一批擬聘人員公示表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 考察是否合格 | 備注 |
1 | 蔡明松 | 女 | 522630********0144 | 本科 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
|
2 | 姜菊蘭 | 女 | 522630********0041 | 本科 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
|
3 | 徐進(jìn)英 | 女 | 522630********982X | 本科 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
|
4 | 王玲玲 | 女 | 430522********5888 | 本科 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
|
5 | 楊昌英 | 女 | 522601********3727 | 本科 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
|
6 | 黃嘉悅 | 女 | 431202********0220 | 本科 | 小學(xué) | 心理健康 | 合格 |
|
7 | 吳霸 | 男 | 522626********2019 | 本科 | 小學(xué) | 心理健康 | 合格 |
|
8 | 謝白雪 | 女 | 522630********018X | 本科 | 小學(xué) | 心理健康 | 合格 |
|
9 | 姚元紅 | 女 | 522630********0020 | 本科 | 小學(xué) | 心理健康 | 合格 |
|
10 | 張巧云 | 女 | 522630********0021 | 本科 | 小學(xué) | 心理健康 | 合格 |
|
11 | 劉六萬 | 男 | 522630********0535 | 本科 | 小學(xué) | 體育與健康 | 合格 |
|
12 | 粟瓊 | 女 | 522628********0069 | 本科 | 小學(xué) | 體育與健康 | 合格 |
|
13 | 邰地保 | 男 | 522630********0177 | 本科 | 小學(xué) | 體育與健康 | 合格 |
|
14 | 熊敬勛 | 男 | 522630********0134 | 本科 | 小學(xué) | 體育與健康 | 合格 |
|
15 | 劉紅梅 | 女 | 522630********0347 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
|
16 | 萬紅英 | 女 | 522630********0547 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
|
17 | 王玲麗 | 女 | 522630********0143 | 本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
|
18 | 熊晶晶 | 女 | 522630********0149 | 本科 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
|
19 | 張嬌云 | 女 | 522630********002X | 本科 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
|
20 | 邰飛 | 男 | 522630********0752 | 本科 | 小學(xué) | 道德與法治 | 合格 |
|
21 | 楊紅 | 女 | 522626********2829 | 本科 | 小學(xué) | 道德與法治 | 合格 |
|
22 | 潘小慧 | 女 | 522630********0022 | 本科 | 初中 | 語文 | 合格 |
|
23 | 張巧玲 | 女 | 522630********0421 | 本科 | 初中 | 語文 | 合格 |
|
24 | 吳啟偉 | 男 | 522626********1619 | 本科 | 初中 | 心理健康 | 合格 |
|
25 | 潘韜 | 男 | 522630********0273 | 本科 | 初中 | 物理 | 合格 |
|
26 | 潘興益 | 男 | 522623********0052 | 本科 | 初中 | 物理 | 合格 |
|
27 | 李勝芝 | 女 | 522630********1020 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
|
28 | 陸相陳 | 女 | 522636********0805 | 本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
|
29 | 龍玉 | 女 | 522629********3842 | 本科 | 初中 | 歷史 | 合格 |
|
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1