|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
臺(tái)江縣2024年“特崗計(jì)劃” 教師招聘考生面試成績統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 姓名 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考縣 | 學(xué)段 | 學(xué)科 |
面試 成績 |
備注 |
1 | 蔡明松 | 2024302020307 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 84.06 |
|
2 | 姜菊蘭 | 2024302020310 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 86.14 |
|
3 | 徐進(jìn)英 | 2024302020308 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 84.56 |
|
4 | 張小玲 | 2024302020309 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 83.3 |
|
5 | 張娜 | 2024302020313 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 85.3 |
|
6 | 楊勝瓊 | 2024302020312 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 84.62 |
|
7 | 張國菊 | 2024302020311 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 83.66 |
|
8 | 龍英 | 2024302020314 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 83.24 |
|
9 | 楊奕玲 | 2024302020315 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 語文 | 74.7 |
|
10 | 楊昌英 | 2024302040317 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 86.2 |
|
11 | 王玲玲 | 2024302040316 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 84.2 |
|
12 | 張小鮚 | 2024302040318 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 84.6 |
|
13 | 張明林 | 2024302040320 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 82.1 |
|
14 | 張三妹 | 2024302040321 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 81.3 |
|
15 | 吳依依 | 2024302040319 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 英語 | 缺考 |
|
16 | 黃嘉悅 | 2024302190203 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 84.6 |
|
17 | 謝白雪 | 2024302190204 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 80.6 |
|
18 | 張巧云 | 2024302190205 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 80.6 |
|
19 | 吳霸 | 2024302190208 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 81.6 |
|
20 | 姚元紅 | 2024302190206 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 77.6 |
|
21 | 茍飛飛 | 2024302190207 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 76 |
|
22 | 祝靈麗 | 2024302190209 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 76.4 |
|
23 | 李惠 | 2024302190212 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 77.2 |
|
24 | 吳浕 | 2024302190211 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 76.8 |
|
25 | 莫發(fā)秀 | 2024302190210 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 73.2 |
|
26 | 王斌 | 2024302190214 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 74.2 |
|
27 | 蘭中剛 | 2024302190216 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 76.4 |
|
28 | 潘興妹 | 2024302190213 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 72.6 |
|
29 | 祝璐 | 2024302190215 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 74.4 |
|
30 | 楊昌蘭 | 2024302190217 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 缺考 |
|
31 | 李志紅 | 2024302190218 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 心理健康 | 缺考 |
|
32 | 粟瓊 | 2024302120405 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 84.6 |
|
33 | 熊敬勛 | 2024302120404 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 80.6 |
|
34 | 劉六萬 | 2024302120408 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 85.4 |
|
35 | 邰地保 | 2024302120406 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 81.2 |
|
36 | 廖興平 | 2024302120407 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 81.8 |
|
37 | 龍繼桉 | 2024302120413 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 85 |
|
38 | 陸學(xué)星 | 2024302120411 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 83.8 |
|
39 | 楊貴華 | 2024302120409 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 81 |
|
40 | 張世杰 | 2024302120412 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 81.8 |
|
41 | 楊勇 | 2024302120410 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 80.2 |
|
42 | 張小彪 | 2024302120414 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 78.8 |
|
43 | 張健民 | 2024302120415 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 體育與健康 | 缺考 |
|
44 | 王玲麗 | 2024302030107 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.394 |
|
45 | 劉紅梅 | 2024302030108 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.568 |
|
46 | 萬紅英 | 2024302030109 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.49 |
|
47 | 張嬌云 | 2024302070111 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 84.948 |
|
48 | 邰玉芳 | 2024302070113 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 84.258 |
|
49 | 熊晶晶 | 2024302070110 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 78.958 |
|
50 | 李梅 | 2024302070112 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 83.466 |
|
51 | 周發(fā)菊 | 2024302070117 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 82.8 |
|
52 | 張秀花 | 2024302070115 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 81.68 |
|
53 | 楊霞 | 2024302070116 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 81.404 |
|
54 | 李龍梅 | 2024302070118 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 78.706 |
|
55 | 趙月容 | 2024302070114 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 科學(xué) | 缺考 |
|
56 | 楊紅 | 2024302010416 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 83.4 |
|
57 | 邰飛 | 2024302010417 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 82.4 |
|
58 | 田曉花 | 2024302010418 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 79.8 |
|
59 | 羅孝英 | 2024302010419 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 80.6 |
|
60 | 吳洋梅 | 2024302010421 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 81.2 |
|
61 | 楊進(jìn)中 | 2024302010420 | 臺(tái)江縣 | 小學(xué) | 道德與法治 | 缺考 |
|
62 | 潘小慧 | 2024303020301 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 84.2 |
|
63 | 張巧玲 | 2024303020302 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 85.1 |
|
64 | 龍安廣 | 2024303020304 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 83.1 |
|
65 | 王佳怡 | 2024303020305 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 81.1 |
|
66 | 潘蓉 | 2024303020303 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 缺考 |
|
67 | 楊勝梅 | 2024303020306 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 語文 | 缺考 |
|
68 | 吳啟偉 | 2024303190201 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 心理健康 | 73.6 |
|
69 | 張珍 | 2024303190202 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 心理健康 | 缺考 |
|
70 | 潘興益 | 2024303080101 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 物理 | 81.794 |
|
71 | 潘韜 | 2024303080102 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 物理 | 83.236 |
|
72 | 潘輝 | 2024303080103 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 物理 | 78.526 |
|
73 | 廖錟 | 2024303080104 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 物理 | 缺考 |
|
74 | 李勝芝 | 2024303030105 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 82.59 |
|
75 | 陸相陳 | 2024303030106 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 80.324 |
|
76 | 龍玉 | 2024303050401 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 歷史 | 83.6 |
|
77 | 潘成慧 | 2024303050402 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 歷史 | 84.2 |
|
78 | 王紅文 | 2024303050403 | 臺(tái)江縣 | 初中 | 歷史 | 79.4 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1