|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
附件:
黃果樹旅游區(qū)參加安順市2023年赴知名高校引進(jìn) 人才筆試成績 |
||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 班婉怡 | 202312300801 | 95.95 |
|
2 | 柴玉賢 | 202312300802 | 111.68 |
|
3 | 黃雯 | 202312300803 | 113.99 |
|
4 | 雷萌 | 202312300804 | 93.01 |
|
5 | 余彥林 | 202312300805 | 95.72 |
|
6 | 張植澤 | 202312300806 | 105.09 |
|
7 | 陸彥蓉 | 202312300807 | 106.25 |
|
8 | 賀澤嵐 | 202312300808 | 0.00 |
|
9 | 劉曉慶 | 202312300809 | 101.75 |
|
10 | 田莎 | 202312300810 | 0.00 |
|
11 | 楊義慧 | 202312300811 | 105.72 |
|
12 | 趙冬瑾 | 202312300812 | 115.08 |
|
13 | 莊忠瑤 | 202312300813 | 114.44 |
|
14 | 劉云 | 202312300814 | 93.97 |
|
15 | 覃春意 | 202312300815 | 99.26 |
|
16 | 覃小素 | 202312300816 | 93.44 |
|
17 | 王家馨 | 202312300817 | 107.29 |
|
18 | 吳席 | 202312300818 | 100.67 |
|
19 | 趙嬌 | 202312300819 | 103.46 |
|
20 | 敖文 | 202312300820 | 109.63 |
|
21 | 曾凡莎 | 202312300821 | 105.92 |
|
22 | 陳美慧 | 202312300822 | 88.65 |
|
23 | 林蘭 | 202312300823 | 98.77 |
|
24 | 劉富玉 | 202312300824 | 104.66 |
|
25 | 陸墨馨 | 202312300825 | 111.88 |
|
26 | 任蘋 | 202312300826 | 103.45 |
|
27 | 周碧 | 202312300827 | 103.21 |
|
28 | 周瑞堯 | 202312300828 | 105.84 |
|
29 | 朱玉婷 | 202312300829 | 113.28 |
|
30 | 陳定艷 | 202312300830 | 115.03 |
|
31 | 陳萍 | 202312300831 | 90.70 |
|
32 | 陳軒軼 | 202312300832 | 114.97 |
|
33 | 樊洪 | 202312300833 | 105.88 |
|
34 | 高松曼 | 202312300834 | 97.66 |
|
35 | 郭菲 | 202312300835 | 105.63 |
|
36 | 胡先紅 | 202312300836 | 97.87 |
|
37 | 黃光鳳 | 202312300837 | 102.09 |
|
38 | 黃麗麗 | 202312300838 | 106.39 |
|
39 | 雷英 | 202312300839 | 91.95 |
|
40 | 冷啟鳳 | 202312300840 | 108.70 |
|
41 | 李金 | 202312300841 | 111.22 |
|
42 | 李曉婷 | 202312300842 | 0.00 |
|
43 | 李葉紅 | 202312300843 | 0.00 |
|
44 | 李宜霖 | 202312300844 | 0.00 |
|
45 | 羅加艷 | 202312300845 | 114.65 |
|
46 | 毛淞仙 | 202312300846 | 118.47 |
|
47 | 宋燕平 | 202312300847 | 116.20 |
|
48 | 孫立艷 | 202312300848 | 106.32 |
|
49 | 邰地英 | 202312300849 | 0.00 |
|
50 | 唐興智 | 202312300850 | 97.37 |
|
51 | 田光猛 | 202312300851 | 115.50 |
|
52 | 王俊賢 | 202312300852 | 0.00 |
|
53 | 韋微 | 202312300853 | 90.66 |
|
54 | 溫麗娜 | 202312300854 | 95.89 |
|
55 | 吳青貴 | 202312300855 | 104.06 |
|
56 | 伍堂銀 | 202312300856 | 0.00 |
|
57 | 伍廷慧 | 202312300857 | 0.00 |
|
58 | 楊慧 | 202312300858 | 108.79 |
|
59 | 楊興梅 | 202312300859 | 113.68 |
|
60 | 楊云利 | 202312300860 | 91.79 |
|
61 | 余雯婷 | 202312300861 | 94.72 |
|
62 | 張芬 | 202312300862 | 108.84 |
|
63 | 趙倩 | 202312300863 | 0.00 |
|
64 | 鄭瑞雪 | 202312300864 | 115.03 |
|
65 | 鐘偉 | 202312300865 | 0.00 |
|
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1