|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
根據(jù)《第十一屆貴州人才博覽會(huì)息烽縣工作方案》要求,于5月27日開展了筆試工作,現(xiàn)將第十一屆貴州人才博覽會(huì)息烽縣事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才筆試成績相關(guān)事宜公告如下(按照引進(jìn)計(jì)劃數(shù)1:5的比例擇優(yōu)進(jìn)入現(xiàn)場評審環(huán)節(jié)):
一、筆試成績
具體見《第十一屆貴州人才博覽會(huì)息烽縣事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才筆試成績及及崗位排名表》。
二、成績核查
對成績有異議的考生,請本人于2023年6月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00持筆試準(zhǔn)考證、有效居民身份證到貴州省人才市場大樓(貴陽市云巖區(qū)毓秀路25號(hào))四樓409辦公室填寫申請表交工作人員核查,逾期將視為考生對成績無異議。
聯(lián)系電話:貴州省人才市場,0851—88341365。
息烽縣人才交流服務(wù)中心,0851—87729755。
附件:第十一屆貴州人才博覽會(huì)息烽縣事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才筆試成績及崗位排名表.xlsx
第十一屆貴州人才博覽會(huì)息烽縣事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才筆試成績及崗位排名表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 總成績(滿分150分) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 肖嘉敏 | 52000205602 | 石硐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2144工作人員 | 83.00 | 1 |
|
2 | 徐路霞 | 52000203504 | 石硐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 2144工作人員 | 79.50 | 2 |
|
3 | 余佳嘉 | 52000205122 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 99.50 | 1 |
|
4 | 舒柔 | 52000203518 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 95.00 | 2 |
|
5 | 陳應(yīng)紅 | 52000203723 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 88.50 | 3 |
|
6 | 孔丹 | 52000203813 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 84.50 | 4 |
|
7 | 田娜娜 | 52000203701 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 80.00 | 5 |
|
8 | 高青 | 52000202909 | 息烽縣第二中學(xué) | 2153初中語文教學(xué) | 73.00 | 6 |
|
9 | 王蘭妹 | 52000205709 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 89.00 | 1 |
|
10 | 張丹丹 | 52000205911 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 87.50 | 2 |
|
11 | 蔡培 | 52000205712 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 87.00 | 3 |
|
12 | 楊正東 | 52000205809 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 86.50 | 4 |
|
13 | 陳耿 | 52000204224 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 71.00 | 5 |
|
14 | 吳吉 | 52000205216 | 息烽縣第二中學(xué) | 2154初中體育教學(xué) | 70.50 | 6 |
|
15 | 陳明明 | 52000203827 | 息烽縣第一中學(xué) | 2151高中地理教師 | 93.00 | 1 |
|
16 | 鐘淼淼 | 52000203226 | 息烽縣第一中學(xué) | 2151高中地理教師 | 91.50 | 2 |
|
17 | 婁筱玥 | 52000205618 | 息烽縣第一中學(xué) | 2151高中地理教師 | 82.50 | 3 |
|
18 | 吳亞琳 | 52000206102 | 息烽縣第一中學(xué) | 2151高中地理教師 | 71.50 | 4 |
|
19 | 楊婭 | 52000202910 | 息烽縣第一中學(xué) | 2151高中地理教師 | 70.00 | 5 |
|
20 | 趙亞非 | 52000205213 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 97.00 | 1 |
|
21 | 茍艷 | 52000205518 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 84.50 | 2 |
|
22 | 李丹 | 52000204612 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 81.50 | 3 |
|
23 | 金花 | 52000203709 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 74.50 | 4 |
|
24 | 王曲 | 52000205904 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 73.00 | 5 |
|
25 | 廖平 | 52000205508 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 72.50 | 6 |
|
26 | 劉嬌 | 52000205011 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 71.50 | 7 |
|
27 | 張家平 | 52000205102 | 息烽縣第一中學(xué) | 2152高中語文教師 | 68.50 | 8 |
|
28 | 趙婷 | 52000202928 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 94.50 | 1 |
|
29 | 趙會(huì)媛 | 52000204903 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 91.00 | 2 |
|
30 | 蔣宗宏 | 52000205907 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 84.00 | 3 |
|
31 | 安娜娜 | 52000203225 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 81.00 | 4 |
|
32 | 徐婉瑩 | 52000205007 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 80.00 | 5 |
|
33 | 吳紅梅 | 52000203303 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 62.00 | 6 |
|
34 | 王巍峰 | 52000205630 | 息烽縣工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心 | 2164工作人員 | 55.50 | 7 |
|
35 | 楊沛琳 | 52000204012 | 息烽縣公路管理所 | 2149工作人員 | 88.00 | 1 |
|
36 | 付建偉 | 52000205816 | 息烽縣公路管理所 | 2149工作人員 | 83.00 | 2 |
|
37 | 朱海龍 | 52000204013 | 息烽縣公路管理所 | 2149工作人員 | 82.50 | 3 |
|
38 | 羅沙 | 52000205910 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2158工作人員 | 100.00 | 1 |
|
39 | 周紹力 | 52000205319 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2158工作人員 | 95.00 | 2 |
|
40 | 吳慧慧 | 52000203203 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2158工作人員 | 92.50 | 3 |
|
41 | 趙姍 | 52000204810 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣九莊鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2158工作人員 | 79.50 | 4 |
|
42 | 周超 | 52000204625 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 96.50 | 1 |
|
43 | 吳仲云 | 52000204004 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 96.00 | 2 |
|
44 | 陸麗梅 | 52000204709 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 93.00 | 3 |
|
45 | 崔偉 | 52000205317 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 91.50 | 4 |
|
46 | 涂紅燕 | 52000204819 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 90.00 | 5 |
|
47 | 楊斯虞 | 52000205629 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 88.50 | 6 |
|
48 | 楊敏 | 52000203324 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 85.00 | 7 |
|
49 | 夏瑤 | 52000205412 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 82.50 | 8 |
|
50 | 李開俊 | 52000204616 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 81.50 | 9 |
|
51 | 季云飛 | 52000206311 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 80.50 | 10 |
|
52 | 鐘遠(yuǎn)琴 | 52000205109 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 80.00 | 11 |
|
53 | 溫翔 | 52000204812 | 息烽縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 2161工作人員 | 79.00 | 12 |
|
54 | 陳閶崢 | 52000204306 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 95.50 | 1 |
|
55 | 張森穩(wěn) | 52000204222 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 95.00 | 2 |
|
56 | 張濤 | 52000204725 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 92.00 | 3 |
|
57 | 羅欣 | 52000204515 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 89.00 | 4 |
|
58 | 侯飛 | 52000206308 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 81.50 | 5 |
|
59 | 禹光美 | 52000205211 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 66.00 | 6 |
|
60 | 龍慧 | 52000204317 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣流長鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2160工作人員 | 60.50 | 7 |
|
61 | 駱書洪 | 52000203805 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 2162臨床醫(yī)師 | 61.00 | 1 |
|
62 | 李濤 | 52000204102 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 103.50 | 1 |
|
63 | 王春梅 | 52000202911 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 102.50 | 2 |
|
64 | 羅云 | 52000205422 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 101.00 | 3 |
|
65 | 肖丹 | 52000203427 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 99.50 | 4 |
|
66 | 靳貴南 | 52000205601 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 96.50 | 5 |
|
67 | 陳玉婷 | 52000205228 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 96.50 | 5 |
|
68 | 朱懷榮 | 52000204323 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 94.00 | 7 |
|
69 | 毛國霞 | 52000203721 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 94.00 | 7 |
|
70 | 周宛秋 | 52000203806 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 92.00 | 9 |
|
71 | 曹梅 | 52000206023 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 92.00 | 9 |
|
72 | 丁旭 | 52000203008 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 91.50 | 11 |
|
73 | 鄒鳳旭 | 52000204123 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 91.00 | 12 |
|
74 | 雷時(shí)域 | 52000205320 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 91.00 | 12 |
|
75 | 王玉鳳 | 52000205229 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 89.50 | 14 |
|
76 | 金琳 | 52000204026 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 88.50 | 15 |
|
77 | 翟亭 | 52000204230 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 88.50 | 15 |
|
78 | 王小玉 | 52000205028 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 88.50 | 15 |
|
79 | 王美 | 52000205909 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 87.50 | 18 |
|
80 | 吳仕金 | 52000205729 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 87.00 | 19 |
|
81 | 楊書林 | 52000203228 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 87.00 | 19 |
|
82 | 唐油 | 52000205903 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 86.50 | 21 |
|
83 | 劉書文 | 52000203013 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 85.50 | 22 |
|
84 | 田鳳燕 | 52000205502 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 85.50 | 22 |
|
85 | 羅加艷 | 52000203003 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 85.00 | 24 |
|
86 | 李詩琦 | 52000203217 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 84.50 | 25 |
|
87 | 安小青 | 52000204119 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 83.50 | 26 |
|
88 | 楊興梅 | 52000205017 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 83.50 | 26 |
|
89 | 劉世冬 | 52000203014 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 83.00 | 28 |
|
90 | 彭雪芳 | 52000204626 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 82.50 | 29 |
|
91 | 楊光權(quán) | 52000203414 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 82.00 | 30 |
|
92 | 王敏 | 52000204601 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 82.00 | 30 |
|
93 | 韋召銀 | 52000204021 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 82.00 | 30 |
|
94 | 田明東 | 52000204713 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 81.00 | 33 |
|
95 | 陳定艷 | 52000205005 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 81.00 | 33 |
|
96 | 丁微 | 52000206128 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 79.50 | 35 |
|
97 | 黃建娜 | 52000202922 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 75.00 | 36 |
|
98 | 劉穎 | 52000204211 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 74.50 | 37 |
|
99 | 夏琳仙 | 52000204122 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 71.50 | 38 |
|
100 | 王承棟 | 52000205722 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 71.00 | 39 |
|
101 | 徐祥英 | 52000206215 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 71.00 | 39 |
|
102 | 張麗娟 | 52000204610 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 60.50 | 41 |
|
103 | 陳霞 | 52000205302 | 息烽縣社會(huì)救助中心 | 2143息烽縣社會(huì)救助中心綜合科工作人員 | 51.00 | 42 |
|
104 | 金葉 | 52000205001 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 103.50 | 1 |
|
105 | 張開學(xué) | 52000205821 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 101.00 | 2 |
|
106 | 劉艷梅 | 52000206203 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 97.00 | 3 |
|
107 | 楊贊 | 52000203230 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 93.50 | 4 |
|
108 | 江建勤 | 52000204706 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 91.50 | 5 |
|
109 | 韓盈 | 52000203623 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 87.50 | 6 |
|
110 | 周業(yè)歡 | 52000203116 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 79.50 | 7 |
|
111 | 趙倩 | 52000205124 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 75.00 | 8 |
|
112 | 任秋玥 | 52000205419 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 73.00 | 9 |
|
113 | 王順華 | 52000204609 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 72.50 | 10 |
|
114 | 段樹文 | 52000205607 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣溫泉鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2150工作人員 | 65.00 | 11 |
|
115 | 楊漢靖 | 52000206030 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 106.50 | 1 |
|
116 | 羅紅 | 52000205123 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 106.50 | 1 |
|
117 | 趙鎵藜 | 52000204201 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 104.50 | 3 |
|
118 | 張洪福 | 52000204030 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 101.00 | 4 |
|
119 | 劉忠文 | 52000204804 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 99.00 | 5 |
|
120 | 雷蕾 | 52000205425 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 99.00 | 5 |
|
121 | 王束花 | 52000206226 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 93.50 | 7 |
|
122 | 童珊 | 52000203409 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 92.00 | 8 |
|
123 | 陶梅柳 | 52000205416 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 90.50 | 9 |
|
124 | 楊海妹 | 52000203206 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 89.00 | 10 |
|
125 | 白如幺 | 52000205806 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 84.50 | 11 |
|
126 | 盧華 | 52000205519 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 83.00 | 12 |
|
127 | 江娜 | 52000205108 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 79.00 | 13 |
|
128 | 吳姣 | 52000204815 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 78.50 | 14 |
|
129 | 王佳 | 52000204802 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2157工作人員 | 78.50 | 14 |
|
130 | 晏燕 | 52000206008 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2145工作人員 | 100.00 | 1 |
|
131 | 張畫 | 52000204426 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2145工作人員 | 95.50 | 2 |
|
132 | 班昌琪 | 52000204417 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2145工作人員 | 94.00 | 3 |
|
133 | 朱達(dá)昕 | 52000203904 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2145工作人員 | 88.50 | 4 |
|
134 | 米亭亭 | 52000204716 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心) | 2145工作人員 | 80.50 | 5 |
|
135 | 張婧旭 | 52000206016 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 94.00 | 1 |
|
136 | 祝羊 | 52000205717 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 92.00 | 2 |
|
137 | 張黔東 | 52000204104 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 88.00 | 3 |
|
138 | 王微 | 52000205914 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 84.50 | 4 |
|
139 | 郜道玉 | 52000203330 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 83.50 | 5 |
|
140 | 安靖 | 52000203102 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 83.00 | 6 |
|
141 | 胡榮斌 | 52000203326 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 76.00 | 7 |
|
142 | 張紅輝 | 52000205130 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作服務(wù)中心) | 2146工作人員 | 50.50 | 8 |
|
143 | 張凌霜 | 52000204913 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2147工作人員 | 97.50 | 1 |
|
144 | 任弟丹 | 52000205725 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2147工作人員 | 97.00 | 2 |
|
145 | 蔣思宇 | 52000204108 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2147工作人員 | 96.50 | 3 |
|
146 | 黃琳 | 52000205828 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心) | 2147工作人員 | 95.50 | 4 |
|
