

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
| 大方縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2021年招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員8月10日?qǐng)?bào)名人數(shù) | |||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 合計(jì) | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
| 01 | 大方縣第二人民醫(yī)院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 32 | 8月10日 |
| 02 | 麻醉醫(yī)師 | 0 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 4 | 8月10日 | ||
| 04 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 36 | 8月10日 | ||
| 05 | 財(cái)會(huì)人員 | 57 | 8月10日 | ||
| 02 | 大方縣婦幼保健院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 0 | 8月10日 |
| 02 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 | ||
| 03 | 大方縣九驛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 10 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 17 | 8月10日 | ||
| 04 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 19 | 8月10日 | ||
| 05 | 公衛(wèi)人員 | 10 | 8月10日 | ||
| 04 | 大方縣慕俄格古城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 公衛(wèi)人員 | 1 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 28 | 8月10日 | ||
| 05 | 大方縣紅旗街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 39 | 8月10日 | ||
| 06 | 大方縣順德街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 42 | 8月10日 | ||
| 07 | 大方縣小屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 影像醫(yī)師 | 11 | 8月10日 | ||
| 03 | 財(cái)會(huì)人員 | 12 | 8月10日 | ||
| 08 | 大方縣綠塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 23 | 8月10日 | ||
| 03 | 財(cái)會(huì)人員 | 13 | 8月10日 | ||
| 09 | 大方縣鼎新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 12 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 14 | 8月10日 | ||
| 10 | 大方縣貓場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 27 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 8月10日 | ||
| 03 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 39 | 8月10日 | ||
| 04 | 影像醫(yī)師 | 21 | 8月10日 | ||
| 05 | 公衛(wèi)人員 | 4 | 8月10日 | ||
| 11 | 大方縣牛場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 15 | 8月10日 | ||
| 12 | 大方縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 4 | 8月10日 | ||
| 03 | 藥房人員 | 76 | 8月10日 | ||
| 13 | 大方縣對(duì)江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 影像醫(yī)師 | 9 | 8月10日 | ||
| 03 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 8 | 8月10日 | ||
| 04 | 財(cái)會(huì)人員 | 12 | 8月10日 | ||
| 14 | 大方縣黃泥塘鎮(zhèn)雞場(chǎng)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 15 | 8月10日 | ||
| 15 | 大方縣理化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 公衛(wèi)人員 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 9 | 8月10日 | ||
| 16 | 大方縣黃泥塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 影像醫(yī)師 | 14 | 8月10日 | ||
| 17 | 大方縣六龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 公衛(wèi)人員 | 1 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 9 | 8月10日 | ||
| 18 | 大方縣鳳山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 財(cái)會(huì)人員 | 12 | 8月10日 | ||
| 19 | 大方縣安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 9 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 | ||
| 20 | 大方縣核桃鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 0 | 8月10日 |
| 02 | 臨床醫(yī)師 | 9 | 8月10日 | ||
| 03 | 財(cái)會(huì)人員 | 23 | 8月10日 | ||
| 21 | 大方縣達(dá)溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 公衛(wèi)人員 | 1 | 8月10日 | ||
| 22 | 大方縣八堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 14 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 10 | 8月10日 | ||
| 03 | 財(cái)會(huì)人員 | 16 | 8月10日 | ||
| 23 | 大方縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 3 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 17 | 8月10日 | ||
| 24 | 大方縣瓢井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 9 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 7 | 8月10日 | ||
| 03 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 34 | 8月10日 | ||
| 25 | 大方縣長(zhǎng)石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 17 | 8月10日 | ||
| 04 | 財(cái)會(huì)人員 | 13 | 8月10日 | ||
| 26 | 大方縣大山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 8月10日 | ||
| 03 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 21 | 8月10日 | ||
| 04 | 影像醫(yī)師 | 10 | 8月10日 | ||
| 05 | 公衛(wèi)人員 | 1 | 8月10日 | ||
| 27 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 15 | 8月10日 |
| 02 | 影像醫(yī)師 | 20 | 8月10日 | ||
| 03 | 財(cái)會(huì)人員 | 16 | 8月10日 | ||
| 28 | 大方縣三元鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 8 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 3 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 14 | 8月10日 | ||
| 04 | 公衛(wèi)人員 | 0 | 8月10日 | ||
| 05 | 財(cái)會(huì)人員 | 17 | 8月10日 | ||
| 29 | 大方縣星宿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 4 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像醫(yī)師 | 14 | 8月10日 | ||
| 04 | 公衛(wèi)人員 | 2 | 8月10日 | ||
| 合計(jì) | 1076 | 8月10日 | |||
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、18984823606
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1