最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
仁懷市2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員面試及總成績(jī)公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2021-07-26


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




仁懷市2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員面試及總成績(jī)表
準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位及代碼 招聘單位 筆試成績(jī) 面試分?jǐn)?shù) 總成績(jī)
4152362802224 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191.5 78.92  69.87 
4152362803222 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184.5 77.58  67.93 
4152362800312 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 73.04  67.22 
4152362804007 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191 71.02  66.61 
4152362803009 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 179.5 73.42  65.27 
4152362800512 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 180.5 72.28  65.01 
4152362804013 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 173.5 75.68  64.97 
4152362802406 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 175 73.90  64.56 
4152362803430 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 179 71.22  64.29 
4152362803228 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 173.5 72.74  63.80 
4152362800422 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177 70.50  63.60 
4152362805322 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 172.5 70.14  62.56 
4152362804211 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 175.5 35.10 
4152362804819 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 174.5 34.90 
4152362804521 12105000308小學(xué)音樂(lè)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 173 34.60 
4152362801829 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 215.5 82.14  75.96 
4152362805501 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 186 85.32  71.33 
4152362803520 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190.5 81.48  70.69 
4152362803716 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 196 77.58  70.23 
4152362803413 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 195 77.00  69.80 
4152362802728 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188.5 79.94  69.68 
4152362805404 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187.5 80.14  69.56 
4152362800419 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187 79.80  69.32 
4152362800121 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 80.38  68.55 
4152362801506 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194.5 73.46  68.28 
4152362802622 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 74.26  68.10 
4152362803112 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 75.92  66.77 
4152362801430 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 75.00  66.40 
4152362804023 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184 73.46  66.18 
4152362800926 12105000310小學(xué)美術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 72.94  65.58 
4152362803803 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192.5 85.38  72.65 
4152362805703 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191.5 85.26  72.40 
4152362805425 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 196 82.56  72.22 
4152362803827 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 84.62  71.85 
4152362802911 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192.5 82.64  71.56 
4152362804327 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188.5 83.76  71.20 
4152362805612 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 82.06  70.82 
4152362802419 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 186.5 80.48  69.49 
4152362800801 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187 79.42  69.17 
4152362805407 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 179.5 82.88  69.05 
4152362802213 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188 77.14  68.46 
4152362804227 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177.5 81.80  68.22 
4152362805016 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 178.5 80.76  68.00 
4152362805203 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187.5 76.10  67.94 
4152362802904 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 78.36  67.74 
4152362804913 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184 77.00  67.60 
4152362802208 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 75.56  67.32 
4152362804218 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 183.5 76.14  67.16 
4152362804617 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184.5 75.34  67.04 
4152362803105 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 189 72.22  66.69 
4152362804603 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177 71.54  64.02 
4152362802521 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182 36.40 
4152362805815 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 179 35.80 
4152362805113 12105000303小學(xué)語(yǔ)文教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 178.5 35.70 
4152362805324 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 216.5 86.10  77.74 
4152362802424 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 213.5 85.28  76.81 
4152362803514 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 211.5 78.24  73.60 
4152362802509 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 195.5 85.76  73.40 
4152362801622 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 203 81.42  73.17 
4152362801620 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194 84.02  72.41 
4152362801010 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 193 83.40  71.96 
4152362804318 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 195 81.16  71.46 
4152362802016 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190.5 83.32  71.43 
4152362803118 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 199.5 77.22  70.79 
4152362805401 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 73.88  67.55 
4152362802020 12105000311小學(xué)信息技術(shù)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 202.5 40.50 
4152362805207 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 86.14  71.56 
4152362800818 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 183 86.14  71.06 
4152362803828 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 81.08  70.43 
4152362801919 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 180.5 85.52  70.31 
4152362800508 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185 82.52  70.01 
4152362806125 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190.5 78.32  69.43 
4152362803019 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187 79.72  69.29 
4152362800828 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184 81.08  69.23 
4152362803728 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 79.52  68.91 
4152362801922 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 183 78.58  68.03 
4152362802620 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184 77.32  67.73 
4152362804019 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 178.5 77.00  66.50 
4152362804704 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 178.5 76.22  66.19 
4152362805802 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 180.5 73.64  65.56 
4152362802019 12105000309小學(xué)體育教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 181 36.20 
4152362806006 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 208.5 80.42  73.87 
4152362801719 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 202 81.58  73.03 
4152362806117 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 198.5 82.88  72.85 
4152362802204 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197.5 81.84  72.24 
4152362804003 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197.5 78.26  70.80 
4152362804803 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 199 73.08  69.03 
4152362800823 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 201.5 40.30 
4152362803505 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197.5 39.50 
4152362800111 12105000312小學(xué)心理健康教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197 39.40 
4152362802526 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 224.5 85.72  79.19 
4152362805117 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 226.5 82.96  78.48 
4152362801708 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 211.5 88.58  77.73 
4152362805608 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 208.5 86.04  76.12 
4152362803724 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 205 85.08  75.03 
4152362805507 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 201.5 85.14  74.36 
4152362801911 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194 87.70  73.88 
4152362803426 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 201 84.14  73.86 
4152362802111 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 204.5 80.66  73.16 
4152362800107 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 201.5 82.14  73.16 
4152362805525 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 200.5 82.18  72.97 
4152362801214 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194.5 83.68  72.37 
4152362805528 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194.5 83.58  72.33 
4152362802317 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194 83.52  72.21 
4152362803906 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 196 82.32  72.13 
4152362803125 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 80.34  70.54 
4152362802412 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191 80.74  70.50 
4152362803316 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 79.34  70.14 
4152362803817 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192.5 75.94  68.88 
4152362804027 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191.5 75.32  68.43 
4152362801316 12105000307小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 73.82  67.93 
4152362804517 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 210 86.70  76.68 
4152362801806 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 212.5 85.44  76.68 
4152362803401 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 200 89.60  75.84 
4152362802716 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197 90.34  75.54 
4152362804021 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 199.5 88.06  75.12 
4152362800723 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 199 86.80  74.52 
4152362805426 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 202.5 83.56  73.92 
4152362804519 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197.5 85.10  73.54 
4152362801528 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 87.70  73.48 
4152362803616 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 196.5 82.02  72.11 
4152362801117 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190.5 84.68  71.97 
4152362800905 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188.5 84.96  71.68 
4152362805728 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 191 83.32  71.53 
4152362806118 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197.5 79.96  71.48 
4152362802330 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 193 81.94  71.38 
4152362802328 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 82.42  71.37 
4152362800610 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 195.5 79.22  70.79 
4152362802202 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 186 83.92  70.77 
4152362800808 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 189 81.74  70.50 
4152362805530 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187 81.40  69.96 
4152362804014 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 80.06  69.12 
4152362801018 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 190 77.50  69.00 
4152362803829 12105000306小學(xué)英語(yǔ)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 38.40 
4152362802825 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 211 77.18  73.07 
4152362802722 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 187 86.70  72.08 
4152362805516 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 85.26  71.20 
4152362803014 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188.5 82.82  70.83 
4152362801407 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 83.64  70.56 
4152362804721 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 185.5 82.72  70.19 
4152362801714 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 192 79.02  70.01 
4152362800105 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 189 80.30  69.92 
4152362804312 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 176.5 85.70  69.58 
4152362804613 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 180 81.20  68.48 
4152362800224 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 188 76.74  68.30 
4152362805621 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 183 78.80  68.12 
4152362802702 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 182.5 78.34  67.84 
4152362801616 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177 80.42  67.57 
4152362803127 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 179.5 78.92  67.47 
4152362805813 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 183.5 76.92  67.47 
4152362803405 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 166.5 85.36  67.44 
4152362801529 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 171.5 82.70  67.38 
4152362801009 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 171 81.86  66.94 
4152362802913 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 178 77.46  66.58 
4152362805123 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 173.5 79.22  66.39 
4152362806002 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 174 75.40  64.96 
4152362802523 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 166.5 77.56  64.32 
4152362800929 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 170.5 74.56  63.92 
4152362803225 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 166 73.24  62.50 
4152362805702 12105000304小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 171 34.20 
4152362800919 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 203 83.00  73.80 
4152362805830 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 189 87.38  72.75 
4152362804206 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 200 81.52  72.61 
4152362802603 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 197 81.46  71.98 
4152362800730 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 184.5 86.78  71.61 
4152362800207 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 180 88.84  71.54 
4152362803408 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 181.5 85.58  70.53 
4152362801016 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177 87.66  70.46 
4152362803620 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 194 79.12  70.45 
4152362800408 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 171.5 87.16  69.16 
4152362805120 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 186.5 78.76  68.80 
4152362800616 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 173 84.50  68.40 
4152362804711 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 168.5 84.40  67.46 
4152362804811 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 177 79.64  67.26 
4152362805204 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 171.5 81.56  66.92 
4152362803406 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 163 84.42  66.37 
4152362804221 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 169 78.96  65.38 
4152362804309 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 174 75.68  65.07 
4152362805428 12105000305小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15221186遵義市仁懷市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 163.5 79.90  64.66 
