|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢(xún)號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話(huà)] 咨詢(xún)電話(huà):0851— 86785360 |
根據(jù)《貴陽(yáng)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,此次教師招聘共有36799名考生報(bào)名,現(xiàn)將報(bào)名人數(shù)情況予以公布,供考生參考。
特此公告。
附件:貴陽(yáng)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì).xls
貴陽(yáng)市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月30日
貴陽(yáng)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
210101貴陽(yáng)市第三十一中學(xué) | 01中職信息技術(shù)教師 | 1010121010101 | 2 | 直屬 | 216 | |
210101貴陽(yáng)市第三十一中學(xué) | 02中職思想政治教師 | 1010121010102 | 2 | 直屬 | 159 | |
210102貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職烹飪教師 | 1010121010201 | 1 | 直屬 | 3 | |
210102貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職體操教師 | 1010121010202 | 1 | 直屬 | 1 | 根據(jù)招聘簡(jiǎn)章規(guī)定,該崗位取消。 |
210102貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職游泳教師 | 1010121010203 | 1 | 直屬 | 25 | |
210102貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 1010121010204 | 1 | 直屬 | 12 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 01高中語(yǔ)文老師 | 1010121010301 | 1 | 直屬 | 67 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 02高中數(shù)學(xué)老師 | 1010121010302 | 1 | 直屬 | 55 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 03高中英語(yǔ)老師 | 1010121010303 | 1 | 直屬 | 78 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 04高中物理老師 | 1010121010304 | 1 | 直屬 | 70 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 05高中政治老師 | 1010121010305 | 1 | 直屬 | 40 | |
210103中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽(yáng)學(xué)校 | 06高中體育老師 | 1010121010306 | 2 | 直屬 | 40 | |
210201花溪區(qū)黨武鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020101 | 1 | 貴安新區(qū) | 87 | |
210202花溪區(qū)湖潮鄉(xiāng)中心完小 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010221020201 | 1 | 貴安新區(qū) | 16 | |
210202花溪區(qū)湖潮鄉(xiāng)中心完小 | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020202 | 1 | 貴安新區(qū) | 63 | |
210203花溪第六中學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020301 | 1 | 貴安新區(qū) | 36 | |
210204清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)中八第二小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020401 | 1 | 貴安新區(qū) | 33 | |
210205清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)新移小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020501 | 1 | 貴安新區(qū) | 50 | |
210206平壩縣高峰中心小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010221020601 | 1 | 貴安新區(qū) | 4 | |
210207平壩縣高峰鎮(zhèn)九甲中心小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010221020701 | 1 | 貴安新區(qū) | 89 | |
210208平壩縣天峰學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010221020801 | 2 | 貴安新區(qū) | 11 | |
210301貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中政治教師 | 1010321030101 | 1 | 云巖區(qū) | 183 | |
210301貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中歷史教師 | 1010321030102 | 1 | 云巖區(qū) | 352 | |
210301貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 03初中體育教師 | 1010321030103 | 1 | 云巖區(qū) | 128 | |
210301貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 04初中心理健康教師 | 1010321030104 | 1 | 云巖區(qū) | 276 | |
210302貴陽(yáng)市省府路小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321030201 | 1 | 云巖區(qū) | 63 | |
210302貴陽(yáng)市省府路小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010321030202 | 1 | 云巖區(qū) | 27 | |
210303貴陽(yáng)市東山小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321030301 | 2 | 云巖區(qū) | 168 | |
210303貴陽(yáng)市東山小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010321030302 | 2 | 云巖區(qū) | 62 | |
210303貴陽(yáng)市東山小學(xué) | 03小學(xué)音樂(lè)教師 | 1010321030303 | 1 | 云巖區(qū) | 298 | |
210304貴陽(yáng)市東新小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1010321030401 | 1 | 云巖區(qū) | 42 | |
210304貴陽(yáng)市東新小學(xué) | 02小學(xué)音樂(lè)教師 | 1010321030402 | 1 | 云巖區(qū) | 129 | |
210305貴陽(yáng)市海文小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321030501 | 1 | 云巖區(qū) | 28 | |
210305貴陽(yáng)市海文小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1010321030502 | 1 | 云巖區(qū) | 132 | |
210305貴陽(yáng)市海文小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 1010321030503 | 1 | 云巖區(qū) | 54 | |
210306貴陽(yáng)市三橋小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321030601 | 1 | 云巖區(qū) | 39 | |
210307貴陽(yáng)市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 1010321030701 | 1 | 云巖區(qū) | 94 | |
210307貴陽(yáng)市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 1010321030702 | 1 | 云巖區(qū) | 61 | |
210308貴陽(yáng)市世紀(jì)園小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321030801 | 1 | 云巖區(qū) | 19 | |
210309貴陽(yáng)市市東小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010321030901 | 1 | 云巖區(qū) | 15 | |
210309貴陽(yáng)市市東小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1010321030902 | 1 | 云巖區(qū) | 100 | |
210310貴陽(yáng)市雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321031001 | 5 | 云巖區(qū) | 489 | |
210311貴陽(yáng)市新東門(mén)小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1010321031101 | 1 | 云巖區(qū) | 71 | |
210311貴陽(yáng)市新東門(mén)小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010321031102 | 1 | 云巖區(qū) | 86 | |
210312貴陽(yáng)市岳英小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321031201 | 1 | 云巖區(qū) | 70 | |
210313貴陽(yáng)市云巖小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010321031301 | 1 | 云巖區(qū) | 25 | |
210313貴陽(yáng)市云巖小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010321031302 | 2 | 云巖區(qū) | 58 | |
210313貴陽(yáng)市云巖小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010321031303 | 1 | 云巖區(qū) | 158 | |
210314貴陽(yáng)市云巖區(qū)第一小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 1010321031401 | 1 | 云巖區(qū) | 76 | |
210314貴陽(yáng)市云巖區(qū)第一小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1010321031402 | 1 | 云巖區(qū) | 98 | |
210315貴陽(yáng)市第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321031501 | 8 | 云巖區(qū) | 878 | |
210316貴陽(yáng)市第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321031601 | 3 | 云巖區(qū) | 146 | |
210317貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321031701 | 2 | 云巖區(qū) | 113 | |
210318貴陽(yáng)市第五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321031801 | 2 | 云巖區(qū) | 56 | |
210319云巖區(qū)小花幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321031901 | 1 | 云巖區(qū) | 25 | |
210320貴陽(yáng)市第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321032001 | 4 | 云巖區(qū) | 301 | |
210321云巖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010321032101 | 2 | 云巖區(qū) | 84 | |
210401貴陽(yáng)市第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040101 | 3 | 南明區(qū) | 84 | |
210402貴陽(yáng)市第十幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040201 | 4 | 南明區(qū) | 133 | |
210403貴陽(yáng)市第十三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040301 | 2 | 南明區(qū) | 36 | |
210404貴陽(yáng)市第十五幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040401 | 3 | 南明區(qū) | 98 | |
210405貴陽(yáng)市南明區(qū)南明幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040501 | 4 | 南明區(qū) | 198 | |
210406貴陽(yáng)市南明區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040601 | 4 | 南明區(qū) | 254 | |
210407貴陽(yáng)市南明區(qū)苗苗幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040701 | 4 | 南明區(qū) | 246 | |
210408貴陽(yáng)市南明區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010421040801 | 3 | 南明區(qū) | 125 | |
210409貴陽(yáng)市南明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421040901 | 2 | 南明區(qū) | 110 | |
210409貴陽(yáng)市南明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421040902 | 1 | 南明區(qū) | 16 | |
210410貴陽(yáng)市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010421041001 | 1 | 南明區(qū) | 60 | |
210410貴陽(yáng)市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421041002 | 1 | 南明區(qū) | 105 | |
210411貴陽(yáng)市南明區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1010421041101 | 1 | 南明區(qū) | 54 | |
210411貴陽(yáng)市南明區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421041102 | 1 | 南明區(qū) | 14 | |
210411貴陽(yáng)市南明區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)美術(shù)教師 | 1010421041103 | 1 | 南明區(qū) | 124 | |
210412貴陽(yáng)市南明區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041201 | 1 | 南明區(qū) | 28 | |
210412貴陽(yáng)市南明區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421041202 | 1 | 南明區(qū) | 9 | |
210412貴陽(yáng)市南明區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 1010421041203 | 1 | 南明區(qū) | 50 | |
210413貴陽(yáng)市南明區(qū)都市路小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041301 | 2 | 南明區(qū) | 94 | |
210414貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1010421041401 | 1 | 南明區(qū) | 78 | |
210414貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨小學(xué) | 02小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421041402 | 1 | 南明區(qū) | 168 | |
210414貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010421041403 | 1 | 南明區(qū) | 146 | |
210415貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041501 | 1 | 南明區(qū) | 47 | |
210415貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路小學(xué) | 02小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010421041502 | 1 | 南明區(qū) | 173 | |
210415貴陽(yáng)市南明區(qū)貴惠路小學(xué) | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010421041503 | 1 | 南明區(qū) | 102 | |
210416貴陽(yáng)市南明區(qū)黃家井小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421041601 | 2 | 南明區(qū) | 41 | |
210417貴陽(yáng)市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 01小學(xué)體育教師 | 1010421041701 | 1 | 南明區(qū) | 74 | |
210417貴陽(yáng)市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 02小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421041702 | 1 | 南明區(qū) | 161 | |
210417貴陽(yáng)市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 03小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 1010421041703 | 1 | 南明區(qū) | 38 | |
210417貴陽(yáng)市南明區(qū)甲秀小學(xué) | 04小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041704 | 1 | 南明區(qū) | 35 | |
210418南明區(qū)山水小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041801 | 4 | 南明區(qū) | 473 | |
210418南明區(qū)山水小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421041802 | 1 | 南明區(qū) | 27 | |
210419貴陽(yáng)市南明區(qū)綠苑小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421041901 | 2 | 南明區(qū) | 169 | |
210419貴陽(yáng)市南明區(qū)綠苑小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421041902 | 2 | 南明區(qū) | 61 | |
210420貴陽(yáng)市南明區(qū)南明小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042001 | 1 | 南明區(qū) | 28 | |
210420貴陽(yáng)市南明區(qū)南明小學(xué) | 02小學(xué)道德與法治教師 | 1010421042002 | 1 | 南明區(qū) | 151 | |
210420貴陽(yáng)市南明區(qū)南明小學(xué) | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421042003 | 1 | 南明區(qū) | 104 | |
210421南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042101 | 2 | 南明區(qū) | 144 | |
210421南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042102 | 2 | 南明區(qū) | 57 | |
210421南明區(qū)花果園第二小學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010421042103 | 1 | 南明區(qū) | 162 | |
210422貴陽(yáng)市南明區(qū)環(huán)東小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042201 | 1 | 南明區(qū) | 28 | |
210422貴陽(yáng)市南明區(qū)環(huán)東小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042202 | 1 | 南明區(qū) | 28 | |
210422貴陽(yáng)市南明區(qū)環(huán)東小學(xué) | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010421042203 | 1 | 南明區(qū) | 75 | |
210423貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042301 | 1 | 南明區(qū) | 10 | |
210423貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園第三小學(xué) | 02小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042302 | 1 | 南明區(qū) | 105 | |
210424貴陽(yáng)市南明區(qū)尚義路小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042401 | 1 | 南明區(qū) | 48 | |
210424貴陽(yáng)市南明區(qū)尚義路小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042402 | 1 | 南明區(qū) | 16 | |
210424貴陽(yáng)市南明區(qū)尚義路小學(xué) | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421042403 | 1 | 南明區(qū) | 182 | |
210425貴陽(yáng)市南明區(qū)翠微小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010421042501 | 1 | 南明區(qū) | 132 | |
210425貴陽(yáng)市南明區(qū)翠微小學(xué) | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1010421042502 | 1 | 南明區(qū) | 108 | |
210426貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園第五小學(xué) | 01小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421042601 | 1 | 南明區(qū) | 83 | |
210427北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042701 | 2 | 南明區(qū) | 68 | |
210427北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042702 | 2 | 南明區(qū) | 64 | |
210427北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 1010421042703 | 1 | 南明區(qū) | 85 | |
210427北京第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 04小學(xué)體育教師 | 1010421042704 | 1 | 南明區(qū) | 106 | |
210428北京市朝陽(yáng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042801 | 1 | 南明區(qū) | 23 | |
210428北京市朝陽(yáng)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010421042802 | 1 | 南明區(qū) | 51 | |
210429貴陽(yáng)市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010421042901 | 1 | 南明區(qū) | 27 | |
210429貴陽(yáng)市南明區(qū)苗苗實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421042902 | 1 | 南明區(qū) | 17 | |
210430貴陽(yáng)市南明區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010421043001 | 2 | 南明區(qū) | 30 | |
210430貴陽(yáng)市南明區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010421043002 | 1 | 南明區(qū) | 52 | |
210431貴陽(yáng)市第十四中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010421043101 | 1 | 南明區(qū) | 69 | |
210431貴陽(yáng)市第十四中學(xué) | 02初中道德與法治教師 | 1010421043102 | 1 | 南明區(qū) | 151 | |
210431貴陽(yáng)市第十四中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 1010421043103 | 1 | 南明區(qū) | 84 | |
210431貴陽(yáng)市第十四中學(xué) | 04初中體育教師 | 1010421043104 | 1 | 南明區(qū) | 79 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010421043201 | 1 | 南明區(qū) | 135 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 02初中英語(yǔ)教師 | 1010421043202 | 1 | 南明區(qū) | 189 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 03初中化學(xué)教師 | 1010421043203 | 1 | 南明區(qū) | 434 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 04初中體育教師 | 1010421043204 | 1 | 南明區(qū) | 120 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 05初中美術(shù)教師 | 1010421043205 | 1 | 南明區(qū) | 250 | |
210432貴陽(yáng)市第十八中學(xué) | 06初中信息技術(shù)教師 | 1010421043206 | 1 | 南明區(qū) | 206 | |
210433南明區(qū)山水中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010421043301 | 1 | 南明區(qū) | 50 | |
210433南明區(qū)山水中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1010421043302 | 1 | 南明區(qū) | 39 | |
210433南明區(qū)山水中學(xué) | 03初中英語(yǔ)教師 | 1010421043303 | 1 | 南明區(qū) | 74 | |
210433南明區(qū)山水中學(xué) | 04初中物理教師 | 1010421043304 | 1 | 南明區(qū) | 240 | |
210433南明區(qū)山水中學(xué) | 05初中體育教師 | 1010421043305 | 1 | 南明區(qū) | 60 | |
210434貴陽(yáng)市南明區(qū)綠苑中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010421043401 | 1 | 南明區(qū) | 56 | |
210434貴陽(yáng)市南明區(qū)綠苑中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1010421043402 | 1 | 南明區(qū) | 37 | |
210434貴陽(yáng)市南明區(qū)綠苑中學(xué) | 03初中信息技術(shù)教師 | 1010421043403 | 1 | 南明區(qū) | 104 | |
210435北京市第八中學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 1010421043501 | 2 | 南明區(qū) | 110 | |
210436貴陽(yáng)市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010421043601 | 1 | 南明區(qū) | 80 | |
210436貴陽(yáng)市南明區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 02初中道德與法治教師 | 1010421043602 | 1 | 南明區(qū) | 181 | |
210501觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010521050101 | 1 | 觀山湖區(qū) | 110 | |
210502觀山湖區(qū)第四十三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1010521050201 | 2 | 觀山湖區(qū) | 452 | |
210503觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521050301 | 3 | 觀山湖區(qū) | 511 | |
210503觀山湖區(qū)華潤(rùn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521050302 | 2 | 觀山湖區(qū) | 107 | |
210504觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521050401 | 1 | 觀山湖區(qū) | 47 | |
210504觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 02小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010521050402 | 1 | 觀山湖區(qū) | 178 | |
210505觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521050501 | 1 | 觀山湖區(qū) | 30 | |
210506觀山湖區(qū)第九小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521050601 | 1 | 觀山湖區(qū) | 59 | |
210507觀山湖區(qū)第十小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521050701 | 1 | 觀山湖區(qū) | 98 | |
210508觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521050801 | 1 | 觀山湖區(qū) | 58 | |
210509觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 01小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1010521050901 | 1 | 觀山湖區(qū) | 175 | |
210510觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521051001 | 1 | 觀山湖區(qū) | 24 | |
210511觀山湖區(qū)第一小學(xué)(竇官校區(qū)) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521051101 | 1 | 觀山湖區(qū) | 14 | |
210512貴陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521051201 | 1 | 觀山湖區(qū) | 30 | |
210513北京師范大學(xué)貴陽(yáng)附屬小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051301 | 1 | 觀山湖區(qū) | 70 | |
210514北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽(yáng)分校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051401 | 1 | 觀山湖區(qū) | 41 | |
210515觀山湖區(qū)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051501 | 1 | 觀山湖區(qū) | 45 | |
210515觀山湖區(qū)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521051502 | 1 | 觀山湖區(qū) | 32 | |
210516觀山湖區(qū)會(huì)展城小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521051601 | 1 | 觀山湖區(qū) | 20 | |
210517觀山湖區(qū)會(huì)展城第二小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051701 | 1 | 觀山湖區(qū) | 55 | |
210518觀山湖區(qū)逸都國(guó)際學(xué)校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051801 | 1 | 觀山湖區(qū) | 31 | |
210519觀山湖區(qū)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南校區(qū)) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521051901 | 1 | 觀山湖區(qū) | 24 | |
210519觀山湖區(qū)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南校區(qū)) | 02小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010521051902 | 1 | 觀山湖區(qū) | 102 | |
210520觀山湖區(qū)第七中學(xué) | 01初中體育教師 | 1010521052001 | 1 | 觀山湖區(qū) | 143 | |
210521觀山湖區(qū)第八中學(xué) | 01初中語(yǔ)文教師 | 1010521052101 | 1 | 觀山湖區(qū) | 127 | |
210522觀山湖區(qū)第九中學(xué) | 01初中英語(yǔ)教師 | 1010521052201 | 1 | 觀山湖區(qū) | 136 | |
210523華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521052301 | 2 | 觀山湖區(qū) | 175 | |
210523華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521052302 | 1 | 觀山湖區(qū) | 39 | |
210523華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 03初中數(shù)學(xué)教師 | 1010521052303 | 2 | 觀山湖區(qū) | 205 | |
210523華東師范大學(xué)附屬貴陽(yáng)學(xué)校 | 04初中英語(yǔ)教師 | 1010521052304 | 2 | 觀山湖區(qū) | 486 | |
210524觀山湖區(qū)第十中學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010521052401 | 1 | 觀山湖區(qū) | 39 | |
210524觀山湖區(qū)第十中學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010521052402 | 1 | 觀山湖區(qū) | 16 | |
210524觀山湖區(qū)第十中學(xué) | 03小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1010521052403 | 1 | 觀山湖區(qū) | 150 | |
210524觀山湖區(qū)第十中學(xué) | 04初中語(yǔ)文教師 | 1010521052404 | 1 | 觀山湖區(qū) | 108 | |
210601開(kāi)陽(yáng)縣第四中學(xué) | 01初中地理教師 | 1010621060101 | 1 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 291 | |
210601開(kāi)陽(yáng)縣第四中學(xué) | 02初中歷史教師 | 1010621060102 | 1 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 65 | |
210601開(kāi)陽(yáng)縣第四中學(xué) | 03初中體育教師 | 1010621060103 | 1 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 34 | |
210602開(kāi)陽(yáng)縣縣城區(qū)域小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010621060201 | 4 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 111 | |
210602開(kāi)陽(yáng)縣縣城區(qū)域小學(xué) | 02小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1010621060202 | 4 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 117 | |
210602開(kāi)陽(yáng)縣縣城區(qū)域小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010621060203 | 2 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 14 | |
210602開(kāi)陽(yáng)縣縣城區(qū)域小學(xué) | 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1010621060204 | 4 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 40 | |
