|
◆[qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862 |
|
◆[公眾]新文泰公眾微信號(hào):xwtjyzx |
||
◆[微信] 新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]公務(wù)員招考備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
相關(guān)政策咨詢:
加入2018貴州公務(wù)員考試群 | 貴州新文泰教育微信號(hào)(ID:xwtjy_01) | 2018貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn) |
據(jù)新文泰教育從中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2018年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,截至2018國(guó)考報(bào)名結(jié)束時(shí),報(bào)名系統(tǒng)共有156萬(wàn)人報(bào)名,138萬(wàn)人通過(guò)審核。
2018年國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
地區(qū) | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名合格人數(shù) | 0合格職位 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 1059 | 2224 | 159414 | 1 | 71.67 : 1 |
黑龍江 | 645 | 1161 | 40053 | 9 | 34.49 : 1 |
貴州 | 384 | 913 | 62083 | 2 | 67.99 : 1 |
甘肅 | 205 | 268 | 20903 | 1 | 77.99 : 1 |
青海 | 363 | 576 | 29933 | 51.96 : 1 | |
上海 | 323 | 747 | 33086 | 9 | 44.29 : 1 |
寧夏 | 122 | 176 | 10673 | 60.64 : 1 | |
福建 | 221 | 261 | 26776 | 7 | 102.59 : 1 |
重慶 | 235 | 437 | 20161 | 4 | 46.13 : 1 |
遼寧 | 768 | 1446 | 51808 | 16 | 35.82 : 1 |
內(nèi)蒙古 | 553 | 863 | 42727 | 6 | 49.50 : 1 |
江西 | 298 | 375 | 21378 | 57.00 : 1 | |
四川 | 790 | 1398 | 59775 | 2 | 42.75 : 1 |
海南 | 164 | 240 | 7011 | 7 | 29.21 : 1 |
云南 | 780 | 926 | 41942 | 3 | 45.29 : 1 |
安徽 | 470 | 977 | 26777 | 2 | 27.40 : 1 |
吉林 | 511 | 1007 | 34919 | 2 | 34.67 : 1 |
新疆 | 530 | 956 | 30252 | 18 | 31.64 : 1 |
湖北 | 815 | 1346 | 79956 | 9 | 59.40 : 1 |
山東 | 871 | 1699 | 72966 | 7 | 42.94 : 1 |
山西 | 396 | 531 | 26909 | 5 | 50.67 : 1 |
廣東 | 1320 | 3069 | 174790 | 21 | 56.95 : 1 |
浙江 | 726 | 934 | 52285 | 2 | 55.97 : 1 |
河南 | 678 | 1016 | 41963 | 7 | 41.30 : 1 |
廣西 | 617 | 811 | 27291 | 9 | 33.65 : 1 |
天津 | 212 | 434 | 19090 | 5 | 43.98 : 1 |
江蘇 | 627 | 1180 | 48175 | 6 | 40.82 : 1 |
西藏 | 57 | 72 | 5628 | 4 | 78.16 : 1 |
湖南 | 529 | 702 | 25617 | 2 | 36.49 : 1 |
河北 | 588 | 1234 | 51903 | 12 | 42.06 : 1 |
陜西 | 287 | 554 | 37613 | 1 | 67.89 : 1 |
匯總 | 16144 | 28533 | 1383857 | 179 | 48.50 : 1 |
2018國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(按部門(mén)性質(zhì))
部門(mén) | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名合格人數(shù) | 0合格職位 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
中央黨群機(jī)關(guān) | 197 | 275 | 29409 | 106.94 : 1 | |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 390 | 723 | 59448 | 82.22 : 1 | |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu) | 12662 | 23663 | 1069728 | 107 | 45.20 : 1 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2895 | 3872 | 225272 | 72 | 58.17 : 1 |
匯總 | 16144 | 28533 | 1383857 | 179 | 48.50 : 1 |
更多招考信息請(qǐng)?zhí)砑游⑿盘?hào) xwtjy_01 查看或關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1