|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
開陽(yáng)縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) (5月24日) | |||
溫馨提示:由于報(bào)名人數(shù)較多,請(qǐng)考生謹(jǐn)慎報(bào)名。崗位標(biāo)為藍(lán)色的,是超過1:100的崗位;崗位標(biāo)為紅色的,是超過1:200的崗位。 | |||
報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
210001 | 開陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心01 | 1 | 302 |
210002 | 開陽(yáng)縣紀(jì)檢監(jiān)察信息中心01 | 2 | 553 |
210003 | 開陽(yáng)縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心01 | 1 | 269 |
210004 | 開陽(yáng)縣融媒體中心01 | 1 | 6 |
210005 | 開陽(yáng)縣羊場(chǎng)片區(qū)水務(wù)服務(wù)中心01 | 1 | 20 |
210006 | 開陽(yáng)縣馬頭寨古建筑群保護(hù)所01 | 1 | 166 |
210007 | 開陽(yáng)縣體育事業(yè)服務(wù)中心01 | 1 | 117 |
210008 | 開陽(yáng)縣杠寨國(guó)有林場(chǎng)01 | 1 | 71 |
210009 | 開陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn)國(guó)土資源所01 | 1 | 113 |
210010 | 開陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)國(guó)土資源所01 | 1 | 83 |
210011 | 開陽(yáng)縣高寨鄉(xiāng)國(guó)土資源所01 | 1 | 227 |
210012 | 開陽(yáng)縣公證處01 | 1 | 116 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院01 | 8 | 30 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院02 | 1 | 3 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院03 | 2 | 3 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院04 | 2 | 85 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院05 | 1 | 155 |
210013 | 開陽(yáng)縣人民醫(yī)院06 | 1 | 94 |
210014 | 開陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院01 | 7 | 32 |
210014 | 開陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院02 | 1 | 1 |
210014 | 開陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院03 | 1 | 4 |
210014 | 開陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院04 | 1 | 86 |
210014 | 開陽(yáng)縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院05 | 1 | 56 |
210015 | 開陽(yáng)縣婦幼保健院01 | 1 | 1 |
210015 | 開陽(yáng)縣婦幼保健院02 | 1 | 0 |
210015 | 開陽(yáng)縣婦幼保健院03 | 1 | 4 |
210015 | 開陽(yáng)縣婦幼保健院04 | 2 | 0 |
210016 | 開陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心01 | 5 | 65 |
210016 | 開陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心02 | 1 | 250 |
210016 | 開陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心03 | 4 | 106 |
210017 | 開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 1 | 10 |
210018 | 開陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 60 |
210019 | 開陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 57 |
210020 | 開陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務(wù)中心01 | 1 | 279 |
210021 | 開陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 | 1 | 58 |
210022 | 開陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站01 | 1 | 111 |
210023 | 開陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心01 | 1 | 159 |
210024 | 開陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站01 | 1 | 22 |
210025 | 開陽(yáng)縣南龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心01 | 1 | 73 |
210026 | 開陽(yáng)縣米坪鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心01 | 1 | 150 |
210027 | 開陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心01 | 1 | 82 |
210028 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位1 01 | 5 | 489 |
210029 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位2 01 | 4 | 676 |
210030 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位3 01 | 2 | 267 |
210031 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位4 01 | 7 | 170 |
210032 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位5 01 | 2 | 137 |
210033 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位6 01 | 5 | 231 |
210034 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位7 01 | 3 | 66 |
210035 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位8 01 | 4 | 221 |
210036 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位9 01 | 2 | 164 |
210037 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位10 01 | 2 | 75 |
210038 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位11 01 | 8 | 3291 |
210039 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位12 01 | 11 | 333 |
210040 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位13 01 | 11 | 1267 |
210041 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位14 01 | 11 | 1273 |
210042 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位15 01 | 11 | 3531 |
210043 | 開陽(yáng)縣事業(yè)單位16 01 | 11 | 3573 |
210044 | 開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 01 | 6 | 34 |
210045 | 開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2 01 | 11 | 326 |
210046 | 開陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3 01 | 4 | 120 |
原文鏈接:http://www.kaiyang.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/gzdt/202105/t20210525_68255740.html
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1