|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
崗位代碼 | 報考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
10110000101 | 26 | 1 |
10110000102 | 7 | 0 |
10110000103 | 32 | 0 |
10110000201 | 28 | 9 |
10110000301 | 94 | 29 |
10110000302 | 14 | 0 |
10110000303 | 135 | 37 |
10110000304 | 4 | 0 |
10110000305 | 24 | 1 |
10110000401 | 6 | 2 |
10110000501 | 25 | 7 |
10110000601 | 15 | 1 |
10110000701 | 12 | 4 |
10110000801 | 9 | 1 |
10110000901 | 9 | 1 |
10110001001 | 20 | 6 |
10110001101 | 37 | 11 |
10110001201 | 48 | 3 |
10110001301 | 7 | 0 |
10110001302 | 50 | 3 |
10110001303 | 6 | 0 |
10110001304 | 187 | 40 |
10110001401 | 9 | 1 |
10110001402 | 9 | 0 |
10110001403 | 32 | 5 |
10110001501 | 7 | 1 |
10110001601 | 14 | 3 |
10110001701 | 21 | 2 |
10110001702 | 21 | 4 |
10110001703 | 13 | 2 |
10110001801 | 2 | 0 |
10110001802 | 12 | 4 |
10110001803 | 2 | 1 |
10110001901 | 36 | 10 |
10110001902 | 102 | 9 |
10110002001 | 24 | 1 |
10110002002 | 75 | 1 |
10110002003 | 39 | 1 |
10110002004 | 22 | 1 |
10110002005 | 40 | 2 |
10110002101 | 5 | 0 |
10110002201 | 43 | 1 |
10110002202 | 59 | 0 |
10110002203 | 10 | 0 |
10110002204 | 66 | 0 |
10110002205 | 12 | 0 |
10110002206 | 28 | 0 |
10110002301 | 13 | 2 |
10110002302 | 8 | 0 |
10110002303 | 28 | 2 |
10110002304 | 22 | 0 |
10110002305 | 31 | 2 |
10110002401 | 8 | 0 |
10110002501 | 15 | 2 |
10110002502 | 25 | 1 |
10110002601 | 7 | 2 |
10110002701 | 29 | 0 |
10110002801 | 11 | 2 |
10110002901 | 9 | 1 |
10110002902 | 9 | 3 |
10110003001 | 5 | 2 |
10110003101 | 25 | 5 |
10110003201 | 6 | 1 |
10110003301 | 18 | 4 |
10110003401 | 22 | 9 |
10110003402 | 21 | 7 |
10110003501 | 28 | 1 |
10110003502 | 15 | 3 |
10110003601 | 29 | 6 |
10110003701 | 23 | 7 |
10110003702 | 14 | 3 |
10110003703 | 10 | 1 |
10110003801 | 2 | 0 |
10110003802 | 51 | 7 |
10110003901 | 13 | 3 |
10110004001 | 25 | 4 |
10110004101 | 29 | 3 |
10110004201 | 35 | 4 |
10110004301 | 28 | 5 |
10110004401 | 58 | 0 |
10110004402 | 35 | 0 |
10110004403 | 14 | 0 |
10110004501 | 3 | 0 |
10110004601 | 5 | 2 |
10110004701 | 4 | 0 |
10110004801 | 24 | 0 |
10110004901 | 20 | 0 |
10110005001 | 25 | 0 |
10110005002 | 33 | 0 |
10110005101 | 8 | 0 |
10110005201 | 45 | 6 |
10110005301 | 7 | 1 |
10110005401 | 58 | 13 |
10110005501 | 66 | 22 |
10110005601 | 19 | 1 |
10110005701 | 58 | 0 |
10110005702 | 32 | 0 |
10110005703 | 28 | 6 |
10110005704 | 13 | 0 |
10110005705 | 14 | 0 |
10110005706 | 52 | 12 |
10110005707 | 70 | 1 |
10110005708 | 37 | 0 |
10110005709 | 42 | 0 |
10110005801 | 58 | 4 |
10110005802 | 72 | 1 |
10110005803 | 11 | 3 |
10110005901 | 49 | 12 |
10110005902 | 33 | 2 |
10110005903 | 61 | 16 |
10110005904 | 5 | 2 |
10110005905 | 53 | 14 |
10110005906 | 4 | 1 |
10110005907 | 45 | 4 |
10110005908 | 20 | 7 |
10110006001 | 35 | 7 |
10110006101 | 17 | 5 |
10110006201 | 191 | 10 |
10110006301 | 5 | 0 |
10110006302 | 30 | 13 |
10110006401 | 24 | 4 |
10110006402 | 11 | 1 |
10110006502 | 28 | 6 |
10110006503 | 48 | 9 |
10110006504 | 1 | 1 |
10110006601 | 8 | 4 |
10110006602 | 26 | 7 |
10110006603 | 17 | 4 |
10110006604 | 2 | 0 |
10110006701 | 9 | 3 |
10110006702 | 14 | 2 |
10110006801 | 7 | 2 |
10110006802 | 6 | 1 |
10110006803 | 7 | 5 |
10110006804 | 56 | 10 |
10110006805 | 10 | 1 |
10110006901 | 9 | 0 |
10110006902 | 24 | 2 |
10110006903 | 2 | 0 |
10110007001 | 10 | 0 |
10110007002 | 17 | 5 |
10110007003 | 22 | 4 |
10110007101 | 11 | 0 |
10110007201 | 14 | 0 |
10110007301 | 56 | 8 |
10110007302 | 17 | 3 |
10110007401 | 27 | 6 |
10110007402 | 3 | 0 |
10110007403 | 7 | 0 |
10110007405 | 1 | 0 |
10110007501 | 43 | 4 |
10110007601 | 6 | 0 |
10110007701 | 38 | 0 |
10110007801 | 63 | 13 |
10110007901 | 12 | 5 |
10110007902 | 4 | 0 |
10110008001 | 11 | 1 |
10110008002 | 5 | 2 |
10110008003 | 8 | 2 |
10110008101 | 8 | 2 |
10110008102 | 2 | 0 |
10110008201 | 5 | 1 |
10110008301 | 22 | 3 |
10110008401 | 36 | 6 |
10110008402 | 8 | 0 |
10110008403 | 10 | 1 |
10110008404 | 65 | 12 |
10110008405 | 16 | 4 |
10110008501 | 33 | 3 |
10110008601 | 44 | 12 |
10110008602 | 15 | 4 |
10110008603 | 25 | 4 |
10110008604 | 85 | 24 |
10110008605 | 9 | 1 |
10110008701 | 14 | 3 |
10110008801 | 35 | 4 |
10110008802 | 28 | 4 |
10110008901 | 22 | 0 |
10110009001 | 57 | 10 |
10110009002 | 21 | 5 |
10110009101 | 30 | 3 |
10110009201 | 25 | 1 |
10110009301 | 16 | 1 |
10110009401 | 5 | 1 |
10110009501 | 26 | 5 |
10110009601 | 14 | 3 |
10110009602 | 11 | 3 |
10110009603 | 5 | 0 |
10110009604 | 13 | 0 |
10110009605 | 12 | 1 |
10110009606 | 15 | 3 |
10110009607 | 30 | 0 |
10110009608 | 2 | 0 |
10110009609 | 1 | 0 |
10110009701 | 17 | 3 |
10110009702 | 8 | 2 |
10110009703 | 18 | 2 |
10110009801 | 15 | 2 |
10110009802 | 27 | 3 |
10110009901 | 5 | 0 |
10110010001 | 22 | 0 |
10110010002 | 3 | 0 |
10110010101 | 6 | 3 |
10110010102 | 8 | 4 |
10110010201 | 318 | 29 |
10110010202 | 91 | 6 |
10110010301 | 34 | 8 |
10110010302 | 17 | 4 |
10110010303 | 18 | 5 |
10110006501 | 0 | 0 |
10110007404 | 0 | 0 |
2021年貴州省5.22聯(lián)考事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
領(lǐng)取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1