|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
截止4月23日17:00報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的職位 |
||||||
序號 | 招聘部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
1 | 甕安縣委辦公室綜合服務中心 | 工作人員 | 12704300101 | 1 | 2 | |
2 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設中心 | 工作人員 | 12704300201 | 1 | 1 | |
3 | 甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300301 | 1 | 0 | |
4 | 甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300302 | 1 | 0 | |
5 | 甕安縣融媒體中心 | 工作人員 | 12704300303 | 1 | 2 | |
6 | 甕安縣法學會 | 工作人員 | 12704300401 | 1 | 0 | |
7 | 甕安縣直機關工委綜合服務中心 | 工作人員 | 12704300501 | 1 | 2 | |
8 | 甕安縣林業(yè)工程建設服務中心 | 工作人員 | 12704300801 | 1 | 2 | |
9 | 甕安縣社會福利院 | 護理人員 | 12704300901 | 1 | 2 | |
10 | 甕安縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 工作人員 | 12704301001 | 1 | 1 | |
11 | 甕安縣骨干水源工程建設服務中心 | 工作人員 | 12704301101 | 1 | 1 | |
12 | 甕安縣法律事務服務中心 | 工作人員 | 12704301201 | 1 | 0 | |
13 | 甕安縣新經(jīng)濟統(tǒng)計中心 | 工作人員 | 12704301301 | 1 | 1 | |
14 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12704301501 | 1 | 0 | |
15 | 甕安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務中心 | 工作人員 | 12704301701 | 1 | 0 | |
16 | 甕安縣數(shù)字化管理指揮中心 | 工作人員 | 12704301801 | 1 | 1 | |
17 | 甕安縣道路運輸發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302001 | 1 | 0 | |
18 | 甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302101 | 1 | 1 | |
19 | 甕安縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302201 | 1 | 0 | |
20 | 甕安縣城市管理保障服務中心 | 工作人員 | 12704302401 | 1 | 0 | |
21 | 貴州甕安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 12704302501 | 1 | 0 | |
22 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 工作人員 | 12704302601 | 1 | 1 | |
23 | 甕安縣博物館(縣文化遺產(chǎn)保護中心) | 工作人員 | 12704302701 | 1 | 1 | |
24 | 甕安縣衛(wèi)生健康財務集中核算中心 | 工作人員 | 12704302801 | 1 | 1 | |
25 | 甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)綜合服務中心 | 工作人員 | 12704302901 | 1 | 0 | |
26 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704303001 | 1 | 1 | |
27 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704303101 | 1 | 0 | |
28 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704303301 | 1 | 1 | |
29 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704303401 | 1 | 0 | |
30 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704303501 | 1 | 2 | |
31 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 12704303601 | 1 | 0 | |
32 | 甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作人員 | 12704303701 | 1 | 0 | |
33 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704303801 | 1 | 1 | |
34 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作人員 | 12704304001 | 1 | 1 | |
35 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704304101 | 1 | 0 | |
36 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704304102 | 1 | 0 | |
37 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | 工作人員 | 12704304201 | 1 | 0 | |
38 | 甕安縣嵐關鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 12704304301 | 1 | 2 | |
39 | 甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704304401 | 1 | 0 | |
40 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 12704304501 | 1 | 1 | |
41 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704304601 | 1 | 1 | |
42 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704304701 | 1 | 0 | |
43 | 甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704304801 | 1 | 0 | |
44 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305001 | 2 | 2 | |
45 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305002 | 1 | 1 | |
46 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 12704305003 | 1 | 0 | |
47 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 檢驗人員 | 12704305004 | 1 | 0 | |
48 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗人員 | 12704305102 | 1 | 2 | |
49 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305104 | 1 | 0 | |
50 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704305301 | 1 | 0 | |
51 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 檢驗人員 | 12704305302 | 1 | 0 | |
52 | 甕安縣永和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305401 | 1 | 0 | |
53 | 甕安縣天文鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704305601 | 1 | 2 | |
54 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 12704305701 | 1 | 1 | |
55 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理人員 | 12704305901 | 1 | 2 | |
56 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306001 | 1 | 0 | |
57 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704306101 | 1 | 1 | |
58 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 12704306201 | 1 | 0 | |
59 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306202 | 1 | 0 | |
60 | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 中職數(shù)學教師 | 12704306301 | 1 | 0 | |
61 | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 中職體育教師 | 12704306302 | 1 | 2 | |
62 | 貴州省甕安第三中學 | 初中語文教師 | 12704306401 | 1 | 0 | |
63 | 貴州省甕安第三中學 | 初中數(shù)學教師 | 12704306402 | 1 | 0 | |
64 | 貴州省甕安第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12704306501 | 1 | 0 | |
65 | 貴州省甕安第四中學 | 初中英語教師 | 12704306502 | 1 | 0 | |
66 | 貴州省甕安第四中學 | 初中物理教師 | 12704306503 | 1 | 0 | |
67 | 貴州省甕安第五中學 | 小學英語教師 | 12704306601 | 1 | 0 | |
68 | 貴州省甕安第五中學 | 小學數(shù)學教師 | 12704306602 | 1 | 0 | |
69 | 貴州省甕安第九中學 | 小學語文教師 | 12704306701 | 1 | 0 | |
70 | 貴州省甕安第九中學 | 小學英語教師 | 12704306702 | 1 | 0 | |
71 | 貴州省甕安第九中學 | 小學數(shù)學教師 | 12704306703 | 1 | 0 | |
72 | 甕安一小 | 小學語文教師 | 12704306801 | 1 | 0 | |
73 | 甕安二小 | 小學語文教師 | 12704306901 | 1 | 0 | |
74 | 甕安二小 | 小學科學教師 | 12704306902 | 1 | 2 | |
75 | 甕安三小 | 小學語文教師 | 12704307001 | 1 | 1 | |
76 | 甕安縣實驗學校 | 小學數(shù)學教師 | 12704307102 | 1 | 0 | |
77 | 甕安縣實驗學校 | 小學英語教師 | 12704307103 | 1 | 0 | |
78 | 甕安五小 | 初中語文教師 | 12704307201 | 1 | 0 | |
79 | 甕安五小 | 初中英語教師 | 12704307203 | 1 | 1 | |
80 | 甕安五小 | 初中化學教師 | 12704307204 | 1 | 1 | |
81 | 甕安五小 | 初中體育教師 | 12704307206 | 1 | 0 | |
82 | 甕安八小 | 小學語文教師 | 12704307301 | 1 | 0 | |
83 | 甕安九小 | 小學語文教師 | 12704307401 | 1 | 1 | |
84 | 甕安九小 | 小學數(shù)學教師 | 12704307402 | 1 | 0 | |
85 | 甕安九小 | 小學體育教師 | 12704307403 | 1 | 1 | |
86 | 甕安縣示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307501 | 1 | 0 | |
87 | 甕安縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307601 | 1 | 0 | |
88 | 甕安縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307701 | 2 | 1 | |
89 | 甕安縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307801 | 2 | 0 | |
90 | 甕安縣天文鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307901 | 1 | 1 | |
91 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704303201 | 1 | 0 | |
92 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 12704305101 | 1 | 0 | |
93 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 12704305103 | 2 | 0 | |
94 | 甕安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305201 | 1 | 0 | |
95 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 12704305501 | 1 | 0 | |
96 | 甕安縣實驗學校 | 小學語文教師 | 12704307101 | 1 | 0 | |
97 | 甕安五小 | 初中數(shù)學教師 | 12704307202 | 1 | 0 |
2021年貴州省5.22聯(lián)考事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
領取歷年真題及備考資料
微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構(gòu),考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1