|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
根據(jù)《貴安新區(qū)2020年公開招聘中小學(xué)、幼兒園雇員教師工作簡章》的要求,貴安新區(qū)2020年公開招聘中小學(xué)、幼兒園雇員教師面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績、面試成績、總成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
《貴安新區(qū)2020年公開招聘中小學(xué)、幼兒園雇員教師筆試成績、面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單》(詳見附件),公示時(shí)間3個(gè)工作日(2021年1月19日-21日)。
二、體檢時(shí)間
體檢時(shí)間另行在貴安新區(qū)門戶網(wǎng)站通知,請(qǐng)各位考生及時(shí)查看網(wǎng)上相關(guān)通知信息并隨時(shí)保持通訊工具暢通,確保招聘單位能夠及時(shí)進(jìn)行聯(lián)系、通知相關(guān)事項(xiàng)。
咨詢電話:0851-88922156
貴安新區(qū)2020年公開招聘中小學(xué)、幼兒園雇員教師筆試成績、面試成績、總成績 及進(jìn)入體檢人員名單 |
||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 |
筆試科目 成績 |
筆試成績 占比(40%) |
面試科目 成績 |
面試成績 占比(60%) |
總成績 | 排名 | 備注 |
20031208 | 鮮章林 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 79 | 31.60 | 81.52 | 48.91 | 80.51 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030360 | 莫春昊 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 79 | 31.60 | 77.84 | 46.70 | 78.30 | 2 | |
20030310 | 陳鐘敏 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 80 | 32.00 | 51.02 | 30.61 | 62.61 | 3 | |
20030011 | 杜黔釵 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 02初中體育教師 | 85 | 34.00 | 87.12 | 52.27 | 86.27 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030415 | 楊洪方 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 02初中體育教師 | 83 | 33.20 | 85.88 | 51.53 | 84.73 | 2 | |
20030958 | 劉燕青 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 02初中體育教師 | 80 | 32.00 | 86.42 | 51.85 | 83.85 | 3 | |
20031021 | 聶倩 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 03初中政治教師 | 85 | 34.00 | 86.12 | 51.67 | 85.67 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031164 | 李燕琴 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 03初中政治教師 | 86 | 34.40 | 79.96 | 47.98 | 82.38 | 2 | |
20030238 | 柳興雨 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 03初中政治教師 | 85 | 34.00 | 75.37 | 45.22 | 79.22 | 3 | |
20030591 | 程敏艷 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 04初中生物教師 | 85 | 34.00 | 86.50 | 51.90 | 85.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031080 | 陳曉青 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 04初中生物教師 | 86 | 34.40 | 84.13 | 50.48 | 84.88 | 2 | |
20030812 | 潘登 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 04初中生物教師 | 87 | 34.80 | 77.02 | 46.21 | 81.01 | 3 | |
20030431 | 李燕 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 05初中歷史教師 | 87 | 34.80 | 88.55 | 53.13 | 87.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030509 | 李珊 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 05初中歷史教師 | 85 | 34.00 | 89.39 | 53.63 | 87.63 | 2 | |
20030595 | 楊梅 | 200301貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 05初中歷史教師 | 88 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 3 | |
20030856 | 宋麗娟 | 200302貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬小學(xué) | 06小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 32.80 | 85.80 | 51.48 | 84.28 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030289 | 何丁莉 | 200302貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬小學(xué) | 06小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 33.20 | 82.01 | 49.21 | 82.41 | 2 | |
20030602 | 熊曉麗 | 200302貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬小學(xué) | 06小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 32.00 | 75.23 | 45.14 | 77.14 | 3 | |
20031129 | 王丹 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 07小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 32.40 | 83.40 | 50.04 | 82.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030354 | 楊桃 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 07小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 30.80 | 74.98 | 44.99 | 75.79 | 2 | |
20030854 | 馬敏 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 07小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 30.80 | 74.42 | 44.65 | 75.45 | 3 | |
20030041 | 張余 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 07小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 31.60 | 71.76 | 43.06 | 74.66 | 4 | |
20030895 | 覃夏蕓 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語文教師 | 90 | 36.00 | 88.75 | 53.25 | 89.25 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030293 | 肖發(fā)容 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語文教師 | 90 | 36.00 | 83.14 | 49.88 | 85.88 | 2 | |
20030887 | 陳紹梅 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語文教師 | 85 | 34.00 | 85.99 | 51.59 | 85.59 | 3 | |
20031244 | 張榮云 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語文教師 | 85 | 34.00 | 81.88 | 49.13 | 83.13 | 4 | |
20030421 | 陳應(yīng)燕 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語文教師 | 85 | 34.00 | 80.98 | 48.59 | 82.59 | 5 | |
20030699 | 楊雪雪 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 09小學(xué)美術(shù)教師 | 89 | 35.60 | 82.16 | 49.30 | 84.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030383 | 王艷 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 09小學(xué)美術(shù)教師 | 83 | 33.20 | 81.26 | 48.76 | 81.96 | 2 | |
20030675 | 楊興云 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 09小學(xué)美術(shù)教師 | 83 | 33.20 | 79.60 | 47.76 | 80.96 | 3 | |
20030572 | 江靜 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 09小學(xué)美術(shù)教師 | 84 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 4 | |
20030778 | 楊海松 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 10小學(xué)科學(xué)教師 | 87 | 34.80 | 78.07 | 46.84 | 81.64 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030948 | 猶蓮 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 10小學(xué)科學(xué)教師 | 80 | 32.00 | 78.91 | 47.35 | 79.35 | 2 | |
20031024 | 譚化英 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 10小學(xué)科學(xué)教師 | 78 | 31.20 | 77.25 | 46.35 | 77.55 | 3 | |
20030245 | 楊梅 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 10小學(xué)科學(xué)教師 | 78 | 31.20 | 77.07 | 46.24 | 77.44 | 4 | |
20030954 | 康時(shí)麗 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 11小學(xué)音樂教師 | 82 | 32.80 | 82.75 | 49.65 | 82.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030429 | 張慧 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 11小學(xué)音樂教師 | 82 | 32.80 | 80.98 | 48.59 | 81.39 | 2 | |
20031358 | 周智妍 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 11小學(xué)音樂教師 | 82 | 32.80 | 80.25 | 48.15 | 80.95 | 3 | |
20030068 | 楊茂 | 200303貴陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 11小學(xué)音樂教師 | 83 | 33.20 | 79.23 | 47.54 | 80.74 | 4 | |
20031291 | 龍定偉 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 83 | 33.20 | 81.22 | 48.73 | 81.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030566 | 劉園園 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 82.68 | 49.61 | 79.21 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030258 | 譚媛媛 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 79.34 | 47.60 | 78.40 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20030268 | 朱春艷 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 81.10 | 48.66 | 78.26 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
20030955 | 趙光飛 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 84.24 | 50.54 | 77.74 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
20030457 | 周娟娟 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 75.79 | 45.47 | 76.67 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
20030979 | 羅晶 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 79.35 | 47.61 | 76.41 | 7 | |
20031424 | 葉潤 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 79.77 | 47.86 | 76.26 | 8 | |
20031342 | 張瑩 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 76.83 | 46.10 | 75.70 | 9 | |
20030199 | 蔣雨清 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 69 | 27.60 | 80.08 | 48.05 | 75.65 | 10 | |
20030049 | 王麗 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 73.47 | 44.08 | 75.28 | 11 | |
20030109 | 秦禮娜 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 78.43 | 47.06 | 75.06 | 12 | |
20031348 | 冉旭林 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 69 | 27.60 | 78.32 | 46.99 | 74.59 | 13 | |
20030235 | 楊梅 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 74.71 | 44.83 | 72.83 | 14 | |
20030726 | 皮玉雪 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 15 | |
20031104 | 李歡歡 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 16 | |
20030990 | 杜方艷 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 17 | |
20031113 | 王定達(dá) | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 17 | |
20031150 | 胡道利 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 13幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 87.56 | 52.54 | 80.94 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030713 | 冉胡濤 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 13幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 84.25 | 50.55 | 78.95 | 2 | |
20030858 | 龍佳恒 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 13幼兒園教師 | 63 | 25.20 | 89.37 | 53.62 | 78.82 | 3 | |
20030894 | 李文英 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 13幼兒園教師 | 63 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 4 | |
20030106 | 熊躍 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 76 | 30.40 | 91.69 | 55.01 | 85.41 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030960 | 楊勝美 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 90.52 | 54.31 | 85.11 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20031353 | 顧月華 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 92.19 | 55.31 | 84.11 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20031366 | 黎海藝 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 89.06 | 53.44 | 83.44 | 4 | |
20031441 | 陳雯靜 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 84.97 | 50.98 | 81.78 | 5 | |
20030919 | 朱吉莉 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 88.16 | 52.90 | 81.70 | 6 | |
20031345 | 蔡麗 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 87.17 | 52.30 | 80.70 | 7 | |
20030549 | 劉誠余 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 8 | |
20031035 | 陳婷 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 9 | |
20030717 | 代貝貝 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 92.36 | 55.42 | 87.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031281 | 梁鳳 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 90.69 | 54.41 | 84.41 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030944 | 邢辰 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 91.86 | 55.12 | 83.52 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20031017 | 李志芳 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 66 | 26.40 | 91.61 | 54.97 | 81.37 | 4 | |
20031162 | 姜蘭 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 83.01 | 49.81 | 79.81 | 5 | |
20030811 | 肖鳥 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 82.94 | 49.76 | 78.16 | 6 | |
20030637 | 張美福 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 80.22 | 48.13 | 76.13 | 7 | |
20030615 | 舒乾坤 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 67 | 26.80 | 81.02 | 48.61 | 75.41 | 8 | |
20030271 | 焦楊紅 | 200304高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 65 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 9 | |
20031031 | 祝婷婷 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 16幼兒園教師 | 83 | 33.20 | 88.07 | 52.84 | 86.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031049 | 但陽春 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 16幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 80.36 | 48.22 | 79.82 | 2 | |
20031139 | 孫寧勤 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 16幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 79.78 | 47.87 | 79.07 | 3 | |
20030338 | 馬丹 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 84.84 | 50.90 | 79.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030763 | 胡倩 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 80.07 | 48.04 | 76.84 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030707 | 祝興福 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 81 | 32.40 | 73.47 | 44.08 | 76.48 | 3 | |
20031432 | 黃文文 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 79.70 | 47.82 | 76.22 | 4 | |
20030622 | 郭小韻 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 77.09 | 46.25 | 75.85 | 5 | |
20031062 | 王貴琴 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 69 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 6 | |
20030428 | 孫雪梅 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 83 | 33.20 | 79.93 | 47.96 | 81.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030745 | 李倩 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 86.44 | 51.86 | 80.66 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030408 | 姚霞 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 76 | 30.40 | 77.11 | 46.27 | 76.67 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20031455 | 劉會(huì)敏 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 79.11 | 47.47 | 76.27 | 4 | |
20030697 | 何葉 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 78.88 | 47.33 | 75.73 | 5 | |
20030964 | 楊桃桃 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 70.73 | 42.44 | 73.64 | 6 | |
20031056 | 伍宗美 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 74.30 | 44.58 | 72.98 | 7 | |
20031167 | 程鳳霞 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 69 | 27.60 | 74.71 | 44.83 | 72.43 | 8 | |
20030664 | 龔政 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 9 | |
20030578 | 郭嬌 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 19幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 82.17 | 49.30 | 77.30 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031174 | 潘曉 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 19幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 74.93 | 44.96 | 72.16 | 2 | |
20030604 | 陳雪倩 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 19幼兒園教師 | 60 | 24.00 | 75.79 | 45.47 | 69.47 | 3 | |
20030264 | 蘭燕 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 83.76 | 50.26 | 81.06 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030461 | 黎萬芬 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 80 | 32.00 | 80.86 | 48.52 | 80.52 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20031213 | 張丹清 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 70 | 28.00 | 87.04 | 52.22 | 80.22 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20030388 | 陳洪霞 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 85.08 | 51.05 | 79.85 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
20031100 | 桑婷 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 80 | 32.00 | 79.63 | 47.78 | 79.78 | 5 | |
20030297 | 郭曉蕾 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 76 | 30.40 | 81.38 | 48.83 | 79.23 | 6 | |
20030981 | 楊蘭 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 73 | 29.20 | 82.61 | 49.57 | 78.77 | 7 | |
20030110 | 張慧 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 80.17 | 48.10 | 77.70 | 8 | |
20030010 | 李英 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 76.97 | 46.18 | 74.58 | 9 | |
20030299 | 李雪 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 71.61 | 42.97 | 73.77 | 10 | |
20030190 | 肖邱 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 73 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 11 | |
20030350 | 郭杏 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 28.40 | 12 | |
20030382 | 吳敏 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 77 | 30.80 | 84.91 | 50.95 | 81.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030463 | 付羽婷 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 83.32 | 49.99 | 81.59 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030725 | 王欣燃 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 81.15 | 48.69 | 80.29 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20030366 | 樊進(jìn)紅 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 86.33 | 51.80 | 80.20 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
20030715 | 高雙倩 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 81.72 | 49.03 | 79.03 | 5 | |
20030986 | 楊雪 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 81.51 | 48.91 | 77.71 | 6 | |
20030449 | 楊婷 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 75.67 | 45.40 | 76.60 | 7 | |
20030036 | 亢文立 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 77.18 | 46.31 | 76.31 | 8 | |
20030467 | 茍敏敏 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 79.53 | 47.72 | 76.12 | 9 | |
20030570 | 周成洪 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 78.81 | 47.29 | 76.09 | 10 | |
20030413 | 姜東月 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 71 | 28.40 | 67.02 | 40.21 | 68.61 | 11 | |
20030433 | 李嬌 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 12 | |
20030528 | 陳紅梅 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 80 | 32.00 | 81.38 | 48.83 | 80.83 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030942 | 陳沭妍 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 84 | 33.60 | 76.68 | 46.01 | 79.61 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20030512 | 王慶 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 78.58 | 47.15 | 78.35 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20030711 | 鄧成意 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 82.52 | 49.51 | 78.31 | 4 | |
20030823 | 張玲玲 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 74 | 29.60 | 76.76 | 46.06 | 75.66 | 5 | |
20031127 | 王萬蓮 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 75 | 30.00 | 75.45 | 45.27 | 75.27 | 6 | |
20030625 | 黃東梅 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 76 | 30.40 | 74.30 | 44.58 | 74.98 | 7 | |
20030522 | 陸小曼 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 74.24 | 44.54 | 73.34 | 8 | |
20031362 | 羅曹 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 76 | 30.40 | 70.41 | 42.25 | 72.65 | 9 | |
20031093 | 楊華英 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 10 | |
20030333 | 明杰興 | 200305湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 11 | |
20031153 | 吳琳梅 | 200306湖潮鄉(xiāng)中八幼兒園 | 23幼兒園教師 | 85 | 34.00 | 79.99 | 47.99 | 81.99 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20031053 | 梅明娟 | 200306湖潮鄉(xiāng)中八幼兒園 | 23幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 77.45 | 46.47 | 73.67 | 2 | |
20030701 | 印子瑤 | 200306湖潮鄉(xiāng)中八幼兒園 | 23幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 3 | |
20031226 | 黃安安 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 24幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 76.38 | 45.83 | 77.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030931 | 張梅 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 24幼兒園教師 | 63 | 25.20 | 80.12 | 48.07 | 73.27 | 2 | |
20030723 | 李鳳玉 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 24幼兒園教師 | 63 | 25.20 | 71.74 | 43.04 | 68.24 | 3 | |
20030835 | 汪靜 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 24幼兒園教師 | 66 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 4 | |
20031238 | 楊秀鵑 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 78 | 31.20 | 87.85 | 52.71 | 83.91 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20030729 | 張?jiān)葡? | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 80 | 32.00 | 79.51 | 47.71 | 79.71 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20031246 | 朱玲玉 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 81.37 | 48.82 | 76.02 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
20030709 | 鄭梅 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 72 | 28.80 | 76.84 | 46.10 | 74.90 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
20030980 | 胡優(yōu) | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 79 | 31.60 | 71.88 | 43.13 | 74.73 | 5 | |
20030027 | 胡娟 | 200307馬場中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 68 | 27.20 | 78.61 | 47.17 | 74.37 | 6 | |
