|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《貴州科學(xué)院所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員方案》的安排,現(xiàn)將考生面試成績(jī)、總成績(jī)予以公示,并就體檢相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試、面試、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單:見(jiàn)附件。
二、體檢注意事項(xiàng)
1、體檢集合時(shí)間:2020年1月6日(星期三) ?上午:8:00。
2、體檢集合地點(diǎn):另行通知(請(qǐng)保持電話暢通)。
3、請(qǐng)?bào)w檢人員攜帶本人身份證原件。
4、體檢標(biāo)準(zhǔn)參照貴州省公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。體檢前一天晚上10點(diǎn)后至體檢期間禁食、禁水,注意休息。
5、未按時(shí)到達(dá)體檢集合地點(diǎn)、未參加體檢的人員,視為自動(dòng)棄權(quán)。因考生電話無(wú)法聯(lián)系的,后果由考生本人自負(fù)。
6、體檢費(fèi)由考生自理。
咨詢電話: 0851-88642076。
貴州科學(xué)院所屬事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘工作人員筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 |
職業(yè)能力傾 向測(cè)驗(yàn)成績(jī) |
綜合應(yīng)用 能力成績(jī) |
筆試原始 總成績(jī) |
筆試折合百分制后總成績(jī) |
筆試折算 成績(jī)40% |
面試成績(jī) |
面試折算 成績(jī)60% |
總成績(jī) |
總成績(jī) 排名 |
是否進(jìn)入 體檢環(huán)節(jié) |
備 注 |
1 | 李嘉昱 | 1152281908119 | 1401貴州省植物園 | 01植物資源保育與研究 | 90 | 114 | 204 | 68 | 27.20 | 68.2 | 40.92 | 68.12 | 1 | 是 | |
2 | 劉邵宇 | 1152281700305 | 1401貴州省植物園 | 01植物資源保育與研究 | 104.5 | 97.5 | 202 | 67.33 | 26.93 | 面試缺考 | |||||
3 | 瞿爽 | 1152280101022 | 1401貴州省植物園 | 01植物資源保育與研究 | 59 | 59.5 | 118.5 | 39.5 | 15.80 | 81.2 | 48.72 | 64.52 | 2 | ||
4 | 劉翰飛 | 1152281904613 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 01微生物檢測(cè) | 83 | 94.5 | 177.5 | 59.17 | 23.67 | 面試缺考 | |||||
5 | 史倩 | 1152283701623 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 01微生物檢測(cè) | 62.5 | 101.5 | 164 | 54.67 | 21.87 | 86.5 | 51.9 | 73.77 | 1 | 是 | |
6 | 何怡 | 1152283101415 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 01微生物檢測(cè) | 67.5 | 80 | 147.5 | 49.17 | 19.67 | 面試缺考 | |||||
7 | 申程 | 1152281904022 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 02理化分析 | 79.5 | 90 | 169.5 | 56.5 | 22.60 | 74 | 44.4 | 67.00 | 2 | ||
8 | 鄧穎 | 1152282005429 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 02理化分析 | 55 | 95.5 | 150.5 | 50.17 | 20.07 | 85 | 51 | 71.07 | 1 | 是 | |
9 | 王雪 | 1152281703927 | 1402貴州省分析測(cè)試研究院 | 02理化分析 | 69 | 80 | 149 | 49.67 | 19.87 | 75 | 45 | 64.87 | 3 | ||
10 | 陳紀(jì)名 | 1152283105208 | 1403貴州省生物研究所 | 01梵凈山森林生態(tài)觀測(cè) | 98 | 100 | 198 | 66 | 26.40 | 77.2 | 46.32 | 72.72 | 2 | ||
11 | 袁均梅 | 1152282005303 | 1403貴州省生物研究所 | 01梵凈山森林生態(tài)觀測(cè) | 89.5 | 106 | 195.5 | 65.17 | 26.07 | 83 | 49.8 | 75.87 | 1 | 是 | |
12 | 李忻蕓 | 1152282002308 | 1403貴州省生物研究所 | 01梵凈山森林生態(tài)觀測(cè) | 77 | 98.5 | 175.5 | 58.5 | 23.40 | 面試缺考 | |||||
13 | 趙理源 | 1152281703125 | 1403貴州省生物研究所 | 02草海湖泊生態(tài)觀測(cè) | 104 | 87.5 | 191.5 | 63.83 | 25.53 | 85.2 | 51.12 | 76.65 | 1 | 是 | |
14 | 賀丹 | 1152281902910 | 1403貴州省生物研究所 | 02草海湖泊生態(tài)觀測(cè) | 87.5 | 103.5 | 191 | 63.67 | 25.47 | 79.4 | 47.64 | 73.11 | 2 | ||
15 | 吳玉杰 | 1152282006712 | 1403貴州省生物研究所 | 02草海湖泊生態(tài)觀測(cè) | 87 | 104 | 191 | 63.67 | 25.47 | 78.2 | 46.92 | 72.39 | 3 | ||
16 | 金勇 | 1152281807526 | 1403貴州省生物研究所 | 03生物多樣性及森林生態(tài)研究 | 84 | 108 | 192 | 64 | 25.60 | 75.4 | 45.24 | 70.84 | 3 | ||
17 | 高欣 | 1152281903617 | 1403貴州省生物研究所 | 03生物多樣性及森林生態(tài)研究 | 74 | 113 | 187 | 62.33 | 24.93 | 80.6 | 48.36 | 73.29 | 2 | ||
18 | 余偉 | 1152283101827 | 1403貴州省生物研究所 | 03生物多樣性及森林生態(tài)研究 | 76 | 89.5 | 165.5 | 55.17 | 22.07 | 88.2 | 52.92 | 74.99 | 1 | 是 | |
19 | 羅可 | 1152280604028 | 1403貴州省生物研究所 | 04植物或大型真菌病害防治 | 75 | 89 | 164 | 54.67 | 21.87 | 面試缺考 | |||||
20 | 郭玉琳 | 1152281807214 | 1403貴州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物組培 | 86.5 | 104 | 190.5 | 63.5 | 25.40 | 89.2 | 53.52 | 78.92 | 1 | 是 | |
21 | 盧錫鋒 | 1152283702405 | 1403貴州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物組培 | 73 | 62 | 135 | 45 | 18.00 | 75.2 | 45.12 | 63.12 | 2 | ||
22 | 楊米花 | 1152280603426 | 1403貴州省生物研究所 | 05植物生理生化及植物組培 | 50 | 80.5 | 130.5 | 43.5 | 17.40 | 面試缺考 | |||||
23 | 羅軍華 | 1152280100920 | 1404貴州省山地資源研究所 | 02地理學(xué)研究 | 94.5 | 94.5 | 189 | 63 | 25.20 | 88.6 | 53.16 | 78.36 | 1 | 是 | |
24 | 王合領(lǐng) | 1152283702729 | 1404貴州省山地資源研究所 | 02地理學(xué)研究 | 94.5 | 91.5 | 186 | 62 | 24.80 | 73.6 | 44.16 | 68.96 | 2 | ||
25 | 陳會(huì) | 1152280101927 | 1404貴州省山地資源研究所 | 02地理學(xué)研究 | 72 | 106.5 | 178.5 | 59.5 | 23.80 | 面試缺考 | |||||
26 | 唐藝欣 | 1152281903720 | 1404貴州省山地資源研究所 | 03環(huán)境工程研究 | 91 | 108 | 199 | 66.33 | 26.53 | 83.4 | 50.04 | 76.57 | 2 | ||
27 | 李子涵 | 1152281806617 | 1404貴州省山地資源研究所 | 03環(huán)境工程研究 | 90.5 | 103 | 193.5 | 64.5 | 25.80 | 面試缺考 | |||||
28 | 鄧朝仁 | 1152281902429 | 1404貴州省山地資源研究所 | 03環(huán)境工程研究 | 87.5 | 100 | 187.5 | 62.5 | 25.00 | 86.4 | 51.84 | 76.84 | 1 | 是 | |
29 | 葉仕安 | 1152280602005 | 1404貴州省山地資源研究所 | 04人文地理學(xué)研究 | 90.5 | 96 | 186.5 | 62.17 | 24.87 | 88.4 | 53.04 | 77.91 | 1 | 是 | |
30 | 范園園 | 1152281902914 | 1404貴州省山地資源研究所 | 04人文地理學(xué)研究 | 75.5 | 104.5 | 180 | 60 | 24.00 | 77.2 | 46.32 | 70.32 | 2 | ||
31 | 余河瓊 | 1152283702320 | 1404貴州省山地資源研究所 | 04人文地理學(xué)研究 | 77 | 79.5 | 156.5 | 52.17 | 20.87 | 面試缺考 | |||||
32 | 王姣 | 1152281905907 | 1404貴州省山地資源研究所 | 06地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)研究 | 91 | 111 | 202 | 67.33 | 26.93 | 85.2 | 51.12 | 78.05 | 1 | 是 | |
33 | 陳啟英 | 1152282004926 | 1404貴州省山地資源研究所 | 06地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)研究 | 75 | 85.5 | 160.5 | 53.5 | 21.40 | 78.6 | 47.16 | 68.56 | 3 | ||
34 | 成其換 | 1152281903228 | 1404貴州省山地資源研究所 | 06地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)研究 | 65.5 | 82 | 147.5 | 49.17 | 19.67 | 83.4 | 50.04 | 69.71 | 2 | ||
35 | 王婷 | 1152281902623 | 1404貴州省山地資源研究所 | 07從事會(huì)計(jì)(記賬)工作 | 96 | 117 | 213 | 71 | 28.40 | 83.2 | 49.92 | 78.32 | 1 | 是 | |
36 | 文琪 | 1152281900128 | 1404貴州省山地資源研究所 | 07從事會(huì)計(jì)(記賬)工作 | 96.5 | 108.5 | 205 | 68.33 | 27.33 | 79.2 | 47.52 | 74.85 | 2 | ||
37 | 唐清悅 | 1152280603925 | 1404貴州省山地資源研究所 | 07從事會(huì)計(jì)(記賬)工作 | 90 | 114 | 204 | 68 | 27.20 | 面試缺考 | |||||
38 | 龍杰 | 1152281904710 | 1404貴州省山地資源研究所 | 08黨務(wù)、行政管理工作 | 89 | 127.5 | 216.5 | 72.17 | 28.87 | 面試缺考 | |||||
39 | 楊海航 | 1152281801310 | 1404貴州省山地資源研究所 | 08黨務(wù)、行政管理工作 | 107 | 108 | 215 | 71.67 | 28.67 | 面試缺考 | |||||
40 | 李文巧 | 1152281800914 | 1404貴州省山地資源研究所 | 08黨務(wù)、行政管理工作 | 86.5 | 123 | 209.5 | 69.83 | 27.93 | 57.8 | 34.68 | 62.61 | 面試低于60分 |
2020年12月28日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1