|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
貴州省圖書(shū)館2020年第二次公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《貴州省圖書(shū)館2020年第二次公開(kāi)招聘工作人員方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將擬進(jìn)入面試人員資格復(fù)審情況及面試相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、擬進(jìn)入面試人員資格復(fù)審情況:(見(jiàn)附表)
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試定于2021年1月8日(星期五)在貴州省圖書(shū)館(北館)舉行。
地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城東路貴州省博物館東側(cè)。
請(qǐng)有關(guān)考生于面試當(dāng)日上午8:30前,攜帶本人身份證及筆試準(zhǔn)考證,到貴州省圖書(shū)館(北館),按照現(xiàn)場(chǎng)指示,到指定地點(diǎn)報(bào)到,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽簽并按抽簽順序參加面試。
貴州省圖書(shū)館2020年第二次公開(kāi)招聘工作人員 考生資格復(fù)審情況及進(jìn)入面試人員名單 |
|||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 排名 | 原始成績(jī) | 折合百分制后成績(jī) | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 是否通過(guò) | 是否進(jìn)入面試 |
10128153201 | 趙崗 | 1 | 114 | 76 | 203001370 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128091001 | 楊榮富 | 2 | 110.5 | 73.67 | 203017964 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128123110 | 宋瑞雪 | 3 | 109.5 | 73 | 203012931 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 01辦公室宣傳綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128151428 | 張嫄 | 1 | 117.5 | 78.33 | 203011658 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 02黨委辦公室黨務(wù)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128093623 | 蔣方淋 | 2 | 116.5 | 77.67 | 203006323 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 02黨委辦公室黨務(wù)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128123601 | 孫璐 | 3 | 115 | 76.67 | 203000077 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 02黨委辦公室黨務(wù)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128095114 | 文姍 | 4 | 114 | 76 | 203012013 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 02黨委辦公室黨務(wù)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128154920 | 張譽(yù) | 1 | 124 | 82.67 | 203009516 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092906 | 李雨龍 | 2 | 118.5 | 79 | 203005004 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128153414 | 余萬(wàn)里 | 2 | 118.5 | 79 | 203005614 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128121820 | 黃明 | 4 | 118 | 78.67 | 203006685 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128120222 | 張孟菊 | 5 | 117 | 78 | 203011133 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128157109 | 李洪江 | 6 | 115.5 | 77 | 203006180 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 03后勤部后勤管理崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092802 | 趙嬌嬌 | 1 | 114 | 76 | 203000665 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128156819 | 梁馨月 | 2 | 112.5 | 75 | 203009097 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128330928 | 白濤群 | 2 | 112.5 | 75 | 203011671 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128153521 | 陳子璇 | 4 | 110.5 | 73.67 | 203008019 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092417 | 徐成 | 5 | 109.5 | 73 | 203001734 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128121808 | 楊煜川 | 5 | 109.5 | 73 | 203015781 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128099320 | 顧林晗 | 5 | 109.5 | 73 | 203010025 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 04網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)數(shù)字服務(wù)崗 | 通過(guò) | 是 |
10128334114 | 王才志 | 1 | 118 | 78.67 | 203010873 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 05技術(shù)部立體書(shū)庫(kù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128331523 | 黎新禹 | 2 | 114 | 76 | 203008939 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 05技術(shù)部立體書(shū)庫(kù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128150406 | 繆應(yīng)凱 | 2 | 114 | 76 | 203000653 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 05技術(shù)部立體書(shū)庫(kù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128090615 | 蔡正林 | 1 | 119.5 | 79.67 | 203002111 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128090305 | 唐豪 | 2 | 117.5 | 78.33 | 203002641 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128093224 | 楊柳 | 3 | 117 | 78 | 203016989 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128152213 | 吳俊楠 | 4 | 116.5 | 77.67 | 203000267 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128091920 | 楊雨潔 | 5 | 116 | 77.33 | 203000654 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128098312 | 余岱運(yùn) | 6 | 115 | 76.67 | 203013117 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128331328 | 趙智函 | 6 | 115 | 76.67 | 203002904 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128121916 | 王紅 | 8 | 114.5 | 76.33 | 203009922 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092202 | 邵露露 | 9 | 114 | 76 | 203005447 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128090513 | 楊杰 | 9 | 114 | 76 | 203012888 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128332803 | 謝杭航 | 11 | 113 | 75.33 | 203006282 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128154010 | 錢晶晶 | 11 | 113 | 75.33 | 203013764 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128096407 | 王志宏 | 11 | 113 | 75.33 | 203000066 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128152214 | 張鏑 | 14 | 112.5 | 75 | 203007500 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128120721 | 楊麗麗 | 14 | 112.5 | 75 | 203009464 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128121414 | 任姍 | 14 | 112.5 | 75 | 203008499 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128124916 | 廖莉建 | 14 | 112.5 | 75 | 203000004 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128120520 | 孫雪峰 | 14 | 112.5 | 75 | 203002391 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 06技術(shù)部技術(shù)保障崗 | 通過(guò) | 是 |
10128094324 | 彭港麗 | 1 | 112.5 | 75 | 203004648 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128150921 | 李麗 | 2 | 110 | 73.33 | 203012036 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128157703 | 雷興巧 | 3 | 109 | 72.67 | 203015097 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092823 | 冉明澤 | 3 | 109 | 72.67 | 203006485 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128332817 | 褚宏明 | 3 | 109 | 72.67 | 203001618 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128155519 | 王榮祥 | 6 | 108.5 | 72.33 | 203000453 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128091524 | 楊林廣 | 6 | 108.5 | 72.33 | 203003470 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128092603 | 梁健 | 8 | 107 | 71.33 | 203002987 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128152603 | 吳春桂 | 9 | 106.5 | 71 | 203002831 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128150812 | 石嬌 | 9 | 106.5 | 71 | 203008232 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128157622 | 石麗 | 11 | 105 | 70 | 203011268 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128333829 | 李佳昀 | 11 | 105 | 70 | 203006500 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128151617 | 黃瑞 | 13 | 104.5 | 69.67 | 203005161 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128090304 | 陳瑤 | 14 | 103.5 | 69 | 203016986 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128155225 | 王代英 | 15 | 103 | 68.67 | 203018907 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128096728 | 龍佳玲 | 15 | 103 | 68.67 | 203003459 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128154127 | 覃連霞 | 17 | 102.5 | 68.33 | 203007570 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128151421 | 魏春梅 | 18 | 102 | 68 | 203010693 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128095024 | 龍薪宇 | 18 | 102 | 68 | 203004465 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128153224 | 柳慧慧 | 18 | 102 | 68 | 203003164 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128096625 | 胡柳 | 18 | 102 | 68 | 203000088 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 通過(guò) | 是 |
10128123024 | 王碧嫚 | 18 | 102 | 68 | 203014947 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128150209 | 楊波 | 23 | 101.5 | 67.67 | 203013964 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128157524 | 汪友宜 | 24 | 101 | 67.33 | 203005421 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128153513 | 唐云珍 | 24 | 101 | 67.33 | 203004622 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128153829 | 何靜 | 24 | 101 | 67.33 | 203009536 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128121302 | 田瑜 | 24 | 101 | 67.33 | 203004556 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128094720 | 李杰 | 24 | 101 | 67.33 | 203009085 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 遞補(bǔ)通過(guò) | 是 |
10128096329 | 鄧雪 | 24 | 101 | 67.33 | 203019415 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 07培訓(xùn)部培訓(xùn)綜合崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128153213 | 狄凌鶴 | 1 | 100.5 | 67 | 203015302 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
10128095722 | 趙祥 | 2 | 99.5 | 66.33 | 203000850 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
10128099811 | 蒲超媛 | 3 | 96.5 | 64.33 | 203016561 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
10128097223 | 徐大娟 | 4 | 92.5 | 61.67 | 203001472 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
10128090126 | 劉瑞 | 5 | 91 | 60.67 | 203000766 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
10128335123 | 陸倩 | 6 | 90.5 | 60.33 | 203008371 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 自愿放棄 | 否 |
10128150411 | 劉云 | 7 | 84.5 | 56.33 | 203002671 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 未通過(guò) 專業(yè)不符 | 否 |
10128152606 | 何奕儒 | 8 | 75.5 | 50.33 | 203010657 | 0501貴州省圖書(shū)館 | 08歷史文獻(xiàn)部文獻(xiàn)、古籍保護(hù)研究崗 | 通過(guò) | 是 |
貴州省文化和旅游廳
2020年12月25日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1