|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
根據(jù)《息烽縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,我縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢已結(jié)束,現(xiàn)將第一批體檢合格及政審相關(guān)事宜公告如下:
一、第一批體檢合格人員及進(jìn)入政審人員名單(見(jiàn)附件)
由招聘單位具體負(fù)責(zé)考生的考察政審工作。請(qǐng)招聘單位與進(jìn)入政審的考生聯(lián)系,進(jìn)入政審的考生接到通知后主動(dòng)配合單位開(kāi)展政審工作。
二、息烽縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員政審合格擬聘用人員名單等相關(guān)事項(xiàng)都將在息烽縣人民政府(http://www.xifeng.gov.cn)上通知,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時(shí),隨時(shí)保持手機(jī)暢通,因考生未上網(wǎng)查詢及手機(jī)不暢通而產(chǎn)生的后果由考生負(fù)責(zé)。
咨詢電話:0851-87721344
監(jiān)督電話:0851-87721336
息烽縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第一批體檢合格及進(jìn)入政審人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 崗位招聘人數(shù) | 筆試成績(jī)(150分) | 筆試成績(jī)按100分制折算 |
筆試成績(jī) 所占比例(60%) |
面試成績(jī) (100分) |
面試成績(jī) 所占比例(40%) |
總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入政審 | 備注 |
1 | 呂世杰 | 92001271314 | 2-息烽縣績(jī)效目標(biāo)服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 76.20 | 30.48 | 73.08 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 王耀萱 | 92001262430 | 4-息烽縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 103.5 | 69.00 | 41.40 | 80.20 | 32.08 | 73.48 | 1 | 合格 | 是 | |
3 | 劉云建 | 92001271308 | 5-息烽縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 100 | 66.67 | 40.00 | 74.20 | 29.68 | 69.68 | 1 | 合格 | 是 | |
4 | 程培園 | 92001272225 | 6-息烽縣項(xiàng)目管理服務(wù)站 | 01-管理人員 | 1 | 107 | 71.33 | 42.80 | 76.80 | 30.72 | 73.52 | 1 | 合格 | 是 | |
5 | 季旭 | 92001263414 | 7-息烽縣財(cái)政局永靖鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 | 1 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 79.80 | 31.92 | 74.12 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 陳瑩 | 92001261514 | 11-息烽縣財(cái)政局鹿窩鎮(zhèn)分局 | 01-管理人員 | 1 | 104 | 69.33 | 41.60 | 87.60 | 35.04 | 76.64 | 1 | 合格 | 是 | |
7 | 胡宗鈺 | 92001271030 | 13-息烽縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心(息烽縣中小企業(yè)服務(wù)中心、息烽縣煤炭管理服務(wù)中心) | 02-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 74.80 | 29.92 | 70.32 | 1 | 合格 | 是 | |
8 | 郭曉琴 | 92001271517 | 15-息烽縣婚姻登記服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 2 | 108.5 | 72.33 | 43.40 | 78.80 | 31.52 | 74.92 | 1 | 合格 | 是 | |
9 | 王侯 | 92001270711 | 15-息烽縣婚姻登記服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 2 | 108.5 | 72.33 | 43.40 | 74.40 | 29.76 | 73.16 | 2 | 合格 | 是 | |
10 | 聶遠(yuǎn)恒 | 92001262806 | 16-息烽縣小寨壩水務(wù)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 100 | 66.67 | 40.00 | 72.00 | 28.80 | 68.80 | 1 | 合格 | 是 | |
11 | 黃冠棠 | 92001272027 | 17-息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 94 | 62.67 | 37.60 | 78.20 | 31.28 | 68.88 | 1 | 合格 | 是 | |
12 | 章梅 | 92001261102 | 19-息烽縣九莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(九莊鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 76.5 | 51.00 | 30.60 | 79.00 | 31.60 | 62.20 | 1 | 合格 | 是 | |
13 | 黃茜 | 92001263408 | 22-息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 84.00 | 33.60 | 74.00 | 1 | 合格 | 是 | |
14 | 陳瑩先 | 92001262715 | 23-息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 91 | 60.67 | 36.40 | 81.20 | 32.48 | 68.88 | 1 | 合格 | 是 | |
15 | 趙雅文 | 92001263428 | 25-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 76.5 | 51.00 | 30.60 | 75.00 | 30.00 | 60.60 | 1 | 合格 | 是 | |
16 | 王道麗 | 92001272114 | 26-息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 86 | 57.33 | 34.40 | 74.60 | 29.84 | 64.24 | 1 | 合格 | 是 | |
17 | 毛源源 | 92001271902 | 27-息烽縣永陽(yáng)街道黨建服務(wù)中心(永陽(yáng)街道科技宣傳文化服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 87.20 | 34.88 | 77.48 | 1 | 合格 | 是 | |
18 | 朱喜艷 | 92001262429 | 27-息烽縣永陽(yáng)街道黨建服務(wù)中心(永陽(yáng)街道科技宣傳文化服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 87.00 | 34.80 | 73.40 | 2 | 合格 | 是 | |
19 | 周永祿 | 92001261502 | 30-息烽縣永陽(yáng)街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道扶貧工作服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 105 | 70.00 | 42.00 | 78.40 | 31.36 | 73.36 | 2 | 合格 | 是 | |
20 | 鄒壽美 | 92001263005 | 30-息烽縣永陽(yáng)街道生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道扶貧工作服務(wù)中心) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 83.80 | 33.52 | 73.32 | 3 | 合格 | 是 | |
21 | 周利娟 | 92001260102 | 31-息烽縣小寨壩退役軍人服務(wù)站 | 01-管理人員 | 1 | 87.5 | 58.33 | 35.00 | 83.92 | 33.57 | 68.57 | 1 | 合格 | 是 | |
22 | 王忠旭 | 92001261625 | 32-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 80.56 | 32.22 | 72.62 | 1 | 合格 | 是 | |
23 | 鄧世海 | 92001260321 | 34-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 95 | 63.33 | 38.00 | 76.90 | 30.76 | 68.76 | 1 | 合格 | 是 | |
24 | 王軍 | 92001271119 | 35-息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 96 | 64.00 | 38.40 | 78.14 | 31.26 | 69.66 | 1 | 合格 | 是 | |
25 | 王德智 | 92001272725 | 37-息烽縣九莊鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 72.60 | 29.04 | 65.84 | 1 | 合格 | 是 | |
26 | 楊武 | 92001270822 | 39-息烽縣九莊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 74.80 | 29.92 | 67.32 | 1 | 合格 | 是 | |
27 | 范俊忠 | 92001271523 | 40-息烽縣溫泉鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 02-管理人員 | 1 | 80 | 53.33 | 32.00 | 79.40 | 31.76 | 63.76 | 1 | 合格 | 是 | |
28 | 楊慧 | 92001271223 | 41-息烽縣溫泉鎮(zhèn)退伍軍人服務(wù)站 | 01-管理人員 | 1 | 88.5 | 59.00 | 35.40 | 71.60 | 28.64 | 64.04 | 1 | 合格 | 是 | |
29 | 王秀糶 | 92001270501 | 41-息烽縣溫泉鎮(zhèn)退伍軍人服務(wù)站 | 02-管理人員 | 1 | 85 | 56.67 | 34.00 | 76.60 | 30.64 | 64.64 | 1 | 合格 | 是 | |
30 | 曾沿江 | 92001271619 | 44-息烽縣溫泉鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-管理人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 85.20 | 34.08 | 74.48 | 1 | 合格 | 是 | |
31 | 晏劍橋 | 92001261515 | 46-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 83.60 | 33.44 | 73.84 | 1 | 合格 | 是 | |
32 | 楊洪 | 92001260708 | 47-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 84.60 | 33.84 | 76.84 | 1 | 合格 | 是 | |
33 | 王建霞 | 92001270515 | 48-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)人力資源與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 101 | 67.33 | 40.40 | 79.20 | 31.68 | 72.08 | 1 | 合格 | 是 | |
34 | 李菊 | 92001261213 | 49-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 91.5 | 61.00 | 36.60 | 84.40 | 33.76 | 70.36 | 1 | 合格 | 是 | |
35 | 林翰澄 | 92001272718 | 50-息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 64.60 | 25.84 | 62.64 | 1 | 合格 | 是 | |
36 | 鄧瑞 | 92001261723 | 51-息烽縣西山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 82.20 | 32.88 | 75.48 | 1 | 合格 | 是 | |
37 | 李本玲 | 92001271903 | 55-息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 85 | 56.67 | 34.00 | 71.00 | 28.40 | 62.40 | 1 | 合格 | 是 | |
38 | 嚴(yán)佩茹 | 92001260428 | 56-息烽縣石硐鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 3 | 107 | 71.33 | 42.80 | 76.00 | 30.40 | 73.20 | 1 | 合格 | 是 | |
39 | 陳莎 | 92001263309 | 56-息烽縣石硐鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 3 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 74.40 | 29.76 | 69.96 | 2 | 合格 | 是 | |
40 | 趙為 | 92001272613 | 61-息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 107.5 | 71.67 | 43.00 | 73.60 | 29.44 | 72.44 | 1 | 合格 | 是 | |
41 | 王春霞 | 92001261004 | 62-息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 75.00 | 30.00 | 66.80 | 1 | 合格 | 是 | |
42 | 陳玉黔 | 92001272130 | 64-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 105 | 70.00 | 42.00 | 74.80 | 29.92 | 71.92 | 1 | 合格 | 是 | |
43 | 李靜 | 92001270209 | 67-息烽縣鹿窩鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 74.20 | 29.68 | 66.48 | 1 | 合格 | 是 | |
44 | 熊曉慶 | 92001271110 | 69-息烽縣青山苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01-管理人員 | 1 | 94.5 | 63.00 | 37.80 | 70.80 | 28.32 | 66.12 | 1 | 合格 | 是 |
息烽縣公開(kāi)招聘工作辦公室
2020年12月4日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1