|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公開招聘工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年面向社會(huì)公開招聘工作人員方案》要求,現(xiàn)將此次公開招聘面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)予以公告,并將體檢相關(guān)事宜通知如下:
一、集合時(shí)間、地點(diǎn)
1.時(shí)間:2020年12月3日 上午8:30
2.地點(diǎn):中國移動(dòng)貴州有限公司大門(北京路19號(hào),鹽務(wù)街口)
二、相關(guān)要求
1.考生務(wù)必按時(shí)達(dá)到指定集合地點(diǎn),過時(shí)不候;
2.考生須攜帶有效《居民身份證》原件;
3.體檢費(fèi)(男378元、女396元)由考生自理;
4.考生于體檢前一天晚上21:00后禁食、禁水;
5.考生未按要求參加體檢,視為自動(dòng)放棄體檢資格,不能進(jìn)入下一環(huán)節(jié);
6.由于考生未按要求參加體檢或體檢不合格等原因造成缺額,空缺崗位不予遞補(bǔ)。
咨詢電話:0851-85951350;0851-82621062
監(jiān)督電話:0851-88555548
特此公告
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公開招聘工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位 及代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 排名 | 筆試原始成績(jī) | 折算百分制后成績(jī) | 筆試折算后成績(jī)(占總成績(jī)40%) | 面試原始成績(jī) | 面試折算后成績(jī)(占總成績(jī)60%) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02商務(wù)管理專業(yè)教師 | 10128091709 | 201033955 | 馮小莉 | 女 | 1 | 106.5 | 71 | 28.4 | 85.44 | 51.26 | 79.66 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02商務(wù)管理專業(yè)教師 | 10128565029 | 201058991 | 陳晨 | 女 | 2 | 102 | 68 | 27.2 | 80.22 | 48.13 | 75.33 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02商務(wù)管理專業(yè)教師 | 10128070711 | 201040137 | 李恒羽 | 女 | 3 | 99.5 | 66.33 | 26.53 | 80.44 | 48.26 | 74.79 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128350629 | 201040225 | 梁果 | 女 | 1 | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 88.56 | 53.14 | 81.27 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128367915 | 201071350 | 丁帥穩(wěn) | 男 | 2 | 102.5 | 68.33 | 27.33 | 78.56 | 47.14 | 74.47 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128345607 | 201035761 | 許玲 | 女 | 3 | 89 | 59.33 | 23.73 | 83.22 | 49.93 | 73.66 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128214005 | 201036568 | 敖成博 | 男 | 4 | 83 | 55.33 | 22.13 | 85.89 | 51.53 | 73.66 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128315910 | 201075943 | 鐘承婭 | 女 | 5 | 87 | 58 | 23.2 | 84 | 50.4 | 73.6 | 是 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128344626 | 201026642 | 李雅琪 | 女 | 6 | 92.5 | 61.67 | 24.67 | 80.78 | 48.49 | 73.16 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128083913 | 201017899 | 朱先鋒 | 男 | 7 | 88 | 58.67 | 23.47 | 82.78 | 49.67 | 73.14 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128080222 | 201025534 | 李明林 | 男 | 8 | 72 | 48 | 19.2 | 85.44 | 51.26 | 70.46 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128138222 | 201078001 | 李能 | 男 | 9 | 79 | 52.67 | 21.07 | 82.22 | 49.33 | 70.4 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128573506 | 201030090 | 劉媛 | 女 | 10 | 81.5 | 54.33 | 21.73 | 78.56 | 47.14 | 68.87 | 否 |
1401貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03思政課教師 | 10128221426 | 201011733 | 湛玲 | 女 | 11 | 82.5 | 55 | 22 | 考生自愿放棄 | 考生自愿 放棄 | 22 | 否 |
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2020年12月1日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1