|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 唐旭 | 女 | 傳染性疾病預(yù)防控制01 | 52 | 是 | |
2 | 1-2 | 毛筱 | 女 | 49 | 否 | ||
3 | 1-3 | 陳再琴 | 女 | 56 | 是 | ||
4 | 1-4 | 楊勝益 | 女 | 49 | 否 | ||
5 | 1-5 | 鄧艷 | 女 | 58 | 是 | ||
6 | 2-1 | 王茂思 | 女 | 傳染性疾病預(yù)防控制02 | 41 | 否 | |
7 | 2-2 | 駱洪梅 | 女 | 缺考 | 否 | ||
8 | 3-1 | 張敬華 | 女 | 傳染性疾病預(yù)防控制03 | 35 | 否 | |
9 | 3-2 | 王亞 | 女 | 缺考 | 否 | ||
10 | 3-3 | 思雪瑩 | 女 | 48 | 否 | ||
11 | 3-4 | 胡全 | 男 | 52 | 是 | ||
12 | 3-5 | 徐丹 | 女 | 60 | 是 | ||
13 | 3-6 | 楊柳松 | 女 | 54 | 是 | ||
14 | 3-7 | 楊陳蓮 | 女 | 缺考 | 否 | ||
15 | 3-8 | 李麗 | 女 | 56 | 是 | ||
16 | 4-1 | 吳晟澤 | 女 | 門診醫(yī)師01 | 缺考 | 否 | |
17 | 4-2 | 王佳 | 女 | 缺考 | 否 | ||
18 | 6-1 | 李姝彬 | 女 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 41 | 否 | |
19 | 8-1 | 蔣自璇 | 女 | 設(shè)備配置01 | 34 | 否 | |
20 | 8-2 | 藍(lán)曉峰 | 男 | 41 | 否 | ||
21 | 9-1 | 李繼學(xué) | 男 | 設(shè)備配置02 | 44 | 否 | |
22 | 10-1 | 胡平 | 女 | 財(cái)務(wù)與工作管理 | 63 | 是 | |
23 | 10-2 | 龍林玲 | 女 | 54 | 是 | ||
24 | 10-3 | 熊曉林 | 男 | 缺考 | 否 | ||
25 | 10-4 | 熊瑾 | 女 | 65 | 是 | ||
26 | 10-5 | 劉瑛璇 | 女 | 50 | 否 | ||
27 | 10-6 | 蘭詩琳 | 女 | 58 | 是 | ||
28 | 10-7 | 陳星 | 女 | 44 | 否 | ||
29 | 11-1 | 李丹 | 女 | 黨務(wù)工作 | 45 | 是 | |
30 | 11-2 | 堯妍 | 女 | 40 | 否 |
|
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1