|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
赫章縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公示。公示時間:2020年11月22日-11月28日,公示期內(nèi),如有反映,請實名書面向赫章縣人力資源和社會保障局(電話:0857-3232881)、赫章縣紀(jì)委監(jiān)委(電話:0857-3227223)聯(lián)系。
體檢時間和地點將在赫章縣人民政府網(wǎng)另行公布。
赫章縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 楊雯 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 46.00 | 74.87 | 57.55 | 是 |
2 | 朱啟麗 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 44.00 | 73.69 | 55.88 | 是 |
3 | 張正玉 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 42.00 | 75.33 | 55.33 | |
4 | 李圍 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 43.00 | 73.56 | 55.22 | |
5 | 馬丹 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 43.00 | 73.11 | 55.04 | |
6 | 彭殿尊 | 男 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 39.00 | 75.32 | 53.53 | |
7 | 張冬梅 | 女 | 赫章縣安樂溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 39.00 | 73.71 | 52.88 | |
8 | 許杰 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 88.00 | 72.46 | 81.78 | 是 |
9 | 翟美琴 | 女 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 63.00 | 74.64 | 67.66 | 是 |
10 | 柏建貴 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 63.00 | 74.56 | 67.62 | |
11 | 朱紹重 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 62.00 | 75.63 | 67.45 | |
12 | 陳琳 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 57.00 | 73.29 | 63.52 | |
13 | 曹興 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 01 | 56.00 | 74.60 | 63.44 | |
14 | 鄧書文 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 02 | 86.00 | 73.36 | 80.94 | 是 |
15 | 黃德森 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 02 | 80.00 | 71.25 | 76.50 | |
16 | 李萬文 | 男 | 赫章縣白果街道計劃生育協(xié)會 | 02 | 72.00 | 60.01 | 67.20 | |
17 | 陳青斌 | 男 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 52.00 | 74.40 | 60.96 | 是 |
18 | 唐敏 | 女 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 45.00 | 74.62 | 56.85 | 是 |
19 | 王合彩 | 女 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 45.00 | 73.61 | 56.44 | |
20 | 肖旭鋒 | 男 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 44.00 | 74.40 | 56.16 | |
21 | 彭金昌 | 男 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 44.00 | 73.72 | 55.89 | |
22 | 黃丹 | 女 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 43.00 | 74.91 | 55.76 | |
23 | 陳美聰 | 女 | 赫章縣德卓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 43.00 | 73.01 | 55.00 | |
24 | 張云 | 女 | 赫章縣輔處彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 48.00 | 73.73 | 58.29 | 是 |
25 | 祿夢恒 | 男 | 赫章縣輔處彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 45.00 | 73.06 | 56.22 | |
26 | 文進(jìn) | 男 | 赫章縣輔處彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 46.00 | 缺考 | ||
27 | 劉小雄 | 男 | 赫章縣結(jié)構(gòu)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 39.00 | 74.38 | 53.15 | 是 |
28 | 蔡明榆 | 男 | 赫章縣結(jié)構(gòu)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 36.00 | 72.09 | 50.44 | |
29 | 馬月 | 男 | 赫章縣結(jié)構(gòu)彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 38.00 | 缺考 | ||
30 | 余俊秀 | 女 | 赫章縣可樂彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 31.00 | 72.06 | 47.42 | 是 |
31 | 劉欣瑞 | 女 | 赫章縣羅州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 57.00 | 72.18 | 63.07 | 是 |
32 | 吳道菊 | 女 | 赫章縣羅州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 50.00 | 74.08 | 59.63 | |
33 | 李昆 | 男 | 赫章縣羅州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 51.00 | 71.74 | 59.30 | |
34 | 楊春霞 | 女 | 赫章縣羅州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 50.00 | 缺考 | ||
35 | 顧凌睿 | 男 | 赫章縣雙坪鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 57.00 | 80.44 | 66.38 | 是 |
36 | 管揚 | 女 | 赫章縣雙坪鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 52.00 | 73.60 | 60.64 | |
37 | 楊淑娟 | 女 | 赫章縣雙坪鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01 | 50.00 | 76.49 | 60.60 | |
38 | 成浪 | 男 | 赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 58.00 | 77.74 | 65.90 | 是 |
39 | 王萍 | 女 | 赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 54.00 | 73.33 | 61.73 | |
40 | 朱煦 | 男 | 赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 53.00 | 74.70 | 61.68 | |
41 | 楊佼 | 男 | 赫章縣鐵匠苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 53.00 | 缺考 | ||
42 | 聶永照 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 58.00 | 73.54 | 64.22 | 是 |
43 | 周春 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 54.00 | 74.03 | 62.01 | |
44 | 唐康 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 54.00 | 73.87 | 61.95 | |
45 | 吳威威 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 61.00 | 75.53 | 66.81 | 是 |
46 | 袁義芬 | 女 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 61.00 | 74.79 | 66.52 | 是 |
47 | 杜坤 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 56.00 | 77.98 | 64.79 | |
48 | 陶陽洋 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 56.00 | 73.90 | 63.16 | |
49 | 陳斌 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 54.00 | 72.59 | 61.44 | |
50 | 胡國徽 | 男 | 赫章縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 55.00 | 缺考 | ||
51 | 蔡彬 | 男 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 64.00 | 75.38 | 68.55 | 是 |
52 | 徐東 | 男 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 62.00 | 73.50 | 66.60 | 是 |
53 | 王琴 | 女 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 59.00 | 71.85 | 64.14 | |
54 | 曾麗華 | 女 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 57.00 | 73.35 | 63.54 | |
55 | 管鑫 | 男 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 57.00 | 72.52 | 63.21 | |
56 | 劉堯 | 男 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 59.00 | 缺考 | ||
57 | 馬帥 | 男 | 赫章縣信訪服務(wù)中心 | 01 | 58.00 | 缺考 | ||
58 | 容諫 | 女 | 赫章縣興發(fā)苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 84.00 | 71.92 | 79.17 | 是 |
59 | 陳英 | 女 | 赫章縣興發(fā)苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 53.00 | 72.51 | 60.80 | |
60 | 馬言 | 女 | 赫章縣興發(fā)苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 49.00 | 76.21 | 59.88 | |
61 | 李林 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 52.00 | 75.13 | 61.25 | 是 |
62 | 杜娟 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 51.00 | 74.57 | 60.43 | 是 |
63 | 李韻吉 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 49.00 | 75.82 | 59.73 | |
64 | 焦方貴 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 48.00 | 75.02 | 58.81 | |
65 | 顏加蘭 | 女 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 46.00 | 71.35 | 56.14 | |
66 | 張威 | 男 | 赫章縣哲莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 43.00 | 73.82 | 55.33 | |
67 | 陳銀 | 男 | 赫章縣朱明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 51.00 | 74.04 | 60.22 | 是 |
68 | 鄧秋菊 | 女 | 赫章縣朱明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 49.00 | 75.48 | 59.59 | |
69 | 毛俊臣 | 男 | 赫章縣朱明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 51.00 | 缺考 |
赫章縣2020年面向社會公開招聘
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月22 日
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號:xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1