最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
鳳岡縣2020年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員、第五幼兒園教師總成績公示
作者: 發(fā)布時間:2020-11-16


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



鳳岡縣2020年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員、第五幼兒園教師總成績公示
筆試準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位名 報考職位名 筆試成績 折算后筆試成績(筆試成績÷1.5×0.6) 面試成績 折算后面試成績(面試成績×0.4) 總成績【(筆試成績÷1.5×0.6)+(面試成績×0.4)】 備注
10121631323 冉琳琳 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 110.5 44.2 83 33.2 77.4  
10121634806 張林松 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 104.5 41.8 缺考 0 41.8  
10121633513 楊磊 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 100 40 75.7 30.28 70.28  
10121634817 徐政輝 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 100 40 77.98 31.19 71.19  
10121633711 龔世昌 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 99.5 39.8 73.7 29.48 69.28  
10121634818 牟增瑞 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 98.5 39.4 73.6 29.44 68.84  
10121652929 王淵 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 98.5 39.4 84.4 33.76 73.16  
10121652918 陶杰 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 97 38.8 80.52 32.21 71.01  
10121662920 李雪玲 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 96 38.4 76 30.4 68.8  
10121653016 周亞練 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 95.5 38.2 79.7 31.88 70.08  
10121652606 吳溢 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 95 38 79.8 31.92 69.92  
10121642705 杜貴鳳 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 94 37.6 70.6 28.24 65.84  
10121653018 羅清 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作人員 109.5 43.8 77.2 30.88 74.68  
10121650620 向道希 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作人員 106 42.4 75 30 72.4  
10121664324 陳浩 1201鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作人員 99.5 39.8 83.96 33.58 73.38  
10121632528 汪亞兵 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 96 38.4 76.5 30.6 69  
10121640227 盛乾倫 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 93.5 37.4 77.1 30.84 68.24  
10121633102 盛坤倫 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 84.5 33.8 63.4 25.36 59.16  
10121663607 黎萬富 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作人員 84.5 33.8 71 28.4 62.2  
10121652921 王琦 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 107 42.8 80.52 32.21 75.01  
10121652922 申蓮霞 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 104 41.6 82.6 33.04 74.64  
10121631129 劉鵬 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 103.5 41.4 75.6 30.24 71.64  
10121653526 簡婷婷 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 101.5 40.6 80 32 72.6  
10121631512 田曉芳 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 100 40 73.4 29.36 69.36  
10121631530 龍杰宇 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 98.5 39.4 74.42 29.77 69.17  
10121660127 王峰 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 98 39.2 74.1 29.64 68.84  
10121642203 蘇夢飛 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 97.5 39 71.1 28.44 67.44  
10121663205 陳強(qiáng) 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 97.5 39 76.56 30.62 69.62  
10121634107 申又丹 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 97 38.8 75.6 30.24 69.04  
10121630409 蔡中元 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 96 38.4 77.82 31.13 69.53  
10121633425 王怡 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 95 38 78.24 31.3 69.3  
10121650120 陳睿 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 95 38 73.96 29.58 67.58  
10121631603 易曉波 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 93 37.2 75.04 30.02 67.22  
10121663504 文美江 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 93 37.2 72.3 28.92 66.12  
10121630525 張貝爾 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 92 36.8 74.1 29.64 66.44  
10121631419 昌福林 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 91.5 36.6 79.56 31.82 68.42  
10121650203 任落言 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 91 36.4 缺考 0 36.4  
10121652721 穆丹 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 91 36.4 76.2 30.48 66.88  
10121631103 侯茂洋 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 90 36 缺考 0 36  
10121663105 孔祥韜 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 89.5 35.8 75.1 30.04 65.84  
10121634223 王維 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 72.94 29.18 64.38  
10121650318 王德玉 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121650801 婁竣 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 74.88 29.95 65.15  
10121632324 馮杰 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 105 42 79 31.6 73.6  
10121651402 簡紅霞 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 103.5 41.4 80.4 32.16 73.56  
10121664017 何強(qiáng) 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 103.5 41.4 81.6 32.64 74.04  
10121631409 冉衛(wèi) 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 102.5 41 80.3 32.12 73.12  
10121641926 王雨 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 102 40.8 76.3 30.52 71.32  
10121661420 李梅 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 100.5 40.2 77.36 30.94 71.14  
10121631310 李茂 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 99 39.6 76.2 30.48 70.08  
10121641513 鄒習(xí)文 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 97.5 39 79.1 31.64 70.64  
10121652901 李席 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 96.5 38.6 77.32 30.93 69.53  
10121631712 唐詩波 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 94 37.6 72 28.8 66.4  
10121663020 王興榮 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 93.5 37.4 78.54 31.42 68.82  
10121662827 鄧永婷 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 91.5 36.6 84.1 33.64 70.24  
10121640923 陳劍鋒 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 91 36.4 缺考 0 36.4  
10121641224 李天雪 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 91 36.4 78.7 31.48 67.88  
10121650708 鄧釗 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 89 35.6 缺考 0 35.6  
10121634408 樊龍耀 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121660909 王科 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 77.12 30.85 66.05  
10121643318 歐智 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 87.5 35 缺考 0 35  
10121664204 龐露 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)人員 87.5 35 缺考 0 35  
10121643630 安寓睫 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 04專業(yè)技術(shù)人員 94 37.6 77.8 31.12 68.72  
10121664012 王忠霞 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 04專業(yè)技術(shù)人員 90.5 36.2 76.6 30.64 66.84  
10121650716 楊金貴 1202鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 04專業(yè)技術(shù)人員 88.5 35.4 78.76 31.5 66.9  
10121660709 牟蘭 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 101.5 40.6 83.6 33.44 74.04  
10121663514 杜瑤瑤 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 98.5 39.4 83.4 33.36 72.76  
10121640603 歐俊俊 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 97.5 39 82.5 33 72  
10121633520 錢多 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 97 38.8 83.2 33.28 72.08  
10121633726 杜娟 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 96 38.4 81.4 32.56 70.96  
10121643611 周翀銳 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 96 38.4 82.1 32.84 71.24  
10121660520 何小麗 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 95.5 38.2 81.2 32.48 70.68  
10121633105 安潔 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 94.5 37.8 78.1 31.24 69.04  
10121642406 王霞 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 94 37.6 68.8 27.52 65.12  
10121640730 王彭麗 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 93.5 37.4 77.4 30.96 68.36  
10121641312 李佳宇 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 90 36 80.9 32.36 68.36  
10121633209 盧桂枝 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121641021 王毓 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作人員 99 39.6 缺考 0 39.6  
10121650506 陳柯棵 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作人員 99 39.6 78 31.2 70.8  
10121632502 陳樹華 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作人員 97 38.8 84.2 33.68 72.48  
10121634323 謝啟飛 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作人員 110.5 44.2 缺考 0 44.2  
10121640719 黃聰 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作人員 109.5 43.8 82.16 32.86 76.66  
10121641002 龔元森 1203鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作人員 106.5 42.6 75.9 30.36 72.96  
10121652604 黃蒙 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 100 40 80.26 32.1 72.1  
10121631416 楊小林 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 98 39.2 80.66 32.26 71.46  
10121640817 曾飛 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 96.5 38.6 79.12 31.65 70.25  
10121660406 伍文剛 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 96 38.4 82.4 32.96 71.36  
10121661415 簡林方 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 95.5 38.2 78.96 31.58 69.78  
10121631708 牟旭東 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 90.5 36.2 76.02 30.41 66.61  
10121640314 曾杰 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 90.5 36.2 79.56 31.82 68.02  
10121642206 朱滔 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 85 34 80.74 32.3 66.3  
10121663806 安家佑 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 84 33.6 74.4 29.76 63.36  
10121650128 黃偉業(yè) 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 82.5 33 79.06 31.62 64.62  
10121632501 鄒亮亮 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 81.5 32.6 77.76 31.1 63.7  
10121661215 田小波 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)人員 81.5 32.6 78.48 31.39 63.99  
10121660804 向杰 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 107 42.8 81.72 32.69 75.49  
10121643405 安嚴(yán)言 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 105 42 缺考 0 42  
10121661312 冉鋒 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 101.5 40.6 80.88 32.35 72.95  
10121632518 宋田勇 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 98.5 39.4 80.64 32.26 71.66  
10121630504 敖于男 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 96 38.4 84.82 33.93 72.33  
10121634222 胡海英 1204鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作人員 95.5 38.2 84 33.6 71.8  
10121662907 毛欽鳳 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 110 44 80.8 32.32 76.32  
10121652714 余凌麗 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 99 39.6 80.8 32.32 71.92  
10121652411 曾琳琳 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 94 37.6 77.1 30.84 68.44  
10121631206 孫楊 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 93 37.2 78.2 31.28 68.48  
10121652908 胡媛媛 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 92.5 37 78 31.2 68.2  
10121653628 彭艷 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 92.5 37 79.4 31.76 68.76  
10121642018 廖建桃 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 92 36.8 73.6 29.44 66.24  
10121640421 張順琴 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 91 36.4 78 31.2 67.6  
10121653821 黃雅芳 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 90.5 36.2 75.4 30.16 66.36  
10121632014 安麗娟 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 88 35.2 74.8 29.92 65.12  
10121651322 謝委東 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 88 35.2 77.2 30.88 66.08  
10121652128 謝江 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 87 34.8 74 29.6 64.4  
10121661526 盧美淑 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 86 34.4 77.6 31.04 65.44  
10121640801 黎進(jìn)軍 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 85 34 76.6 30.64 64.64  
10121643708 楊秀娟 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 84.5 33.8 71.6 28.64 62.44  
10121661802 羅美霞 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 82.5 33 71.8 28.72 61.72  
10121643011 馮亞宇 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 82 32.8 77.8 31.12 63.92  
10121631311 王玲娜 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 80 32 76 30.4 62.4  
10121633005 黃小會 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 80 32 73 29.2 61.2  
10121663716 劉煦 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作人員 80 32 缺考 0 32  
10121632107 白瑤寒 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 97.5 39 81.8 32.72 71.72  
10121653601 任秋宇 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 96.5 38.6 79.22 31.69 70.29  
10121630906 李亞東 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 95.5 38.2 82.88 33.15 71.35  
10121633106 唐燕 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 95.5 38.2 83.8 33.52 71.72  
10121642409 安秋麗 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 94.5 37.8 78.18 31.27 69.07  
10121651825 楊光宇 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 94 37.6 缺考 0 37.6  
10121633501 林麗 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 93 37.2 78.1 31.24 68.44  
10121641328 朱海峰 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 93 37.2 80.6 32.24 69.44  
10121643122 李文萍 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 92 36.8 75.38 30.15 66.95  
10121662909 蘇亞麗 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 90.5 36.2 78.44 31.38 67.58  
10121632218 王欣月 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 90 36 77.3 30.92 66.92  
10121642520 李羽 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 90 36 82.1 32.84 68.84  
10121662701 簡雪雪 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 90 36 80.2 32.08 68.08  
10121651820 張茂林 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 89 35.6 69.2 27.68 63.28  
10121663017 許力皎 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 87.5 35 74.22 29.69 64.69  
10121630523 張琪琦 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 87 34.8 78.86 31.54 66.34  
10121652502 吳旭 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 86 34.4 77.48 30.99 65.39  
10121642916 曾小蘭 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 85.5 34.2 77.94 31.18 65.38  
10121663522 余文霞 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 85.5 34.2 78.26 31.3 65.5  
10121641901 秦芬 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 84.5 33.8 74.92 29.97 63.77  
10121650524 安慶雪 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 84 33.6 78.34 31.34 64.94  
10121661211 陳雪梅 1205鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作人員 84 33.6 78.34 31.34 64.94  
10121632612 肖青青 1206鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 74.5 29.8 71.6 28.64 58.44  
10121660314 韓偉 1206鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 01專業(yè)技術(shù)人員 55.5 22.2 70 28 50.2  
10121662805 王蕾 1206鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作人員 104.5 41.8 82.1 32.84 74.64  
10121632323 何林鳳 1206鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作人員 104 41.6 77.2 30.88 72.48  
10121653817 歐川川 1206鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作人員 96 38.4 缺考 0 38.4  
10121632719 陳城 1207鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 98 39.2 77.4 30.96 70.16  
10121630307 楊麗 1207鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 94.5 37.8 77.1 30.84 68.64  
10121633414 何東林 1207鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 93.5 37.4 79.96 31.98 69.38  
10121631422 曾俊豪 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 73 29.2 85.56 34.22 63.42  
10121660925 陳婭 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 72.5 29 82.3 32.92 61.92  
10121650426 余亞蘭 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 01工作人員 71 28.4 79.58 31.83 60.23  
10121643411 簡杰 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 02工作人員 93.5 37.4 83.98 33.59 70.99  
10121652321 李紅兵 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 02工作人員 87.5 35 78.82 31.53 66.53  
10121652404 雷華東 1208鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 02工作人員 85.5 34.2 81.74 32.7 66.9  
10121641605 朱川 1209鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01工作人員 109 43.6 79.6 31.84 75.44  
10121633229 付經(jīng)偉 1209鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01工作人員 105 42 84.8 33.92 75.92  
10121630717 肖黔林 1209鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01工作人員 103.5 41.4 82.2 32.88 74.28  
10121663329 齊黔森 1209鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01工作人員 101.5 40.6 82 32.8 73.4  
10121634310 羅斐 1209鳳岡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01工作人員 101 40.4 75.2 30.08 70.48  
