|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360 |
根據(jù)《織金縣2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章(第二批)》,為做好織金縣2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試工作,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間
織金縣2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試時(shí)間為2020年11月14日(星期六)。
二、面試地點(diǎn)
織金縣第六中學(xué)品正樓。
三、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
面試準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請(qǐng)帶一寸照片及身份證原件于2020年11月11日到人社局五樓事業(yè)人員管理股補(bǔ)辦)
四、面試對(duì)象
面試人員名單詳見(jiàn)《織金縣2020年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)進(jìn)入面試人員名單》(附件1)。
四、有關(guān)事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)全程應(yīng)佩戴醫(yī)用口罩。進(jìn)入面試地點(diǎn)后,面試人員相互之間應(yīng)保持不少于1米的距離,自覺(jué)出示貴州健康碼掃碼情況,接受體溫檢測(cè)。健康碼非綠色者接受勸返,體溫高于37.3度的立即到縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(縣人民醫(yī)院)發(fā)熱門(mén)診就診,不再參加面試,取消面試資格。
(三)面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑筆試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,抽簽時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。請(qǐng)面試人員務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車(chē)時(shí)間及路線(xiàn),提前做好乘車(chē)準(zhǔn)備。
(四)面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
(五)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開(kāi)候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過(guò)程不得與他人接觸交談。
(六)當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員作好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場(chǎng)后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
(七)面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問(wèn)題,注意掌握回答問(wèn)題的節(jié)奏和時(shí)間?;卮鹜旰螅瑧?yīng)說(shuō)“回答完畢”。
(八)面試人員面試結(jié)束后,離開(kāi)考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布面試成績(jī)后即離開(kāi)考點(diǎn)。
(九)自覺(jué)遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(十)織金縣2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的時(shí)間都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢(xún)電話(huà):0857-7638338(縣人社局)
監(jiān)督電話(huà):0857-7621338(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委)
織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月9日
織金縣2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓? 名 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 坐位號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 侯考室 | 面試室 |
1 | 石江喂 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163311 | 33 | 11 | 76.50 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
2 | 陳杏杏 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20016919 | 9 | 19 | 73.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
3 | 劉澤明 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103117 | 1 | 17 | 73.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
4 | 向莉芳 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162508 | 25 | 08 | 72.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
5 | 張艷 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103180 | 3 | 20 | 71.00 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
6 | 鄒榕琪 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 2020103157 | 2 | 27 | 70.50 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
7 | 王銘 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200161411 | 14 | 11 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
8 | 張敏 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163701 | 37 | 01 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
9 | 張濤 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162925 | 29 | 25 | 69.75 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
10 | 黃登利 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20016729 | 7 | 29 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
11 | 熊穎 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162109 | 21 | 09 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
12 | 李文碧 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162406 | 24 | 06 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
13 | 蔣曉芳 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200161203 | 12 | 03 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
14 | 李靜 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200162126 | 21 | 26 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
15 | 李玉奇 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 200163114 | 31 | 14 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
16 | 李蓉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 20016701 | 7 | 01 | 60.75 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
17 | 楊梅 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163410 | 34 | 10 | 59.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
18 | 馮夢(mèng) | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200162530 | 25 | 30 | 55.25 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
19 | 高平會(huì) | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163425 | 34 | 25 | 55.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
20 | 劉守軍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 200163922 | 39 | 22 | 51.75 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面試室 |
21 | 周青 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161922 | 19 | 22 | 71.75 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
22 | 楊波 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163620 | 36 | 20 | 69.25 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
23 | 謝安琪 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163423 | 34 | 23 | 67.00 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
24 | 王秋妍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200164011 | 40 | 11 | 66.75 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
25 | 王筱雨 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161820 | 18 | 20 | 65.50 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
26 | 龍?zhí)m珍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016704 | 7 | 04 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
27 | 李龍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162417 | 24 | 17 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
28 | 周釗林 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163605 | 36 | 05 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
29 | 顏杉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163204 | 32 | 04 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
30 | 方仕仙 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163708 | 37 | 08 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
31 | 張偉帥 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161006 | 10 | 06 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
32 | 吳鵬 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163714 | 37 | 14 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
33 | 閔永 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161923 | 19 | 23 | 64.00 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
34 | 李文賢 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162119 | 21 | 19 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
35 | 何雍 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163201 | 32 | 01 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
36 | 朱江 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163526 | 35 | 26 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
37 | 沈椹蓂 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163907 | 39 | 07 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
38 | 龍玉鵬 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016721 | 7 | 21 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
39 | 張菠 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161901 | 19 | 01 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
40 | 周紫璇 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016621 | 6 | 21 | 62.50 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
41 | 羅晨懿 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016616 | 6 | 16 | 62.25 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
42 | 董遠(yuǎn) | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161516 | 15 | 16 | 62.00 | 22 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
43 | 安興耀 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016929 | 9 | 29 | 61.75 | 23 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
44 | 鐘保 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016628 | 6 | 28 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
45 | 楊玲 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161926 | 19 | 26 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
46 | 韋運(yùn)濤 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200161309 | 13 | 09 | 61.25 | 26 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
47 | 梁紅陽(yáng) | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 20016601 | 6 | 01 | 60.75 | 27 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
48 | 黃成林 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200163508 | 35 | 08 | 60.00 | 28 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
49 | 劉清賢 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 2020103221 | 5 | 01 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
50 | 張婉 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 200162901 | 29 | 01 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面試室 |
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
2020年貴州省事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn)課程(零元入學(xué),先過(guò)關(guān)、后付費(fèi))
貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1