

![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
|
◆[公眾]新文泰公眾微信號:xwtjyzx |
||
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
|
2017年銅仁市極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)和深度貧困村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項招聘工作人員 報名進(jìn)度(截止11月1日11:40前報名情況) |
|||||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 1 | 601001川硐街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 96 | 81 |
| 2 | 601002川硐街道辦事處科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | 601003川硐街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 222 | 195 |
| 4 | 601003川硐街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 04工作人員 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | 601004川硐街道辦事處林業(yè)環(huán)保站 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 99 | 89 |
| 6 | 601004川硐街道辦事處林業(yè)環(huán)保站 | 06工作人員 | 1 | 14 | 7 |
| 7 | 601005川硐街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 07工作人員 | 1 | 429 | 404 |
| 8 | 601006川硐街道辦事處計劃生育協(xié)會 | 08工作人員 | 2 | 753 | 604 |
| 9 | 601007川硐街道辦事處流動人口計劃生育管理辦公室 | 09工作人員 | 1 | 30 | 8 |
| 10 | 601008和平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 11 | 6 |
| 11 | 601009和平鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 11工作人員 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | 601010和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 12工作人員 | 1 | 13 | 9 |
| 13 | 601010和平鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 13專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 601011和平鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 14工作人員 | 1 | 197 | 159 |
| 15 | 601012瓦屋侗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 13 | 9 |
| 16 | 601013瓦屋侗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 16工作人員 | 1 | 143 | 122 |
| 17 | 601014瓦屋侗族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 17工作人員 | 1 | 5 | 1 |
| 18 | 601015瓦屋侗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 18工作人員 | 1 | 178 | 139 |
| 19 | 601016區(qū)瓦屋侗族鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 | 19工作人員 | 1 | 10 | 4 |
| 20 | 601017壩黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 20專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10 | 6 |
| 21 | 601018壩黃鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 21工作人員 | 1 | 7 | 5 |
| 22 | 601019壩黃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 22專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 45 | 31 |
| 23 | 601020壩黃鎮(zhèn)水務(wù)站 | 23工作人員 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 609001煎茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 230 | 181 |
| 25 | 609002長堡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 142 | 99 |
| 26 | 609003共和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 127 | 101 |
| 27 | 609004龍泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 121 | 94 |
| 28 | 609005錢家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05工作人員 | 1 | 143 | 110 |
| 29 | 609006穩(wěn)坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06工作人員 | 1 | 188 | 145 |
| 30 | 609007潮砥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07工作人員 | 1 | 161 | 114 |
| 31 | 609008高山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08工作人員 | 1 | 141 | 105 |
| 32 | 609009沙溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 09工作人員 | 1 | 150 | 103 |
| 33 | 609010楠桿鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10工作人員 | 1 | 170 | 117 |
| 34 | 609011泉口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 11工作人員 | 1 | 37 | 23 |
| 35 | 609012長豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12工作人員 | 1 | 37 | 14 |
| 36 | 609013桶井鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 13工作人員 | 1 | 57 | 36 |
| 37 | 605001官和鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 199 | 175 |
| 38 | 605002官和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)管理站 | 02工作人員 | 1 | 186 | 167 |
| 39 | 605003官和鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 153 | 132 |
| 40 | 605004閔孝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 30 | 23 |
| 41 | 605005閔孝鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 05工作人員 | 1 | 36 | 29 |
| 42 | 605006閔孝鎮(zhèn)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 06工作人員 | 1 | 8 | 5 |
| 43 | 605007官和鄉(xiāng)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 07工作人員 | 1 | 12 | 11 |
| 44 | 605008壩盤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08工作人員 | 1 | 11 | 10 |
| 45 | 606001中壩街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1 | 8 | 1 |
| 46 | 606002五德鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 02工作人員 | 1 | 108 | 95 |
| 47 | 606003五德鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 87 | 67 |
| 48 | 606004五德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 11 | 3 |
| 49 | 606005五德鎮(zhèn)計生協(xié)會 | 05工作人員 | 1 | 97 | 85 |
| 50 | 606006五德鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 06工作人員 | 1 | 10 | 5 |
| 51 | 606007石固鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 07工作人員 | 1 | 92 | 77 |
| 52 | 606008石固鄉(xiāng)計生協(xié)會 | 08工作人員 | 1 | 91 | 82 |
| 53 | 606009石固鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 09工作人員 | 1 | 4 | 1 |
| 54 | 606010青陽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10工作人員 | 1 | 7 | 2 |
| 55 | 606011青陽鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 11工作人員 | 1 | 14 | 0 |
| 56 | 606012坪地場鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 12工作人員 | 1 | 95 | 86 |
| 57 | 606013坪地場鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 13工作人員 | 2 | 187 | 133 |
| 58 | 606014坪地場鄉(xiāng)計生協(xié)會 | 14工作人員 | 1 | 103 | 94 |
| 59 | 606015坪地場鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 15工作人員 | 2 | 14 | 2 |
| 60 | 606016聚鳳鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站) | 16工作人員 | 1 | 101 | 85 |
| 61 | 606017聚鳳鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 17工作人員 | 1 | 102 | 76 |
| 62 | 606018聚鳳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 18工作人員 | 1 | 11 | 5 |
| 63 | 606019聚鳳鄉(xiāng)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 19工作人員 | 1 | 106 | 94 |
| 64 | 606020聚鳳鄉(xiāng)計生協(xié)會 | 20工作人員 | 1 | 117 | 97 |
| 65 | 606021花橋鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 21工作人員 | 1 | 105 | 92 |
| 66 | 606022花橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22工作人員 | 1 | 10 | 3 |
| 67 | 606023花橋鎮(zhèn)教育和科技文化信息服務(wù)中心 | 23工作人員 | 1 | 122 | 106 |
| 68 | 606024花橋鎮(zhèn)計生協(xié)會 | 24工作人員 | 1 | 100 | 74 |
| 69 | 606025甘溪鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 25工作人員 | 2 | 251 | 203 |
| 70 | 606026甘溪鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26工作人員 | 1 | 9 | 3 |
| 71 | 606027楓香鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 27工作人員 | 1 | 8 | 4 |
| 72 | 608001思林土家族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 64 | 48 |
| 73 | 608002思林土家族苗族鄉(xiāng)社會工作中心 | 02工作人員 | 1 | 12 | 3 |
| 74 | 608003思林土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 03工作人員 | 1 | 49 | 33 |
| 75 | 608004思林土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 04工作人員 | 1 | 63 | 53 |
| 76 | 608005寬坪苗族土家族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 05工作人員 | 1 | 71 | 48 |
| 77 | 608006楓蕓土家族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 06工作人員 | 1 | 45 | 39 |
| 78 | 608007楓蕓土家族苗族鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 07工作人員 | 1 | 102 | 62 |
| 79 | 608008楊家坳苗族土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08工作人員 | 1 | 27 | 11 |
| 80 | 608009楊家坳苗族土家族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 09工作人員 | 2 | 111 | 96 |
| 81 | 608010楊家坳苗族土家族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 10工作人員 | 1 | 52 | 36 |
| 82 | 608011天橋土家族苗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 11工作人員 | 1 | 39 | 30 |
| 83 | 608012天橋土家族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12工作人員 | 1 | 58 | 33 |
| 84 | 608013天橋土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 13工作人員 | 1 | 28 | 18 |
| 85 | 608014興隆土家族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 14工作人員 | 1 | 41 | 37 |
| 86 | 608015三道水土家族苗族鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理站 | 15工作人員 | 1 | 10 | 2 |
| 87 | 608016三道水土家族苗族鄉(xiāng)計劃生育協(xié)會 | 16工作人員 | 1 | 80 | 47 |
| 88 | 608017鸚鵡溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 17工作人員 | 2 | 129 | 116 |
| 89 | 608018鸚鵡溪鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 18工作人員 | 1 | 70 | 53 |
| 90 | 608019鸚鵡溪鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 19工作人員 | 1 | 65 | 50 |
| 91 | 608020張家寨鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 20工作人員 | 1 | 57 | 47 |
| 92 | 608021合朋溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 21工作人員 | 1 | 50 | 31 |
| 93 | 608022合朋溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 22工作人員 | 2 | 109 | 101 |
| 94 | 608023合朋溪鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 23工作人員 | 1 | 39 | 35 |
| 95 | 608024青杠坡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 24工作人員 | 1 | 51 | 43 |
| 96 | 608025青杠坡鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 25工作人員 | 1 | 13 | 4 |
| 97 | 608026青杠坡鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 26工作人員 | 1 | 57 | 41 |
| 98 | 608027大壩場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 27工作人員 | 1 | 70 | 45 |
| 99 | 608028大壩場鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 28工作人員 | 2 | 108 | 93 |
| 100 | 608029大壩場鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 29工作人員 | 1 | 53 | 45 |
| 101 | 608030甕溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 30工作人員 | 1 | 127 | 76 |
| 102 | 608031甕溪鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 31工作人員 | 1 | 36 | 30 |
| 103 | 608032甕溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 32工作人員 | 1 | 79 | 51 |
| 104 | 608033文家店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 33工作人員 | 1 | 60 | 53 |
| 105 | 608034文家店鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 34工作人員 | 1 | 27 | 11 |
| 106 | 608035文家店鎮(zhèn)敬老院 | 35工作人員 | 1 | 42 | 34 |
| 107 | 608036文家店鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 36工作人員 | 2 | 88 | 80 |
| 108 | 608037大河壩鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 37工作人員 | 1 | 57 | 49 |
| 109 | 608038大河壩鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 38工作人員 | 2 | 167 | 155 |
| 110 | 608039大河壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 39工作人員 | 1 | 48 | 42 |
| 111 | 608040香壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 40工作人員 | 1 | 10 | 2 |
| 112 | 608041香壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 41工作人員 | 1 | 42 | 28 |
| 113 | 608042香壩鎮(zhèn)瓦窯政務(wù)服務(wù)中心 | 42工作人員 | 1 | 39 | 36 |
| 114 | 608043亭子壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 43工作人員 | 1 | 41 | 36 |
| 115 | 608044亭子壩鎮(zhèn)敬老院 | 44工作人員 | 1 | 43 | 38 |
| 116 | 608045板橋鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 45工作人員 | 1 | 53 | 43 |
| 117 | 608046板橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 46工作人員 | 1 | 59 | 49 |
| 118 | 608047板橋鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 47工作人員 | 1 | 42 | 37 |
| 119 | 608048長壩鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 48工作人員 | 1 | 10 | 2 |
| 120 | 608049長壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 49工作人員 | 1 | 44 | 37 |
| 121 | 608050長壩鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理站 | 50工作人員 | 1 | 46 | 38 |
| 122 | 608051長壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 51工作人員 | 1 | 46 | 40 |
| 123 | 603001九江街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 | 0 |
| 124 | 603002松桃苗族自治縣財政局九江分局 | 02工作人員 | 1 | 42 | 34 |
| 125 | 603003世昌街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 4 | 0 |
| 126 | 603004世昌街道辦事處社會工作服務(wù)中心 | 04工作人員 | 1 | 38 | 31 |
| 127 | 603005世昌街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 05專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 46 | 34 |
| 128 | 603006世昌街道辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 06工作人員 | 1 | 288 | 227 |
| 129 | 603007太平營街道辦事處計劃生育協(xié)會 | 07工作人員 | 1 | 6 | 1 |
| 130 | 603008長坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08工作人員 | 1 | 7 | 2 |
| 131 | 603009長坪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 09專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 13 | 11 |
| 132 | 603010妙隘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10工作人員 | 1 | 6 | 2 |
| 133 | 603010妙隘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 11專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 21 | 16 |
| 134 | 603011石梁鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12工作人員 | 1 | 5 | 1 |
| 135 | 603012石梁鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 13工作人員 | 1 | 8 | 0 |
| 136 | 603013石梁鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 14工作人員 | 1 | 3 | 1 |
| 137 | 603014石梁鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 15專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 41 | 30 |
| 138 | 603015石梁鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 16工作人員 | 1 | 188 | 154 |
| 139 | 603016瓦溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 17工作人員 | 1 | 5 | 1 |
| 140 | 603017瓦溪鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 18工作人員 | 1 | 22 | 20 |
| 141 | 603018瓦溪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 19專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 8 | 5 |
| 142 | 603019瓦溪鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 20工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 603020沙壩河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 21工作人員 | 1 | 4 | 2 |
| 144 | 603021沙壩河鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 22工作人員 | 1 | 219 | 173 |
| 145 | 603022盤信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 23工作人員 | 1 | 8 | 0 |
| 146 | 603023盤信鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 24工作人員 | 1 | 29 | 23 |
| 147 | 603024盤信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 25專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 35 | 15 |
| 148 | 603025盤信鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 26專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 43 | 21 |
| 149 | 603026盤信鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 27工作人員 | 1 | 3 | 0 |
| 150 | 603027松桃苗族自治縣財政局孟溪分局 | 28工作人員 | 1 | 76 | 64 |
| 151 | 603028盤信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 29工作人員 | 1 | 5 | 1 |
| 152 | 603028盤信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 30工作人員 | 1 | 5 | 3 |
| 153 | 603029盤信鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 31專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 32 | 21 |
| 154 | 603030烏羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 32工作人員 | 1 | 2 | 0 |
| 155 | 603031松桃苗族自治縣財政局烏羅分局 | 33工作人員 | 1 | 38 | 23 |
| 156 | 603032烏羅鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 34工作人員 | 1 | 4 | 1 |
| 157 | 603033烏羅鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 35專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 10 | 8 |
| 158 | 603034長興堡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 36工作人員 | 1 | 22 | 15 |
| 159 | 603035長興堡鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 37工作人員 | 1 | 5 | 0 |
| 160 | 603036迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 38工作人員 | 1 | 4 | 2 |
| 161 | 603036迓駕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 39工作人員 | 0 | 3 | 3 |
| 162 | 603037松桃苗族自治縣財政局迓駕分局 | 40工作人員 | 1 | 43 | 32 |
| 163 | 603038迓駕鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 41工作人員 | 1 | 23 | 18 |
| 164 | 603039牛郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 42工作人員 | 1 | 6 | 2 |
| 165 | 603040松桃苗族自治縣財政局牛郎分局 | 43工作人員 | 1 | 58 | 49 |
| 166 | 603041牛郎鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 44工作人員 | 1 | 2 | 1 |
| 167 | 603042牛郎鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 45專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 36 | 20 |
| 168 | 603043平頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 46工作人員 | 1 | 6 | 0 |
| 169 | 603044松桃苗族自治縣財政局平頭分局 | 47工作人員 | 1 | 42 | 37 |
| 170 | 603045平頭鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 48工作人員 | 1 | 4 | 2 |
| 171 | 603046大路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 49工作人員 | 1 | 4 | 1 |
| 172 | 603047大路鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 50工作人員 | 1 | 216 | 130 |
| 173 | 603048大路鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 51工作人員 | 1 | 219 | 141 |
| 174 | 603049大路鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 52工作人員 | 1 | 5 | 1 |
| 175 | 603050冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 53工作人員 | 1 | 4 | 2 |
| 176 | 603050冷水溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 54專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20 | 13 |
| 177 | 603051冷水溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 55工作人員 | 1 | 186 | 119 |
| 178 | 603052木樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 56工作人員 | 0 | 2 | 1 |
| 179 | 603052木樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 57專業(yè)技術(shù)人員 | 0 | 19 | 13 |
| 180 | 603053松桃苗族自治縣財政局木樹分局 | 58工作人員 | 1 | 61 | 18 |
| 181 | 603054木樹鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 59工作人員 | 1 | 3 | 2 |
| 182 | 603055木樹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 60工作人員 | 1 | 4 | 0 |
| 183 | 602001大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 20 | 9 |
| 184 | 602002大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)水務(wù)站 | 02工作人員 | 1 | 12 | 8 |
| 185 | 602003大坪侗族土家族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 03工作人員 | 2 | 452 | 333 |
| 186 | 602004魚塘侗族苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 04工作人員 | 1 | 15 | 6 |
| 187 | 602005魚塘侗族苗族鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 05工作人員 | 1 | 14 | 7 |
| 188 | 610001官舟鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 74 | 47 |
| 189 | 610001官舟鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 106 | 70 |
| 190 | 610002官舟鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 22 | 4 |
| 191 | 610003土地坳鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 04工作人員 | 1 | 92 | 46 |
| 192 | 610004土地坳鎮(zhèn)移民工作站 | 05工作人員 | 2 | 180 | 126 |
| 193 | 610005土地坳鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 06工作人員 | 1 | 53 | 30 |
| 194 | 610006土地坳鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 07工作人員 | 2 | 109 | 72 |
| 195 | 610007土地坳鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 08工作人員 | 1 | 102 | 38 |
| 196 | 610008夾石鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 09工作人員 | 1 | 10 | 2 |
| 197 | 610009夾石鎮(zhèn)移民工作站 | 10工作人員 | 2 | 100 | 66 |
| 198 | 610010夾石鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會 | 11工作人員 | 2 | 104 | 77 |
| 199 | 610011夾石鎮(zhèn)食品藥品安全監(jiān)督管理站 | 12工作人員 | 1 | 54 | 36 |
| 200 | 610012夾石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 13工作人員 | 1 | 78 | 41 |
| 201 | 610013曉景鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 14工作人員 | 1 | 12 | 2 |
| 202 | 610014曉景鄉(xiāng)林業(yè)環(huán)保站 | 15工作人員 | 1 | 19 | 9 |
| 203 | 610015曉景鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 16工作人員 | 1 | 80 | 57 |
| 204 | 610016曉景鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理站 | 17工作人員 | 1 | 76 | 57 |
| 205 | 610017曉景鄉(xiāng)社會工作服務(wù)中心 | 18工作人員 | 1 | 56 | 30 |
| 206 | 610018板場鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 19工作人員 | 1 | 56 | 39 |
| 207 | 610019板場鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 20工作人員 | 1 | 17 | 5 |
| 208 | 610020中界鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 21工作人員 | 1 | 14 | 7 |
| 209 | 610021甘溪鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 22工作人員 | 1 | 16 | 6 |
| 210 | 610022思渠鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 23工作人員 | 2 | 91 | 66 |
| 211 | 610023思渠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 24工作人員 | 1 | 11 | 2 |
| 212 | 610024思渠鎮(zhèn)移民工作站 | 25工作人員 | 1 | 47 | 39 |
| 213 | 610025思渠鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 26工作人員 | 1 | 53 | 41 |
| 214 | 610026思渠鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 27工作人員 | 2 | 96 | 75 |
| 215 | 610027黃土鎮(zhèn)計生協(xié)會 | 28工作人員 | 2 | 122 | 91 |
| 216 | 610028黃土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 29工作人員 | 1 | 59 | 41 |
| 217 | 610029黃土鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 30工作人員 | 1 | 7 | 3 |
| 218 | 610030黃土鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 31工作人員 | 1 | 40 | 29 |
| 219 | 610031黃土鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 32工作人員 | 1 | 6 | 1 |
| 220 | 610032新景鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 33工作人員 | 1 | 3 | 1 |
| 221 | 610033新景鎮(zhèn)移民工作站 | 34工作人員 | 1 | 42 | 30 |
| 222 | 610034新景鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 35工作人員 | 1 | 50 | 35 |
| 223 | 610035洪渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 36工作人員 | 1 | 52 | 36 |
| 224 | 610036洪渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 37工作人員 | 1 | 52 | 33 |
| 225 | 610036洪渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 38工作人員 | 1 | 3 | 1 |
| 226 | 610037洪渡鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 39工作人員 | 1 | 7 | 1 |
| 227 | 610038塘壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 40工作人員 | 2 | 110 | 78 |
