

![]() |
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02 | ||
| ◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
| 序號 | 姓名 | 審核通過學(xué)科 |
| 1 | 毛開亮 | 小學(xué)語文 |
| 2 | 畢振煊 | 小學(xué)語文 |
| 3 | 趙華欣 | 小學(xué)語文 |
| 4 | 蔣和易 | 小學(xué)語文 |
| 5 | 汪洪妹 | 小學(xué)語文 |
| 6 | 王成云 | 小學(xué)語文 |
| 7 | 熊顏 | 小學(xué)語文 |
| 8 | 劉燕飛 | 小學(xué)語文 |
| 9 | 雷小英 | 小學(xué)語文 |
| 10 | 李胡紅 | 小學(xué)語文 |
| 11 | 楊夏梓晨 | 小學(xué)語文 |
| 12 | 潘珍 | 小學(xué)語文 |
| 13 | 龍海燕 | 小學(xué)語文 |
| 14 | 萬德香 | 小學(xué)語文 |
| 15 | 吳雪娜 | 小學(xué)語文 |
| 16 | 王榕 | 小學(xué)語文 |
| 17 | 文靜 | 小學(xué)語文 |
| 18 | 王貞秀 | 小學(xué)語文 |
| 19 | 高承招 | 小學(xué)語文 |
| 20 | 楊春春 | 小學(xué)語文 |
| 21 | 楊昌麗 | 小學(xué)語文 |
| 22 | 傅木艷 | 小學(xué)語文 |
| 23 | 王秋麗 | 小學(xué)語文 |
| 24 | 張英 | 小學(xué)語文 |
| 25 | 王琪琪 | 小學(xué)語文 |
| 26 | 金姍 | 小學(xué)語文 |
| 27 | 吳小蘭 | 小學(xué)語文 |
| 28 | 王宏英 | 小學(xué)語文 |
| 29 | 王興月 | 小學(xué)語文 |
| 30 | 李嘉怡 | 小學(xué)語文 |
| 31 | 蒙小梅 | 小學(xué)語文 |
| 32 | 楊娟 | 小學(xué)語文 |
| 33 | 馬系飛 | 小學(xué)語文 |
| 34 | 羅林 | 小學(xué)語文 |
| 35 | 鐘秋平 | 小學(xué)語文 |
| 36 | 魏艷鈴 | 小學(xué)語文 |
| 37 | 龍麗吉 | 小學(xué)語文 |
| 38 | 段鈞譽(yù) | 小學(xué)語文 |
| 39 | 潘文芝 | 小學(xué)語文 |
| 40 | 潘葉花 | 小學(xué)語文 |
| 41 | 朱武瓊 | 小學(xué)語文 |
| 42 | 張嬋 | 小學(xué)語文 |
| 43 | 陳淑美 | 小學(xué)語文 |
| 44 | 龍恩慧 | 小學(xué)語文 |
| 45 | 文禮楏 | 小學(xué)語文 |
| 46 | 龍鈺 | 小學(xué)語文 |
| 47 | 楊慧敏 | 小學(xué)語文 |
| 48 | 王應(yīng)才 | 小學(xué)語文 |
| 49 | 李蘭蘭 | 小學(xué)語文 |
| 50 | 李舒霞 | 小學(xué)語文 |
| 51 | 楊昌娟 | 小學(xué)語文 |
| 52 | 楊通權(quán) | 小學(xué)語文 |
| 53 | 陳加敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 54 | 楊再芬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 55 | 周仁鋼 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 56 | 陳宏楨 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 57 | 張明 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 58 | 羅嗣華 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 59 | 雷曉英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 60 | 李成美 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 61 | 周兆云 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 62 | 王貴芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 63 | 王家美 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 64 | 潘廣琴 | 小學(xué)英語 |
| 65 | 梁任燕 | 小學(xué)英語 |
| 66 | 黃曉琴 | 小學(xué)英語 |
| 67 | 顧光梅 | 小學(xué)英語 |
| 68 | 何克清 | 小學(xué)英語 |
| 69 | 王銀妹 | 小學(xué)英語 |
| 70 | 王忠彪 | 小學(xué)英語 |
| 71 | 雷春芳 | 小學(xué)英語 |
| 72 | 張?jiān)剖? | 小學(xué)英語 |
| 73 | 歐萍 | 小學(xué)美術(shù) |
| 74 | 吳婷婷 | 小學(xué)美術(shù) |
| 75 | 余燁歆 | 小學(xué)美術(shù) |
| 76 | 吳玉芬 | 小學(xué)美術(shù) |
| 77 | 王小琴 | 小學(xué)美術(shù) |
| 78 | 楊順 | 小學(xué)美術(shù) |
| 79 | 歐陽青紅 | 小學(xué)美術(shù) |
| 80 | 文永健 | 小學(xué)美術(shù) |
| 81 | 蒙蓉蓉 | 小學(xué)美術(shù) |
| 82 | 薛世賢 | 小學(xué)美術(shù) |
| 83 | 劉婕 | 小學(xué)美術(shù) |
| 84 | 李淑慧 | 小學(xué)美術(shù) |
| 85 | 文春麗 | 小學(xué)綜合 |
| 86 | 潘丁鳳 | 小學(xué)綜合 |
| 87 | 黃安琴 | 小學(xué)綜合 |
| 88 | 吳昌芝 | 小學(xué)綜合 |
| 89 | 李文宇 | 小學(xué)綜合 |
| 90 | 吳文霞 | 小學(xué)綜合 |
| 91 | 王海艷 | 小學(xué)綜合 |
| 92 | 邰曉慧 | 小學(xué)綜合 |
| 93 | 高海英 | 小學(xué)綜合 |
| 94 | 龍永芬 | 小學(xué)綜合 |
| 95 | 龍榮安 | 小學(xué)綜合 |
| 96 | 麻春梅 | 小學(xué)綜合 |
| 97 | 王邦美 | 小學(xué)綜合 |
| 98 | 趙燕 | 小學(xué)綜合 |
| 99 | 羅海英 | 小學(xué)綜合 |
| 100 | 劉保 | 小學(xué)綜合 |
| 101 | 文婧 | 小學(xué)綜合 |
| 102 | 潘玲麗 | 小學(xué)綜合 |
| 103 | 楊妹新 | 小學(xué)綜合 |
| 104 | 唐海柳 | 初中語文 |
| 105 | 龍健 | 初中語文 |
| 106 | 毛開華 | 初中語文 |
| 107 | 方庭嬌 | 初中語文 |
| 108 | 楊夕蕊 | 初中語文 |
| 109 | 龍昌福 | 初中語文 |
| 110 | 劉露 | 初中語文 |
| 111 | 朱俊紅 | 初中語文 |
| 112 | 王橋英 | 初中語文 |
| 113 | 潘蓉 | 初中語文 |
| 114 | 楊茜麟 | 初中語文 |
| 115 | 金敏英 | 初中語文 |
| 116 | 田晨 | 初中語文 |
| 117 | 高毅 | 初中語文 |
| 118 | 楊勝宇 | 初中語文 |
| 119 | 楊瓊 | 初中語文 |
| 120 | 蘭雪梅 | 初中語文 |
| 121 | 黃鳳麟 | 初中語文 |
| 122 | 劉學(xué)洋 | 初中語文 |
| 123 | 呂銳娜 | 初中語文 |
| 124 | 楊尹 | 初中語文 |
| 125 | 唐濤 | 初中語文 |
| 126 | 李大芝 | 初中語文 |
| 127 | 梁家輝 | 初中數(shù)學(xué) |
| 128 | 潘成軍 | 初中數(shù)學(xué) |
| 129 | 石慶蘭 | 初中數(shù)學(xué) |
| 130 | 李文杰 | 初中數(shù)學(xué) |
| 131 | 陸翔翔 | 初中數(shù)學(xué) |
| 132 | 姜智勇 | 初中數(shù)學(xué) |
| 133 | 羅筑先 | 初中英語 |
| 134 | 楊淋惠 | 初中英語 |
| 135 | 肖莉莎 | 初中英語 |
| 136 | 王芬 | 初中英語 |
| 137 | 趙艷梅 | 初中英語 |
| 138 | 張粉蘭 | 初中英語 |
| 139 | 龍丹勻 | 初中英語 |
| 140 | 王業(yè)良 | 初中英語 |
| 141 | 蒙春玲 | 初中綜合 |
| 142 | 蔣興萍 | 初中綜合 |
| 143 | 莫黔慧 | 初中綜合 |
| 144 | 桂慶娟 | 初中綜合 |
| 145 | 吳英 | 初中綜合 |
| 146 | 陳瑛 | 初中綜合 |
| 147 | 錢四芳 | 初中綜合 |
| 148 | 毛正麗 | 初中綜合 |
| 149 | 蒙興富 | 初中綜合 |
| 150 | 黎鐘齊 | 初中綜合 |
| 151 | 韋恩光 | 初中綜合 |
| 152 | 蒙紛 | 初中綜合 |
| 153 | 莫安遠(yuǎn) | 初中綜合 |
| 154 | 韋運(yùn)菊 | 初中綜合 |
| 155 | 韋勝艷 | 初中綜合 |
| 156 | 黃昌梅 | 幼兒園 |
| 157 | 楊勝美 | 幼兒園 |
| 158 | 莫云雨 | 幼兒園 |
| 159 | 王海云 | 幼兒園 |
| 160 | 龍靜 | 幼兒園 |
| 161 | 陳世晴 | 幼兒園 |
| 162 | 朱貴丹 | 幼兒園 |
| 163 | 楊維維 | 幼兒園 |
| 164 | 王春麗 | 幼兒園 |
| 165 | 孫唯夏 | 幼兒園 |
| 166 | 張潔 | 幼兒園 |
| 167 | 王文懿 | 幼兒園 |
| 168 | 羅來青 | 幼兒園 |
| 169 | 肖雪文 | 幼兒園 |
| 170 | 王青 | 幼兒園 |
| 171 | 蒙澤芳 | 幼兒園 |
| 172 | 石慶芳 | 幼兒園 |
| 173 | 陳道梅 | 幼兒園 |
| 174 | 李微 | 幼兒園 |
| 175 | 羅凱麗 | 幼兒園 |
| 176 | 劉桃 | 幼兒園 |
| 177 | 潘世英 | 幼兒園 |
| 178 | 陳露 | 幼兒園 |
| 179 | 楊麗娜 | 幼兒園 |
| 180 | 白朝艷 | 幼兒園 |
| 181 | 吳建妹 | 幼兒園 |
| 182 | 文華秀 | 幼兒園 |
| 183 | 蒙敏 | 幼兒園 |
| 184 | 莫穎 | 幼兒園 |
| 185 | 楊秀花 | 幼兒園 |
| 186 | 陶先柳 | 幼兒園 |
| 187 | 吳春云 | 幼兒園 |
| 188 | 楊鑫湲 | 幼兒園 |
| 189 | 王彩云 | 幼兒園 |
| 190 | 潘澤英 | 幼兒園 |
| 191 | 張榮美 | 幼兒園 |
| 192 | 姚敏 | 幼兒園 |
| 193 | 龍明艷 | 幼兒園 |
| 194 | 楊潔 | 幼兒園 |
| 195 | 王菲 | 幼兒園 |
| 196 | 吳先萍 | 幼兒園 |
| 197 | 陳培芝 | 幼兒園 |
| 198 | 張惠敏 | 幼兒園 |
| 199 | 顧婕 | 幼兒園 |
| 200 | 王玲玲 | 幼兒園 |
| 201 | 楊勝琴 | 幼兒園 |
| 202 | 羅通艷 | 幼兒園 |
| 203 | 楊維維 | 幼兒園 |
| 204 | 陸國鳳 | 幼兒園 |
| 205 | 龍雪梅 | 幼兒園 |
| 206 | 吳夢涵 | 幼兒園 |
| 207 | 徐小云 | 幼兒園 |
| 208 | 劉思竹 | 幼兒園 |
| 209 | 文國芬 | 幼兒園 |
| 210 | 王花 | 幼兒園 |
| 211 | 楊蘭蘭 | 幼兒園 |
| 212 | 韋恩瓊 | 幼兒園 |
| 213 | 王桃 | 幼兒園 |
| 214 | 龍明珍 | 幼兒園 |
| 215 | 吳玉媛 | 幼兒園 |
| 216 | 馬小芳 | 幼兒園 |
| 217 | 吳孟艷 | 幼兒園 |
| 218 | 陸智慧 | 幼兒園 |
| 219 | 王青青 | 幼兒園 |
| 220 | 印彩紅 | 幼兒園 |
| 221 | 況子英 | 幼兒園 |
| 222 | 王玉葉 | 幼兒園 |
| 223 | 潘艷華 | 幼兒園 |
| 224 | 龍敏 | 幼兒園 |
| 225 | 唐志芳 | 幼兒園 |
| 226 | 曾麗華 | 幼兒園 |
| 227 | 陳加娟 | 幼兒園 |
| 228 | 吳燕 | 幼兒園 |
| 229 | 周園園 | 幼兒園 |
| 230 | 馬小蘭 | 幼兒園 |
| 231 | 張杏芝 | 幼兒園 |
| 232 | 鄧泗杰 | 幼兒園 |
| 233 | 梁芳敏 | 幼兒園 |
| 234 | 代云 | 幼兒園 |
| 235 | 潘媛 | 幼兒園 |
| 236 | 楊昌英 | 幼兒園 |
| 237 | 李興芬 | 幼兒園 |
| 238 | 龍海珍 | 幼兒園 |
| 239 | 楊秀敏 | 幼兒園 |
| 240 | 曾召韋 | 幼兒園 |
| 241 | 官怡君 | 幼兒園 |
| 242 | 楊秀芬 | 幼兒園 |
| 243 | 李裕谷 | 幼兒園 |
| 244 | 白珍祝 | 幼兒園 |
| 245 | 池明馳 | 幼兒園(綜合) |
| 246 | 文鳳蘭 | 幼兒園(綜合) |
| 247 | 尹思麗 | 幼兒園(綜合) |
| 248 | 楊娟 | 幼兒園(綜合) |
| 249 | 王周美 | 幼兒園(綜合) |
| 250 | 龍榮芬 | 幼兒園(綜合) |
| 251 | 王富云 | 幼兒園(綜合) |
| 252 | 龍永麗 | 幼兒園(綜合) |
| 253 | 吳如燕 | 幼兒園(綜合) |
| 254 | 吳如芬 | 幼兒園(綜合) |
| 255 | 潘秋月 | 幼兒園(綜合) |
| 256 | 田春花 | 幼兒園(綜合) |
| 257 | 楊梅 | 幼兒園(綜合) |
| 258 | 楊秀芬 | 幼兒園(綜合) |
| 259 | 楊勝蘭 | 幼兒園(綜合) |
| 260 | 黃金梅 | 幼兒園(綜合) |
| 261 | 楊冬秀 | 幼兒園(綜合) |
| 262 | 楊菲菲 | 幼兒園(綜合) |
| 263 | 王海霞 | 幼兒園(綜合) |
| 264 | 黃佳佳 | 幼兒園(綜合) |
| 265 | 吳杰珍 | 幼兒園(綜合) |
| 266 | 陳培娟 | 幼兒園(綜合) |
| 267 | 潘登月 | 幼兒園(綜合) |
| 268 | 楊昌美 | 幼兒園(綜合) |
| 269 | 文麗芝 | 幼兒園(綜合) |
| 公示時(shí)間:2020年7月14日-7月20日,公示期內(nèi)如有異議,請撥打電話:0855-3695780 | ||
| 丹寨縣教育和科技局 | ||
| 2020年7月14日 | ||
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)

全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1