|
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號(hào): xwtjy_01 | ||
◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】
: 2020年貴州特崗教師招考筆試培訓(xùn)計(jì)劃
本文為考生們整理2020貴陽特崗教師招聘職位表情況于此:
序號(hào) | 縣名 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù)總計(jì) | 學(xué)段 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù) |
“碩師計(jì)劃 ”人員學(xué)科崗位 |
地方“特崗計(jì)劃 ”教師招聘計(jì)劃 |
備注 | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) | |||||||
1 | 云巖區(qū) | 33 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小學(xué) | 31 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 南明區(qū) | 44 | 初中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
含雙龍新區(qū)小學(xué)5名(語文2名、數(shù)學(xué)2名、英語1 名) |
||||||||||||||||
小學(xué) | 37 | 15 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 觀山湖區(qū) | 20 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 花溪區(qū) | 17 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 白云區(qū) | 10 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 烏當(dāng)區(qū) | 14 | 初中 | 9 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 清鎮(zhèn)市 | 40 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 修文縣 | 66 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 66 | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 開陽縣 | 60 | 初中 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小學(xué) | 42 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | 息烽縣 | 38 | 初中 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 32 | 14 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
貴陽市 | 342 | 初中 | 39 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
小學(xué) | 303 | 101 | 78 | 31 | 9 | 29 | 24 | 13 | 14 | 4 |
微信掃一掃,了解招考考情,預(yù)約培訓(xùn)課程有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
:2020貴州省考筆試培訓(xùn)課程(點(diǎn)擊查看)
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1