|
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
2019年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看】
福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員現場資格復審工作已結束。根據《福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的有關規(guī)定,為做好我市事業(yè)單位公開招聘面試工作,現將面試人員名單進行公示及相關事宜公告如下:
一、面試人員名單公示
經福泉市2019年事業(yè)單位公開招聘領導小組組織資格復審,現將資格復審合格并進入面試人員名單公示如下:
面試人員名單詳見附件。
公示時間2019年7月15日至7月19日,在公示期內,如有問題請及時向福泉市公開招聘事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室反映,逾期不再受理,聯(lián)系電話0854-2220185。
二、面試及相關事宜
(一)組織領導
本次面試工作由福泉市事業(yè)單位公開招聘工作領導小組統(tǒng)一組織實施。
(二)面試時間、地點及方式
面試時間:2019年7月27日(具體面試時間詳見準考證)
面試地點:福泉市實驗學校。
面試方式:結構化面試。
(三)面試對象
面試人員名單詳見附件。
(四)面試準考證領取時間、地點及方式
1、領取時間:
2019年7月22日至7月24日(早上8:30—下午17:30)。
2、領取地點:
福泉市人力資源和社會保障局干部科(4樓1405室)。
3、領取方式:
考生持有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)領取面試準考證。逾期不領取面試準考證的面試人員,視為自動放棄面試,取消其面試資格。
面試其他事宜詳見面試準考證。
(五)特別提示:
1、面試當日7:30面試人員須同時持面試準考證、有效《居民身份證》原件進入侯考室。證件不全、證件過期或與本人不符的,不能進入侯考室參加面試。8:10仍未到達指定侯考室的面試人員視為自動放棄,不準進入侯考室,責任自負。
2、資格復審合格的考生,面試成績須在最低合格分數線60分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
3、面試考生務必認真仔細查看并熟記本人面試時間,務必在面試前到考點察看,安排好食宿,注意面試時間、乘車時間及路線,提前做好乘車準備。
4、福泉市2019年公開招聘相關信息均在福泉市人民政府網站(http://www.gzfuquan.gov.cn/)上進行公布,請考生密切關注。網站公布的公開招聘相關信息,因考生未及時認真閱讀而引起的后果,由考生自負。
三、紀律監(jiān)督
面試工作接受市紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
監(jiān)督電話:0854—2215317 福泉市紀委市監(jiān)委
聯(lián)系電話:0854—2220185 福泉市人力資源社會保障局干部科
附件:福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單
福泉市公開招聘事業(yè)單位工作人員
領導小組辦公室
2019年7月15日
附件下載:福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單.xlsx
福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 |
1 | 5152270403929 | 古飄 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
2 | 5152270409106 | 羅林林 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
3 | 5152270403815 | 趙伽焜 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
4 | 5152270403902 | 張平 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
5 | 5152270403811 | 龍?zhí)K立 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
6 | 5152270404012 | 王超 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
7 | 5552270404614 | 唐陳 | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 |
8 | 5552270404524 | 楊顯柱 | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 |
9 | 5552270404610 | 朱志宏 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
10 | 5552270409122 | 常青 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
11 | 5552270404514 | 胡顯坤 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
12 | 5252270404226 | 唐路路 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
13 | 5252270404323 | 楊華靜 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
14 | 5252270404212 | 陳艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
15 | 5252270404218 | 何麗 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
16 | 5252270404209 | 蔡青伶 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
17 | 5252270404222 | 張愛婷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
18 | 5252270404211 | 唐春維 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
19 | 5252270404320 | 伍玲君 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
20 | 5252270404324 | 羅麗瓊 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
21 | 5152270403825 | 周行念 | 203福泉市婦幼保健院 | 04中醫(yī)科醫(yī)師 |
22 | 5352270404402 | 鄭時艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
23 | 5352270404409 | 盧洪杰 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
24 | 5352270409116 | 蒲小敏 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
25 | 5152270403928 | 羅竣瀚 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 |
26 | 5152270404013 | 彭華梅 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 |
27 | 5152270403816 | 祝華峰 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 |
28 | 5352270404419 | 陳青堂 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02醫(yī)師 |
29 | 5352270409120 | 盧安碧 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02醫(yī)師 |
30 | 5352270404427 | 羅丹萍 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02醫(yī)師 |
31 | 5552270404602 | 羅菊 | 205福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 |
32 | 5252270404228 | 潘玉票 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
33 | 5252270404229 | 黎子櫻 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
34 | 5252270404305 | 易力 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
35 | 5152270403808 | 史倨 | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
36 | 5152270403911 | 楊慧 | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
37 | 5152270404030 | 宋贛湞 | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
38 | 5152270403807 | 潘瑞 | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
39 | 5152270404129 | 周凱 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
40 | 5152270404026 | 梁健 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
41 | 5152270409104 | 羅桂芬 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
42 | 5152270403828 | 徐麗琴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
43 | 5152270403926 | 唐歡 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
44 | 5152270404114 | 羅煒煒 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
45 | 5152270403824 | 唐濤 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
46 | 5152270404107 | 管炳垚 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
47 | 5152270404127 | 田偉 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
48 | 5152270404011 | 李芳 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
49 | 5152270404102 | 李地寬 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
50 | 5552270404517 | 徐明貴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
51 | 5552270404618 | 劉青達 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
52 | 5552270404616 | 陳琴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
53 | 5552270404520 | 鄧朝香 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
54 | 5552270404511 | 劉葉 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
55 | 5552270404601 | 楊昌熹 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
56 | 4252270403126 | 解倩倩 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
57 | 4252270402823 | 蘭羅維 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
58 | 4252270403528 | 楊青青 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
59 | 4252270402807 | 李騰輝 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
60 | 4252270402923 | 成敬忠 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
61 | 4252270402903 | 楊仁煉 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 |
62 | 4252270403314 | 王盼 | 212福泉市第四中學 | 01語文教師 |
63 | 4252270402820 | 肖藝豐 | 212福泉市第四中學 | 01語文教師 |
64 | 4252270403215 | 阮運梅 | 212福泉市第四中學 | 01語文教師 |
65 | 4252270402925 | 鄧乾芬 | 212福泉市第四中學 | 02數學教師 |
66 | 4252270403302 | 余逍 | 212福泉市第四中學 | 02數學教師 |
67 | 4252270403508 | 李揚柳 | 212福泉市第四中學 | 02數學教師 |
68 | 4252270403423 | 劉璐 | 212福泉市第四中學 | 03物理教師 |
69 | 4252270403519 | 陸茂林 | 212福泉市第四中學 | 03物理教師 |
70 | 4252270402905 | 吳常沅 | 212福泉市第四中學 | 03物理教師 |
71 | 4252270403420 | 黃悅 | 212福泉市第四中學 | 04政治教師 |
72 | 4252270403311 | 胡衛(wèi) | 212福泉市第四中學 | 04政治教師 |
73 | 4252270403530 | 張鑫 | 213福泉市龍昌初級中學 | 01英語教師 |
74 | 4252270402819 | 陳蒙蒙 | 213福泉市龍昌初級中學 | 01英語教師 |
75 | 4252270403122 | 舒安娜 | 213福泉市龍昌初級中學 | 01英語教師 |
76 | 4252270403717 | 鄭杰 | 213福泉市龍昌初級中學 | 02音樂教師 |
77 | 4252270403712 | 楊秀琴 | 213福泉市龍昌初級中學 | 03數學教師 |
78 | 4252270403223 | 曾祥靜 | 213福泉市龍昌初級中學 | 03數學教師 |
79 | 4152270400316 | 韓子木 | 214福泉市第二小學 | 01音樂教師 |
80 | 4152270401012 | 呂群 | 214福泉市第二小學 | 02美術教師 |
81 | 4152270402118 | 張莎麗 | 214福泉市第二小學 | 02美術教師 |
82 | 4152270400414 | 潘應才 | 214福泉市第二小學 | 02美術教師 |
83 | 4152270400729 | 張容嘉 | 215福泉市第四小學 | 01語文教師 |
84 | 4152270401708 | 汪培 | 215福泉市第四小學 | 01語文教師 |
85 | 4152270400817 | 代仁琴 | 215福泉市第四小學 | 01語文教師 |
86 | 4152270401719 | 孫倩 | 215福泉市第四小學 | 02英語教師 |
87 | 4152270401627 | 羅梓藝 | 215福泉市第四小學 | 02英語教師 |
88 | 4152270401202 | 陳如桃 | 215福泉市第四小學 | 02英語教師 |
89 | 4152270401309 | 范曉娟 | 215福泉市第四小學 | 03數學教師 |
90 | 4152270401116 | 吳文菁 | 216福泉市第五小學 | 01英語教師 |
91 | 4152270400412 | 徐國麗 | 216福泉市第五小學 | 01英語教師 |
92 | 4152270400605 | 許小禹 | 216福泉市第五小學 | 01英語教師 |
93 | 4152270401015 | 周勁芬 | 217福泉市第六小學 | 01美術教師 |
94 | 4152270402108 | 羅茂宇 | 217福泉市第六小學 | 01美術教師 |
95 | 4152270400214 | 邱晨 | 217福泉市第六小學 | 01美術教師 |
96 | 4152270402618 | 吳崇輝 | 217福泉市第六小學 | 02音樂教師 |
97 | 4152270400318 | 吳海珍 | 217福泉市第六小學 | 02音樂教師 |
98 | 4152270402219 | 潘婷 | 217福泉市第六小學 | 02音樂教師 |
99 | 4152270400407 | 熊珠宏 | 217福泉市第六小學 | 03語文教師 |
100 | 4152270402027 | 鄧勇麗 | 217福泉市第六小學 | 03語文教師 |
101 | 4152270400915 | 謝晶 | 217福泉市第六小學 | 03語文教師 |
102 | 4152270401218 | 高艷 | 217福泉市第六小學 | 03語文教師 |
103 | 4152270402229 | 潘吉超 | 217福泉市第六小學 | 04體育教師 |
104 | 4152270400711 | 張由成 | 217福泉市第六小學 | 04體育教師 |
105 | 4152270402123 | 顧先懷 | 217福泉市第六小學 | 04體育教師 |
106 | 4152270400404 | 莫含英 | 217福泉市第六小學 | 05數學教師 |
107 | 4152270400305 | 宋艾優(yōu) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
108 | 4152270401808 | 譚文佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
109 | 4152270400419 | 王攀惠 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
110 | 4152270401628 | 彭瀟 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
111 | 4152270402420 | 劉正歡 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
112 | 4152270402429 | 張躦 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
113 | 4152270400115 | 羅茂竹 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
114 | 4152270401624 | 吳興瓊 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
115 | 4152270402615 | 周旭 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
116 | 4152270401106 | 彭微芳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
117 | 4152270401212 | 胡立 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 |
118 | 4152270401601 | 付紀紅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
119 | 4152270400103 | 宋江瑤 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
120 | 4152270401904 | 楊芳芳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
121 | 4152270402516 | 朱倩文 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
122 | 4152270402723 | 潘紅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
123 | 4152270402601 | 吳龍菲 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 |
124 | 4152270400708 | 宋文豪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
125 | 4152270402603 | 楊東霞 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
126 | 4152270400607 | 羅林鳳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
127 | 4152270401722 | 駱彪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
128 | 4152270401806 | 吳翠蘭 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
129 | 4152270401306 | 李方佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
130 | 4152270402511 | 時宏雨 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
131 | 4152270402505 | 李曉玲 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
132 | 4152270401428 | 蒙晶晶 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
133 | 4152270400511 | 張榮進 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
134 | 4152270401729 | 王婷 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
135 | 4152270400111 | 趙先勇 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
136 | 4152270402217 | 劉建濤 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 |
137 | 4152270402224 | 張艷梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
138 | 4152270401829 | 冉露露 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
139 | 4152270401817 | 曹文秘 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
140 | 4152270400220 | 林莉 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
141 | 4152270401014 | 周剛杰 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
142 | 4152270400406 | 劉廣萍 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
143 | 4152270400920 | 方澤睿 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
144 | 4152270402130 | 李星 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
145 | 4152270402513 | 唐強 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 |
146 | 4152270401224 | 李婧雯 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
147 | 4152270401804 | 楊楊 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
148 | 4152270401410 | 李泳潔 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
149 | 4152270402003 | 葉陽會 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
150 | 4152270402310 | 周娛 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
151 | 4152270400901 | 陳勰 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
152 | 4152270401010 | 楊仕艷 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 |
153 | 4152270400505 | 唐力 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
154 | 4152270400726 | 楊雙雙 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
155 | 4152270402204 | 夏萍蘋 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
156 | 4152270401913 | 冉敏君 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
157 | 4152270401126 | 吳傳興 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
158 | 4152270400814 | 王瑞雪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
159 | 4152270401424 | 羅秀英 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
160 | 4152270401713 | 羅雪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
161 | 4152270401824 | 蒲啟梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
162 | 4152270401813 | 王彩 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 |
163 | 5152270403802 | 吳秋艷 | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) |
164 | 5152270403913 | 曹興香 | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) |
165 | 5152270403905 | 李富梅 | 220福泉市牛場第二幼兒園 | 01校醫(yī) |
貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰
備案號:黔ICP備15016424號-1